In X4: Foundations könnt Ihr Euch ein Wirtschaftsimperium errichten, das im Universum einmalig ist. Damit Ihr die Warenproduktion und deren Abläufe schon im Voraus planen könnt, habe ich Euch alle Produktionsmodule aufgelistet mit allen Waren, die sie herstellen und zur Produktion benötigen.
Die für das Errichten benötigten Bauteile sind hier abgekürzt: EZ = Energiezellen, HT = Hüllenteile und NT = Nanotronik
Modul | Preis | Baukosten | Ware | Ressourcen |
---|---|---|---|---|
Antimateriekonverter- Produktion | 13.098.564 | EZ: 3.560 HT: 6.516 NT: 1780 | 1.800 Antimateriekonverter | 240 Fortschrittliche Verbundwerkstoffe 960 Energiezellen 360 Mikrochips |
Antimateriezellen- Produktion | 507.999 | EZ: 138 HT: 253 NT: 69 | 3.300 Antimateriezellen | 3.000 Energiezellen 9.600 Wasserstoff |
Antriebsteil- Produktion | 2.863.755 | EZ: 779 HT: 1.426 NT: 389 | 480 Antriebsteile | 320 Antimateriezellen 240 Energiezellen 384 Veredelte Metalle |
Drohnenkomponenten- Produktion | 9.013.656 | EZ: 2.449 HT: 4.483 NT: 1.225 | 360 Drohnenbauteile | 180 Energiezellen 60 Antriebsteile 60 Hüllenteile 60 Mikrochips 120 Sensorenbündel |
Energiezellen- Produktion | 1.912.813 | EZ: 520 HT: 951 NT: 260 | 12.000 Energiezellen | --- |
Feldspulen- Produktion | EZ: 3.470 HT: 6.351 NT: 1.735 | 1.200 Feldspulen | 360 Energiezellen 240 Plasmaleiter 258 Quantumröhren |
|
Fleisch- Produktion | 1.826.264 | EZ: 497 HT: 910 NT: 248 | 1.760 Fleisch | 320 Energiezellen 800 Wasser |
Fortschrittliche Elektonikkomponenten- Produktion | 3.548.449 | EZ: 965 HT: 1.767 NT: 482 | 300 Fotschrittliche Elektronikkomponenten | 300 Energiezellen 220 Mikrochips 100 Quantumröhren |
Fortschrittliche Verbundwerkstoff- Produktion | 4.768.990 | EZ: 1.296 HT: 2.373 NT: 648 | 720 Fortschrittliche Verbundwerkstoffe | 600 Energiezellen 960 Graphen 960 Veredelte Metalle |
Geschützturm-komponenten- Produktion | 3.496.715 | EZ: 951 HT: 1.741 NT: 475 | 400 Geschützturmkomponenten | 120 Energiezellen 40 Mikrochips 40 Quantumröhren 20 Sensorenbündel |
Gewürz- Produktion | 1.023.558 | EZ: 278 HT: 510 NT: 139 | 2.880 Gewürze | 240 Energiezellen 480 Wasser |
Graphen- Produktion | 206.954 | EZ: 57 HT: 104 NT: 28 | 1.650 Graphen | 1.200 Energiezellen 4.800 Methan |
Hüllenteile- Produktion | 4.519.086 | EZ: 1.229 HT: 2.249 NT: 614 | 880 Hüllenteile | 320 Energiezellen 160 Graphen 1.120 Veredelte Metalle |
Majaschnecken- Produktion | 1.826.264 | EZ: 497 HT: 910 NT: 248 | 1.392 Majaschnecken | 320 Energiezellen 800 Wasser |
Majastaub- Produktion | 2.745.149 | EZ: 746 HT: 1.366 NT: 373 | 480 Majastaub | 240 Energiezellen 720 Majaschnecken 360 Gewürze |
Medizinische-Versorgungsgüter-Produktion | 1.649.551 | EZ: 450 HT: 823 NT: 225 | 1.440 Medikamente | 480 Energiezellen 360 Gewürze 720 Wasser 264 Weizen |
Metallveredelungsanlage | 266.841 | EZ: 73 HT: 135 NT: 36 | 2.400 Veredelte Metalle | 2.160 Energiezellen 5.760 Erz |
Mikrochip- Produktion | 5.577.459 | EZ: 1.516 HT: 2.774 NT: 758 | 480 Mikrochips | 300 Energiezellen 1.200 Siliziumscheiben |
Nahrungsrations- Produktion | 1.929.139 | EZ: 525 HT: 961 NT: 262 | 4.920 Nahrungsrationen | 600 Energiezellen 600 Fleisch 300 Gewürze 600 Weizen |
Nanotronik- Produktion | 20.764.308 | EZ: 5.642 HT: 10.327 NT: 2.822 | 480 Nanotronik | 400 Antimateriezellen 560 Energiezellen 640 Mikrochips 400 Quantumröhren |
Nostropöl- Produktion | 2.129.701 | EZ: 579 HT: 1.063 NT: 289 | 3.840 Nostropöl | 480 Energiezellen 240 Gewürze 480 Sonnenblumen 480 Wasser |
Plasmaleiter- Produktion | 3.480.983 | EZ: 946 HT: 1.732 NT: 473 | 200 Plasmaleiter | 240 Energiezellen 384 Graphen 560 Suprafluid-Kühlmittel |
Quantumröhren- Produktion | 2.798.088 | EZ: 761 HT: 1.394 NT: 380 | 550 Quantumröhren | 200 Energiezellen 580 Graphen 150 Suprafluid-Kühlmittel |
Raketenbauteil- Produktion | 259.281 | EZ: 71 HT: 131 NT: 35 | 1.320 Raketenbauteile | 8x Fortschrittliche Verbundwerkstoffe 80 Energiezellen 8 Hüllenteile |
Raumkraut- Produktion | 4.701.524 | EZ: 1.277 HT: 2.338 NT: 639 | 1.350 Raumkraut | 840 Energiezellen 240 Gewürze 720 Sumpfpflanze |
Raumsprit- Produktion | 2.347.585 | EZ: 638 HT: 1.168 NT: 319 | 900 Raumsprit | 300 Energiezellen 750 Wasser 600 Weizen |
Schildkomponentenfabrik | 3.179.939 | EZ: 865 HT: 1.583 NT: 432 | 660 Schildkomponenten | 210 Energiezellen 60 Plasmaleiter 60 Quantumröhren |
Sensorbündel- Produktion | 4.630.114 | EZ: 1.259 HT: 2.305 NT: 629 | 240 Sensorenbündel | 360 Energiezellen 600 Veredelte Metalle 360 Siliziumscheiben |
Siliziumscheiben- Produktion | EZ: 149 HT: 273 NT: 74 | 2.400 Siliziumscheiben | 1.800 Energiezellen 4.800 Silizium |
|
Smart-Chip-Produktion | 928.855 | EZ: 253 HT: 464 NT: 126 | 480 Smart-Chips | 300 Energiezellen 120 Siliziumscheiben |
Sojabohnen- Produktion | 2.178.450 | EZ: 592 HT: 1.084 NT: 296 | 1.440 Sojabohnen | 360 Energiezellen 960 Wasser |
Sojagrütze- Produktion | 2.326.703 | EZ: 633 HT: 1.159 NT: 316 | 3.840 Sojagrütze | 480 Energiezellen 480 Majaschnecken 480 Sojabohnen 240 Gewürze |
Sonnenblumen- Produktion | EZ: 592 HT: 1.087 NT: 296 | 1.200 Sonnenblumen | 360 Energiezellen 960 Wasser |
|
Suprafluid-Kühlmittel- Produktion | 185.461 | EZ: 51 HT: 94 NT: 25 | 1.650 Suprafluid-Kühlmittel | 900 Energiezellen 4.800 Helium |
Teladianium- Produktion | 369.122 | EZ: 101 HT: 185 NT: 50 | 2.400 Teladianium | 1.350 Energiezellen 8.400 Erz |
Waffenkomponenten- Produktion | 2.915.489 | EZ: 793 HT: 1.452 NT: 296 | 400 Waffenkomponenten | 120 Energiezellen 40 Hüllenteile 60 Plasmaleiter |
Wasser- Produktion | EZ: 72 HT: 132 NT: 36 | 6.600 Wasser | 1.800 Energiezellen 9.600 Eis |
|
Weizen- Produktion | 2.178.450 | EZ: 592 HT: 1.084 NT: 296 | 3.240 Weizen | 360 Energiezellen 960 Wasser |
J.L.Picard
Sehr übersichtliche Auflistung, danke für deine Mühe.
Gibt es das auch mit den Produktionsketten des „cradle of humanity“-DLC?
Anonym
Also ich hätte auch ganz gerne die Produktionskette damit ich das besser planen kann sonst aber sehr übersichtlich
Anonym
Hey super Produktionsliste.
Mir ist aufgefallen das die Sumpfpflanzenproduktion fehlt
MfG
shado
Hey, ich sehe mir auch deine YT videos an. Die Guides sind schon eine große Hilfe. Die Liste hier zb auch. Bestimmte Produktionen brauchen bestimmte arten von Lagern. Vielleicht könnte man die Liste um die spalte erweitern.
Eine andere Frage, lohnen die L Frachter überhaupt? Wenn ja, wie stelle ich den Autohandel für die ein? Finde im netz nichts dazu. Alle Guides die im Netz zu finden sind, helfen nicht wirklich weiter. Zb. wird nicht genau erklärt welchen einfluss die einstellungen bei der Reichweite für Einkauf und Verkauf haben. Wieviel für den Autohandel sind sindvoll, etc.
Grüsse
shado
Leider kann ich mein Kommentar nicht bearbeiten, deswegen hier noch:
eine druckbare Version der Liste wäre top.
MfG
Semira
Hallo shado,
bei der Frachterfrage kann man geteilter Meinung sein. Ich persönlich bevorzuge die M-Frachter, da sie zwar weniger, dafür aber sehr viel schneller liefern. Und das macht bei zumindest bei NPC-Belieferungen sehr viel aus. Steht die Produktion still bekommt die Fabrik mit einem M-Frachter schneller die nötigen Waren und kann wieder produzieren. Für den Wirtschaftskreislauf sind M-Schiffe daher effektiver. Und zum Autohandel: Hast Du meinen Videoguide dazu schon gesehen? Bei L-Frachtern funktioniert das auch so. Da gibt es keine Besonderheiten. Ein 3-Sterne-Pilot ist Voraussetzung, mehr nicht.
Grüße
Semira