Mit dem Next-Update haben die Entwickler von No Man’s Sky ein komplexes Raffinerie-System eingeführt. In diesem Guide zeige ich Euch, welche Raffinerien es gibt und was Ihr damit alles anstellen, bzw. raffinieren könnt.
Beyond-Update: Liste mit den Rezepten für den Nährstoffprozessor
Tragbare Raffinerie
Die tragbare Raffinerie ist das Basis-Model für die Materialveredelung und steht Euch von Anfang an zur Verfügung. Über das Baumenü (Z->Ausrüstung->Tragbare Technologien) könnt Ihr sie überall platzieren. Die Baukosten belaufen sich auf 1x Metallplatten und 30x Sauerstoff. Da die tragbare Raffinerie Energie in Form von Kohlenstoff benötigt solltet Ihr sie nur verwenden, bis Ihr eine bessere stationäre Raffinerie freischaltet.
Mittlere Raffinerie
Die Mittlere Raffinerie schaltet Ihr frei, indem Ihr fleißig die Archiv-Questreihe des Basiscomputers absolviert. Über das Baumenü (Z->Ausrüstung->Permanente Technologien) könnt Ihr sie für 100x Magnetisiertes Ferrit und 5x Diwasserstoff-Gelee innerhalb der Basis errichten. Die Vorteile zur mobilen Version: Die mittlere Raffinerie benötigt keine Energie und Ihr könnt bis zu 2 Materialien kombinieren.
Große Raffinerie
Die große Raffinerie schaltet Ihr beim Wissenschaftler in Eurer Basis frei. Die Baukosten belaufen sich hier auf 200x Chromatisches Metall, 100x Natriumnitrat und 5x Mikroprozessor. Diese größte Version kann ebenfalls über das Baumenü (Z->Ausrüstung->Permanente Technologien) und nur in der Basis errichtet werden, dafür benötigt sie keine Energie und kann bis zu 3 Materialien kombinieren.
Liste mit allen Rezepten
In der folgenden Tabelle findet Ihr alle Raffinerie-Rezepte. Für die schnelle Suche empfehle ich das Suchfeld über der Tabelle! Alle Rezepte wurden in der aktuellen Version 2.3 (Living Ships) getestet.
Eingang | Ausgang | Origins |
---|---|---|
Aktiviertes Cadmium (1) | Chromatisches Metall (2) | Ja |
Aktiviertes Emeril (1) | Chromatisches Metall (3) | Ja |
Aktiviertes Indium (1) | Chromatisches Metall (4) | Ja |
Aktiviertes Kupfer (1) | Chromatisches Metall (1) | Ja |
Ammoniak (1) | Ferritstaub (1) | Ja |
Aronium (1) | Silber (250) | Ja |
Cadmium (1) | Chromatisches Metall (1) | Ja |
Chlor (1) | Salz (2) | Ja |
Faecium (3) | Mordit (2) | Ja |
Dioxit (1) | Ferritstaub (1) | Ja |
Diwasserstoff (30) | Diwasserstoff-Gelee (1) | Ja |
Diwasserstoff-Gelee (1) | Diwasserstoff (50) | Ja |
Emeril (2) | Chromatisches Metall (3) | Ja |
Frostkristall (40) | Glas (1) | Ja |
Ferritstaub (1) | Reines Ferrit (1) | Ja |
Gammawurzel (1) | Kohlenstoff (2) | Ja |
Gold (1) | Pyrit (1) | Ja |
Grantine (1) | Gold (125) | Ja |
Hadal-Kern (1) | Nanit-Haufen (50) | Ja |
Herox (1) | Silber (250) | Ja |
Indium (2) | Chromatisches Metall (4) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (1) | Kobalt (2) | Ja |
Kaktusfleisch (1) | Kohlenstoff (2) | Ja |
Kelpbeutel (1) | Sauerstoff (1) | Ja |
Kobalt (2) | Ionisiertes Kobalt (1) | Ja |
Kohlenstoff (2) | Verdichteter Kohlenstoff (1) | Ja |
Kürbisknolle (1) | Natrium (1) | Ja |
Kupfer (2) | Chromatisches Metall (1) | Ja |
Lemmium (1) | Gold (125) | Ja |
Magnetisiertes Ferrit (1) | Reines Ferrit (2) | Ja |
Magno-Gold (1) | Gold (125) | Ja |
Mordit (3) | Faecium (1) | Ja |
Natrium (2) | Natriumnitrat (1) | Ja |
Natriumnitrat (1) | Natrium (2) | Ja |
Paraffinium (1) | Ferritstaub (1) | Ja |
Phosphor (1) | Ferritstaub (1) | Ja |
Pilzschimmel (1) | Kohlenstoff (2) | Ja |
Platin (35) | Nanit-Haufen (1) | Ja |
Pyrit (1) | Ferritstaub (1) | Ja |
Radon (3) | Stickstoff (1) | Ja |
Reines Ferrit (2) | Magnetisiertes Ferrit (1) | Ja |
Restsubstanz (1) | Zähe Flüssigkeiten (1) | Ja |
Zähe Flüssigkeit (1) | Lebender Schleim (1) | Ja |
Lebender Schleim (1) | Unkontrollierbarer Schimmer (1) | Ja |
Unkontrollierbarer Schleim (5) | Nanit-Haufen (1) | Ja |
Unreines Metall (1) | Nanit-Haufen (2) | Ja |
Pugneum (25) | Nanit-Haufen (1) | Ja |
Salz (2) | Chlor (1) | Ja |
Sauerstoff (1) | Kohlenstoff (1) | Ja |
Schwefelin (3) | Radon (1) | Ja |
Sternenknolle (1) | Kohlenstoff (2) | Ja |
Straßenköterbronze (1) | Silber (250) | Ja |
Solanium (1) | Kohlenstoff (2) | Ja |
Stickstoff (3) | Schwefelin (1) | Ja |
Tritium (5) | Diwasserstoff (1) | Ja |
Uran (1) | Ferritstaub (1) | Ja |
Ferritstaub (1) Aktiviertes Cadmium (1) | Magnetisiertes Ferrit (4) | Ja |
Ferritstaub (1) Aktiviertes Emeril (1) | Magnetisiertes Ferrit (6) | Ja |
Ferritstaub (1) Aktiviertes Indium (1) | Magnetisiertes Ferrit (8) | Ja |
Ferritstaub (1) Aktiviertes Kupfer (1) | Magnetisiertes Ferrit (2) | Ja |
Reines Ferrit (1) Aktiviertes Cadmium (1) | Chromatisches Metall (4) | Ja |
Reines Ferrit (1) Aktiviertes Emeril (1) | Chromatisches Metall (6) | Ja |
Reines Ferrit (1) Aktiviertes Indium (1) | Chromatisches Metall (8) | Ja |
Reines Ferrit (1) Aktiviertes Kupfer (1) | Chromatisches Metall (2) | Ja |
Radon (1) Diwasserstoff (1) | Uran (1) | Ja |
Sauerstoff (1) Stickstoff (1) | Schwefelin (1) | Ja |
Paraffinium (1) Sternenknolle (1) | Sternenknolle (2) | Ja |
Paraffinium (2) Sauerstoff (1) | Sternenknolle (1) | Ja |
Solanium (1) Phosphor (1) | Solanium (2) | Ja |
Phosphor (2) Sauerstoff (1) | Solanium (1) | Ja |
Diwasserstoff (1) Schwefelin (1) | Solanium (1) | Ja |
Natrium (1) Stickstoff (1) | Natriumnitrat (1) | Ja |
Natrium (1) Verdichteter Kohlenstoff (1) | Natriumnitrat (2) | Ja |
Natrium (1) Kohlenstoff (1) | Natriumnitrat (1) | Ja |
Natriumnitrat (1) Sauerstoff (1) | Natriumnitrat (2) | Ja |
Natriumnitrat (1) Stickstoff (1) | Natriumnitrat (2) | Ja |
Natrium (1) Pugneum (1) | Natriumnitrat (1) | Ja |
Natrium (1) Sauerstoff (1) | Natriumnitrat (1) | Ja |
Natrium (1) Faecium (1) | Natriumnitrat (2) | Ja |
Natriumnitrat (1) Pugneum (1) | Natriumnitrat (3) | Ja |
Natriumnitrat (1) Faecium (1) | Natriumnitrat (2) | Ja |
Kohlenstoff (1) Kürbisknolle (1) | Natrium (2) | Ja |
Kohlenstoff (1) Kelpbeutel (1) | Sauerstoff (2) | Ja |
Diwasserstoff (1) Sauerstoff (1) | Salz (1) | Ja |
Sauerstoff (1) Reines Ferrit (1) | Verrostetes Metall (2) | Ja |
Sauerstoff (1) Ferritstaub (1) | Verrostetes Metall (1) | Ja |
Schwefelin (1) Sauerstoff (1) | Radon (1) | Ja |
Uran (2) Ferritstaub (1) | Pyrit (1) | Ja |
Sauerstoff (1) Gold (1) | Pyrit (2) | Ja |
Kaktusfleisch (2) Salz (1) | Pyrit (1) | Ja |
Ferritstaub (2) Pugneum (1) | Reines Ferrit (3) | Ja |
Gold (1) Silber (1) | Platin (1) | Ja |
Solanium (2) Salz (1) | Phosphor (1) | Ja |
Dioxit (2) Ferritstaub (1) | Phosphor (1) | Ja |
Sternenknolle (2) Salz (1) | Paraffinium (1) | Ja |
Sauerstoff (1) Silber (1) | Paraffinium (2) | Ja |
Pyrit (2) Ferritstaub (1) | Paraffinium (1) | Ja |
Radon (1) Sauerstoff (1) | Stickstoff (1) | Ja |
Verdichteter Kohlenstoff (1) Pugneum (1) | Mordit (2) | Ja |
Kohlenstoff (1) Pugneum (1) | Mordit (1) | Ja |
Mordit (1) Natrium (2) | Kürbisknolle (3) | Ja |
Mordit (1) Natriumnitrat (1) | Kürbisknolle (4) | Ja |
Reines Ferrit (2) Pugneum (1) | Magnetisiertes Ferrit (3) | Ja |
Platin (1) Sauerstoff (1) | Magnetisiertes Ferrit (10) | Ja |
Magnetisiertes Ferrit (3) Pugneum (1) | Magnetisiertes Ferrit (4) | Ja |
Ferritstaub (1) Indium (1) | Magnetisiertes Ferrit (4) | Ja |
Ferritstaub (1) Emeril (1) | Magnetisiertes Ferrit (3) | Ja |
Ferritstaub (1) Kupfer (1) | Magnetisiertes Ferrit (1) | Ja |
Ferritstaub (1) Cadmium (1) | Magnetisiertes Ferrit (2) | Ja |
Kürbisknolle (1) Pugneum (1) | Ionisiertes Kobalt (2) | Ja |
Kürbisknolle (1) Sauerstoff (1) | Ionisiertes Kobalt (2) | Ja |
Sauerstoff (2) Ionisiertes Kobalt (1) | Ionisiertes Kobalt (6) | Ja |
Kürbisknolle (1) Ionisiertes Kobalt (1) | Ionisiertes Kobalt (2) | Ja |
Sauerstoff (2) Kobalt (2) | Ionisiertes Kobalt (5) | Ja |
Kürbisknolle (1) Kobalt (1) | Ionisiertes Kobalt (2) | Ja |
Chromatisches Metall (1) Indium (1) | Indium (2) | Ja |
Mordit (1) Pugneum (1) | Gold (1) | Ja |
Faecium (1) Pugneum (1) | Gold (2) | Ja |
Uran (2) Sauerstoff (1) | Gammawurzel (1) | Ja |
Gammawurzel (1) Uran (1) | Gammawurzel (2) | Ja |
Ammoniak (1) Pilzschimmel (1) | Pilzschimmel (2) | Ja |
Ammoniak (2) Sauerstoff (1) | Pilzschimmel (1) | Ja |
Dioxit (1) Frostkristall (1) | Frostkristall (2) | Ja |
Dioxit (2) Sauerstoff (1) | Frostkristall (1) | Ja |
Chromatisches Metall (1) Emeril (1) | Emeril (2) | Ja |
Frostkristall (2) Salz (1) | Dioxit (1) | Ja |
Verdichteter Kohlenstoff (1) Natriumnitrat (1) | Dioxit (2) | Ja |
Kohlenstoff (1) Natriumnitrat (1) | Dioxit (1) | Ja |
Ammoniak (2) Ferritstaub (1) | Dioxit (1) | Ja |
Diwasserstoff (1) Tritium (1) | Deuterium (1) | Ja |
Stickstoff (1) Schwefelin (1) | Faecium (1) | Ja |
Verdichteter Kohlenstoff (1) Mordit (1) | Faecium (4) | Ja |
Kohlenstoff (2) Mordit (1) | Faecium (3) | Ja |
Kupfer (1) Chromatisches Metall (1) | Kupfer (2) | Ja |
Faecium (1) Sauerstoff (1) | Faecium (3) | Ja |
Faecium (1) Mordit (1) | Verdichteter Kohlenstoff (2) | Ja |
Faecium (1) Verdichteter Kohlenstoff (1) | Verdichteter Kohlenstoff (3) | Ja |
Kohlenstoff (2) Faecium (1) | Verdichteter Kohlenstoff (2) | Ja |
Sauerstoff (2) Verdichteter Kohlenstoff (1) | Verdichteter Kohlenstoff (6) | Ja |
Kohlenstoff (2) Sauerstoff (2) | Verdichteter Kohlenstoff (5) | Ja |
Reines Ferrit (1) Indium (1) | Chromatisches Metall (4) | Ja |
Reines Ferrit (1) Emeril (1) | Chromatisches Metall (3) | Ja |
Reines Ferrit (1) Kupfer (1) | Chromatisches Metall (1) | Ja |
Reines Ferrit (1) Cadmium (1) | Chromatisches Metall (2) | Ja |
Sauerstoff (2) Salz (2) | Chlor (5) | Ja |
Kelpbeutel (1) Salz (1) | Chlor (2) | Ja |
Kelpbeutel (1) Pugneum (1) | Chlor (2) | Ja |
Kelpbeutel (1) Sauerstoff (1) | Chlor (2) | Ja |
Kelpbeutel (1) Chlor (1) | Chlor (2) | Ja |
Sauerstoff (2) Chlor (1) | Chlor (6) | Ja |
Chromatisches Metall (1) Cadmium (1) | Cadmium (2) | Ja |
Pyrit (2) Sauerstoff (1) | Kaktusfleisch (1) | Ja |
Kaktusfleisch (1) Pyrit (1) | Kaktusfleisch (2) | Ja |
Pilzschimmel (2) Salz (1) | Ammoniak (1) | Ja |
Paraffinium (2) Ferritstaub (1) | Ammoniak (1) | Ja |
Diwasserstoff (1) Stickstoff (1) | Ammoniak (1) | Ja |
Chromatisches Metall (250) Kohlenstoff (50) Natriumnitrat (5) | Warp-Zelle (1) | Ja |
Schwefelin (100) Verdichteter Kohlenstoff (10) Salz (10) | Thermisches Kondensat (1) | Ja |
Schwefelin (100) Kohlenstoff (20) Salz (10) | Thermisches Kondensat (1) | Ja |
Schwefelin (100) Verdichteter Kohlenstoff (10) Chlor (5) | Thermisches Kondensat (1) | Ja |
Schwefelin (100) Kohlenstoff (20) Chlor (5) | Thermisches Kondensat (1) | Ja |
Chromatisches Metall (250) Ferritstaub (1) Sauerstoff (1) | Platin (10) | Ja |
Stickstoff (100) Verdichteter Kohlenstoff (10) Chlor (5) | Stickstoffsalz (1) | Ja |
Stickstoff (100) Verdichteter Kohlenstoff (10) Salz (10) | Stickstoffsalz (1) | Ja |
Stickstoff (100) Kohlenstoff (20) Salz (10) | Stickstoffsalz (1) | Ja |
Stickstoff (100) Kohlenstoff (20) Chlor (5) | Stickstoffsalz (1) | Ja |
Kobalt (60) Phosphor (30) Tritium (20) | Magno-Gold (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Phosphor (30) Tritium (20) | Magno-Gold (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Phosphor (30) Silber (20) | Magno-Gold (1) | Ja |
Kobalt (60) Phosphor (30) Silber (20) | Magno-Gold (1) | Ja |
Kobalt (60) Phosphor (30) Platin (5) | Magno-Gold (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Phosphor (30) Platin (5) | Magno-Gold (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Phosphor (30) Gold (10) | Magno-Gold (1) | Ja |
Kobalt (60) Phosphor (30) Gold (10) | Magno-Gold (1) | Ja |
Ferritstaub (120) Uran (30) Tritium (20) | Lemmium (1) | Ja |
Reines Ferrit (60) Uran (30) Tritium (20) | Lemmium (1) | Ja |
Reines Ferrit (60) Uran (30) Silber (20) | Lemmium (1) | Ja |
Ferritstaub (120) Uran (30) Silber (20) | Lemmium (1) | Ja |
Ferritstaub (120) Uran (30) Platin (5) | Lemmium (1) | Ja |
Reines Ferrit (60) Uran (30) Platin (5) | Lemmium (1) | Ja |
Reines Ferrit (60) Uran (30) Gold (10) | Lemmium (1) | Ja |
Ferritstaub (120) Uran (30) Gold (10) | Lemmium (1) | Ja |
Kobalt (60) Ammoniak (30) Tritium (20) | Herox (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Ammoniak (30) Tritium (20) | Herox (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Ammoniak (30) Silber (20) | Herox (1) | Ja |
Kobalt (60) Ammoniak (30) Silber (20) | Herox (1) | Ja |
Kobalt (60) Ammoniak (30) Platin (5) | Herox (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Ammoniak (30) Platin (5) | Herox (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Ammoniak (30) Gold (10) | Herox (1) | Ja |
Kobalt (60) Ammoniak (30) Gold (10) | Herox (1) | Ja |
Kobalt (60) Dioxit (30) Tritium (20) | Grantine (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Dioxit (30) Tritium (20) | Grantine (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Dioxit (30) Silber (20) | Grantine (1) | Ja |
Kobalt (60) Dioxit (30) Silber (20) | Grantine (1) | Ja |
Kobalt (60) Dioxit (30) Platin (5) | Grantine (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Dioxit (30) Platin (5) | Grantine (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Dioxit (30) Gold (10) | Grantine (1) | Ja |
Kobalt (60) Dioxit (30) Gold (10) | Grantine (1) | Ja |
Ferritstaub (1) Sauerstoff (1) Emeril (1) | Gold (10) | Ja |
Radon (100) Verdichteter Kohlenstoff (10) Chlor (5) | Angereicherter Kohlenstoff (1) | Ja |
Radon (100) Verdichteter Kohlenstoff (10) Salz (10) | Angereicherter Kohlenstoff (1) | Ja |
Radon (100) Kohlenstoff (20) Salz (10) | Angereicherter Kohlenstoff (1) | Ja |
Radon (100) Kohlenstoff (20) Chlor (5) | Angereicherter Kohlenstoff (1) | Ja |
Ferritstaub (120) Pyrit (30) Tritium (20) | Straßenköterbronze (1) | Ja |
Reines Ferrit (60) Pyrit (30) Tritium (20) | Straßenköterbronze (1) | Ja |
Reines Ferrit (60) Pyrit (30) Silber (20) | Straßenköterbronze (1) | Ja |
Ferritstaub (120) Pyrit (30) Silber (20) | Straßenköterbronze (1) | Ja |
Ferritstaub (120) Pyrit (30) Platin (5) | Straßenköterbronze (1) | Ja |
Reines Ferrit (60) Pyrit (30) Platin (5) | Straßenköterbronze (1) | Ja |
Reines Ferrit (60) Pyrit (30) Gold (10) | Straßenköterbronze (1) | Ja |
Ferritstaub (120) Pyrit (30) Gold (10) | Straßenköterbronze (1) | Ja |
Gold (1) Silber (1) Indium (1) | Chromatisches Metall (30) | Ja |
Silber (1) Gold (1) Emeril (1) | Chromatisches Metall (20) | Ja |
Silber (1) Gold (1) Kupfer (1) | Chromatisches Metall (5) | Ja |
Silber (1) Gold (1) Cadmium (1) | Chromatisches Metall (10) | Ja |
Kobalt (60) Paraffinium (30) Tritium (20) | Aronium (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Paraffinium (30) Tritium (20) | Aronium (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Paraffinium (30) Silber (20) | Aronium (1) | Ja |
Kobalt (60) Paraffinium (30) Silber (20) | Aronium (1) | Ja |
Kobalt (60) Paraffinium (30) Platin (5) | Aronium (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Paraffinium (30) Platin (5) | Aronium (1) | Ja |
Ionisiertes Kobalt (30) Paraffinium (30) Gold (10) | Aronium (1) | Ja |
Kobalt (60) Paraffinium (30) Gold (10) | Aronium (1) | Ja |
Verrostetes Metall (1) | Ferritstaub (2) | Ja |
Kristallsulfid (1) | Natriumnitrat (50) | Ja |
Zytophosphat (1) | Verdichteter Kohlenstoff (1) | Ja |
Lebende Perle (1) | Gold (100) | Ja |
Silikatpulver (40) | Glas (1) | Ja |
Zytophosphat (50) Salz (50) | Glas (1) | Ja |
Hypnotisches Auge (1) | Lebender Schleim (50) | Ja |
Shane Gooseman
1 Hadal-Kern = 50 Nanit
1 Hypnotisches Auge = 50 Lebender Schleim
Vincenschaftler
Kommentar weiter oben:
Mit dem letzten Update hat sich das Verhältnis verschlechtert.
25 Pugneum = 1 Nanit
Anonymous
kleiner Tipp an die Leser bei Kupfermangel mit dem Rezept Kupfer1+chromatisches Metall1 = Kupfer4 beschäftigen.
tom007
mega hammer seite. vielen Dank. hab noch Silikatpulver zu Glas 40:1 . Einfach Planeten abbauen = Silikatpulver.
Catarr
Hi, habs grad getestet:
50 Chlor und 50 Salz ergeben 1 Chlorgitter
1 Chlorgitter = 150 Chlor
50 Salz werden aus 25 Chlor raffiniert, macht 75 Chlor
Also macht man aus 75 Chlor 150 Chlor und das ist pro Stück bei mir 600 Units wert…..noch! 🙂
Es ist wahrscheinlich das wertvollste Grundprodukt, nichtmal Gold hat diesen Wert und Platin ist nur 500 wert.
Viel Spaß beim zyklieren.
tom007
die werte ändern sich. große Menge chlor sammeln. wenn irgendwo einen guten preis bekommst(überall unterschiedlich) alles auf einmal verkaufen, weil der Wert dann sinkt. Ich so einen Riesenverkauf mit Chlor gemacht, daß der Wert von Chlor anschliessend unter den von Salz rutschte .
Catarr
Das sollte man vorher auch im Betracht ziehen. Die Marktschwankung gab es schon zum Release. Abgesehen davon ist die Marktlage nur auf das aktuelle Sonnensystem begrenzt. Ein bisschen reisen, und dann kann man es auch wieder gewinnbringender verkaufen.
Gregory
Bei dem Rezept zu Deuterium ist ein Fehler drin. Da steht Titium statt Tritium.
Sollte man mal Ändern weil das hatte mich zumindenst sehr Verwirrt.
Semira
Danke für den Hinweis, der Fehlerteufel wurde verscheucht 🙂
Grüße
Semira
Mysticblue
Ich habe eben mal etwas an der Raffinerie probiert und kam auf etwas das hier noch nicht in der Liste steht.
1 Ferritstaub und 2 Phosphor ergibt 1 Uran
alfaushh
Es geht auch, Reines Ferrit und Phosphor ergibt Uran
Anonymous
Hallo !
Ist es möglich, dass man die Raffinerie auch als zusätzliches Lager verwenden kann ? Also ich hab das bis jetzt 1x getestet und nach einem Systemwechsel war das Zeug, das ich reingelegt hatte immer noch drin in einer großen.
Lukas
Ich würde da aufpassen,wenn du Pech hast verlierst du das was du in der Raffinerie hast
alfaushh
Vorsicht, bei Verwendung von Terminus-Teleportern/Basisterminus kommt es häufig vor, das jede Ablage in einer Raffenerie, egal welcher Größe, leer ist.
Nithard
Aktuell auch noch 10:1 Pugneum zu Nanit
Firat
Hallo Semira
Kürbisknolle ergibt Ionisiertes Kobalt, wenn ich mich nicht täusche.
Vielen vielen Dank für diese Bestleistung hier !!!
Stephan
Hallo Semira,
wie immer sind deine Guides super (schriftliche hier und die Videos bei YT). Es wird allerdins eine Herausforderung, diese durch die laufenden plötzlichen Anpassungen durch die Entwickler/HG von NMS up-to-date zu halten. Ab und zu wechseln die Teilungsverhältnisse täglich/bzw. nach Neustart. Selbst die NMS gamepedia Seite (engl.) hinkt da hinterher.
Ich bin mittlerweile dadurch dazu übergegangen, meine eigene angelegte Liste nur noch die Art/Umwandlung durch Raffinerien zu sehen, nicht mehr die „Teilungsverhältnisse“, mit Favoriten als bestes Teilungsverhältnis zum Ausgangsmaterial.
Ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen:
Diwasserstoff-Gelee (1) -> Diwasserstoff (50) nicht 150 – aktuell 1.61
Eins fehlt nach meiner schnellen Durchsicht. Dieses hatte jetzt, seit dem ich spiele (ca. 2 Monate), auch bereits 2 Anpasssungen hinter sich.
Verrostetes Metall (5) -> Ferritstaub (1) – veraltet
Verrostetes Metall (1) -> Ferritstaub (5) – veraltet
Verrostetes Metall (1) -> Ferritstaub (2) – aktuell 1.61
Danke, gruß und bitte weiter so
Stephan
Semira
Hallo Stephan,
die Liste aktuell zu halten wirdsicher schwierig, wenn da häufig dran rumgeschraubt wird. Durch helfende Spieler wie Dich kann das aber was werden. Herzlichen Dank für die Infos, habe sie soeben eingetragen/geändert 🙂
Grüße
Semira
CptAhab
Hallo Semira,
ich bin beim Spiel ein paar Schritte weiter gekommen.
In deiner Liste fehlt (im Augenblick): „Heißes Eis“, „Kryopumpe“, „Geodesit“, „Quantumprozessor“ und Etliches mehr…
Ich habe für mich einen guten Weg gefunden Geld zu machen. Einfach geht das in NMS zwar nie, aber wenn man die Basis nach ca. 90 bis 100 Stunden Spielzeit halbwegs ausgebaut hat, dann gibt es kein Halten mehr.
Ich setze im Augenblick auf den Quantumprozessor. Der bringt richtig gutes Geld.
Die Items dafür züchte ich selber auf ca. 3000 m² Fläche. Zusätzlich benögit man das Gas Radon, viel Sauerstoff, unendlich viel verdichteten Stickstoff und zwischen 3 und 5 große Raffinerien.
Bis man allerdings alles selber Bauen kann geht schon einige Zeit rum. Man muss die Questreihe mit dem Farmer abschließen damit man alle Pflanzen anbauen kann und man muss verdammt viele Fabriken abgeklappert haben, damit man alle nötigen Rezepte auch „kochen“ kann. Ansonsten wäre ich schon wesentlich früher in die Produktion gegangen. Die Rezepte in den Fabriken droppen random. Ich habe ca. eine Woche Spielzeit damit verbracht Fabriken zu looten. Es fehlen natürlich immer noch etliche Rezepte für hochwertige Produkte. Aber zumindest meine Produktionskette läuft autonom.
Bis man soweit ist hat man schon einige Basen gebaut – am besten in verschiedenen Vegetationszonen. Wichtig ist hier, dass man einen radioaktiven Planeten hat mit Radon, einen giftigen und einen normalen für Stickstoff. Alles verbunden mit Portalen. So kann man gemütlich täglich seine Pflanzen ernten, das Gas abholen und in den Raffinerien alles Schritt für Schritt einkochen bis ganz am Ende der Quantumprozessor rauspurzelt.
Vorher verkauft man halt die Teilprodukte davon. Das gibt auch schon nettes Geld, aber eben noch nicht die fette Kohle.
Ich stehe jetzt bei knapp 130 Mio und mache täglich so ca. 25 bis 35 Mio. Das lässt sich jetzt leicht steigern, da ich die Pflanzen nur noch nachzüchten und meine Basis weiter ausbauen muss.
Falls es jemanden interessiert kann ich gerne die genaue Produktreihe mit den nötigen Geräten dazu posten.
Semira
Hi Du,
ich baue vorrangig Krygenkammern 😉
Eine Liste mit allen Produkten habe ich auch schon vor langer Zeit hier veröffentlicht. Diese Liste hier beinhaltet „nur“ die Rezepte für die Raffinerie.
Grüße
Semira
Gelini89
Ja ich wüsste es gern!
Mike Gutsche
Du bist der Hammer, danke für die Liste?
Nicht Wichtig
Danke für Deine Mühe. Dein Blog hilft sehr 😉
CptAhab
Hallo Semira,
Danke für diesen tollen Beitrag. Ich habe lange nach einer Liste mit aktuellen Rezepten gesucht.
Es würde mich sehr freuen, wenn du sie aktuell halten würdest.
Hast du vielleicht einen Tipp welche Produktionsketten aktuell am meisten Profit abwerfen?
Semira
Hallo CptAhab,
ich werde mein bestes geben. Sollte ich dennoch mal was vergessen, einfach kurzen Kommentar abgeben, dann hole ich es nach 🙂
Für Verdienstmöglichkeiten habe ich einen extra Guide geschrieben. Weiter unten findest einen Video-Guide, wo ich erkläre, wie man 10.000.000 Units pro Stunde scheffelt: https://games-blog.de/no-mans-sky-units-verdienen-mit-landwirtschaft-und-produktion/10456/
Grüße
Semira