In Medieval Dynasty gibt es unzählige Waren, die Ihr herstellen und verkaufen könnt. Doch welche Items bringen Euch wirklich effektiv mehr Geld ein? Diese Liste wird Euch dabei helfen, die Waren mit dem besten Kosten-Nutzen-Faktor zu finden.
Mit diesen Items verdient Ihr richtig Geld!!!

Auch wenn die Liste unten riesig ist, so gibt es doch je nach Spielfortschritt nur ein paar wenige Waren, die sich lohnen von Euch gecraftet und verkauft zu werden. Diese gehen wir hier mal durch!
Early-Game: In der Startphase von Medieval Dynasty könnt Ihr schon richtig viel Geld verdienen. Im Frühling und Sommer empfehle ich Eich Beeren zu sammeln. Ihr könnt sie zu tausdenden sammeln und je Beere bekommt Ihr 1 Münze. Schaut Euch dafür meinen Guide zu den Beeren an!
Weitere gute Einnahmequellen sind Wurfsteine und Steinsichel, die jeweils mit der Werkstatt schon sehr früh hergestellt werden könnt. Ich favorisiere dabei die Wurfsteine, da Ihr für jeden verarbeiteten Stein in Summe 5 Münzen bekommt. Also das 5-fache vom Wert eines Steins.
Mid-Game: Im fortgeschrittenen Spiel macht Ihr richtig viel Geld mit Dicke Suppe. Sie braucht nur 4x Fleisch und 2x Kohl und kann für je 13 Münzen verkauft werden. Mit einer Jagdhütte und einem Kohlfeld könnt Ihr so mehrere 100er-Stacks verkaufen.
End-Game: Sobald Ihr die Mine freigeschalten habt könnt Ihr an die Massenproduktion von Eisenwaren gehen. Ab hier werdet Ihr kaum noch hinterherkommen mit verkaufen. Eisenhämmer sind hier am effektivsten, da sie nur 2x Eisen und 1x Stock benötigen, dafür aber satte 34 Münzen bringen.
Wichtig: Das verfügbare Geld der Händler wird jede Jahreszeit zurückgesetzt. Wollt Ihr sehr viel verkaufen, müsst Ihr mehrere Händler aufsuchen. Aber davon gibt es ja genug: Alle Händler und ihre Waren!
Liste mit allen Waren und Verkaufspreisen
Item | Benötigt | Gewicht | Technologie | Verkaufspreis | 0.3.1.4 |
---|---|---|---|---|---|
Angelspeer | 1x Stein 3x Stock 1x Leinenfaden | 2,5 Kg | --- | 28 | Ja |
Armbrust | 1x Rundholz 4x Leinenfaden 1x Leder 4x Eisen | 1,25 Kg | Schmiede II | 133 | Ja |
Beere | --- | 0,05 Kg | --- | Nicht verkäuflich | Ja |
Beutel | 10x Leder 1x Eisen | 0,5 Kg | Näherei II | 53 | Ja |
Beutel (Landwirtschaft) | 2x Leder 2x Leinengewebe | 0,5 Kg | Näherei I | 53 | Ja |
Bitterer Röhrenpilz | --- | 0,1 Kg | --- | 1 | Ja |
Bogen | 1x Rundholz 1x Leinenfaden | 1,25 Kg | Jagdhütte I | 25 | Ja |
Brei | 2x Haferkorn 1x Hölzerne Schale | 0,2 Kg | Taverne I | 9 | Ja |
Breitblättriger Wegerich | --- | 0,01 Kg | --- | Nicht verkäuflich | Ja |
Brennholz (4x) | 1x Rundholz | 0,6 Kg | --- | 4 | Ja |
Brett (2x) | 1x Rundholz | 1,0 Kg | --- | 4 | Ja |
Dicke Lederhandschuhe | 4x Leder 2x Leinenfaden | 0,15 Kg | Näherei I | 53 | Ja |
Dicke Suppe | 2x Kohl 3x Fleisch 1x Hölzerne Schale | 0,7 Kg | Taverne I | 13 | Ja |
Dung | --- | 0,25 Kg | --- | 1 | Ja |
Dünger | 2x Dung | 0,5 Kg | --- | 2 | Ja |
Edelreizker | --- | 0,1 Kg | --- | 2 | Ja |
Edle Schuhe | 16x Leder 2x Pelz 2x Leinenfaden | 0,1 Kg | Näherei III | 105 | Ja |
Edle Stiefel | 24x Leder 2x Pelz 2x Leinenfaden | 0,2 Kg | Näherei III | 130 | Ja |
Ei | --- | 0,05 Kg | --- | 4 | Ja |
Eimer | 2x Rundholz 2x Leinenfaden | 2,00 Kg | Pferch | 44 | Ja |
Eimer mit Milch | --- | 2,00 Kg | Pferch Kuhstall | 62 | Ja |
Eimer mit Wasser | 2x Rundholz 2x Leinenfaden | 2,00 Kg | Kuhstall | 41 | Ja |
Ein Stapel mit 10 Eisenbolzen | 10x Stock 2x Eisen 10x Feder | 0,01 Kg | Schmiede II | 50 | Ja |
Ein Stapel mit 10 Holzbolzen | 10x Stock 10x Feder | 0,01 Kg | Werkstatt | 30 | Ja |
Ein Stapel mit 50 Eisenpfeilen | 50x Stock 10x Eisen 50x Feder | 0,01 Kg | Schmiede I | 250 | Ja |
Ein Stapel mit 50 Steinpfeilen | 50x Stock 10x Stein 50x Feder | 0,01 Kg | Jagdhütte I | 150 | Ja |
Einfache Fackel | 1x Stock 10x Stroh | 1,00 Kg | --- | 6 | Ja |
Einfache Schuhe | 8x Leder | 0,15 Kg | Näherei I | 28 | Ja |
Einfache Tasche | 3x Leder | 14 | Ja | ||
Einfache Tunika | 1x Wollstoff 2x Leder 3x Leinenfaden | 0,5 Kg | Näherei II | 116 | Ja |
Einfacher großer Rucksack | 3x Leder 5x Stock 4x Leinenfaden 1x Pelz 1x Leinengewebe | 1,5 Kg | Näherei III | 119 | Ja |
Einfacher kleiner Rucksack | 4x Leder 5x Stock 2x Leinenfaden | 0,5 Kg | Näherei I | 56 | Ja |
Einfacher Rucksack | 3x Leder 5x Stock 3x Leinenfaden 1x Pelz | 1,00 Kg | Näherei II | 77 | Ja |
Einfaches Leinenhemd | 1x Leinengewebe 2x Leinenfaden | 0,25 Kg | Näherei I | 63 | Ja |
Eintopf | 2x Karotte 2x Fleisch 1x Hölzerne Schale | 0,55 Kg | Taverne I | 11 | Ja |
Eisen | --- | 1,00 Kg | --- | 11 | Ja |
Eisenhacke | 1x Rundholz 2x Eisen | 2,00 Kg | Schmiede II | 34 | Ja |
Eisen-Schurschere | 4x Eisen | 1,0 Kg | Pferch | 53 | Ja |
Eisen-Sense | 1x Stock 1x Rundholz 4x Eisen | 4,00 Kg | Schmiede II | 56 | Ja |
Eisen-Spitzhacke | 1x Rundholz 4x Eisen | 5,0 Kg | Schmiede I | 55 | Ja |
Eisenhammer | 2x Eisen 1x Stock | 1,5 Kg | Schmiede I | 34 | Ja |
Eisensichel | 1x Rundholz 3x Eisen | 2,00 Kg | Schmiede I | 44 | Ja |
Eiserne Axt | 1x Rundholz 4x Eisen | 2,00 Kg | Schmiede I | 53 | Ja |
Eiserne Hufeisen | 4x Eisen | 4,00 Kg | Schmiede I | 56 | Ja |
Eiserne Schaufel | 2x Rundholz 4x Eisen | 2,5 Kg | Schmiede II | 56 | Ja |
Eiserner Speer | 1x Rundholz 2x Eisen 1x Wollfaden | 2,00 Kg | Schmiede II | 70 | Ja |
Eisernes Messer | 1x Stock 2x Eisen 1x Wollfaden | 0,25 Kg | Schmiede II | 32 | Ja |
Feder | --- | 0,01 Kg | --- | 2 | Ja |
Fellstiefel | 16x Pelz 12x Leder | 0,35 Kg | Näherei II | 79 | Ja |
Filzhut | 2x Wollstoff 1x Wollfaden 1x Leinengewebe | 0,15 Kg | Näherei III | 161 | Ja |
Filzweste | 2x Wollstoff 2x Leder 2x Wollfaden | 0,7 Kg | Näherei III | 182 | Ja |
Fischfleisch | --- | 0,2 Kg | --- | 2 | Ja |
Fischpastete | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 2x Fischfleisch 4x Ei | 0,1 Kg | Taverne III | 53 | Ja |
Flacher Strohhut | 30x Stroh 1x Leinengewebe | 0,15 Kg | Näherei I | 39 | Ja |
Flachs | --- | 0,05 Kg | --- | 4 | Ja |
Flachshalm | --- | 0,1 Kg | --- | 2 | Ja |
Flachssamen | --- | 0,01 Kg | --- | 4 | Ja |
Fladenbrot | 8x Mehl 3x Eimer mit Wasser | 0,1 Kg | Taverne II | 25 | Ja |
Fladenbrot mit Zwiebeln | 8x Mehl 3x Eimer mit Wasser 5x Zwiebel | 0,1 Kg | Taverne II | 30 | Ja |
Fleisch | --- | 0,2 Kg | --- | 2 | Ja |
Fleisch mit Soße | 3x Zwiebel 1x Gebratenes Fleisch 1x Hölzerner Teller | 0,35 Kg | Taverne I | 11 | Ja |
Fleischpastete 1 | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 5x Ei 4x Gebratenes Fleisch | 0,1 Kg | Taverne III | 63 | Ja |
Fleischpastete 2 | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 4x Ei 2x Fleisch 2x Zwiebel | 0,1 Kg | Taverne III | 53 | Ja |
Fliegenpilz | --- | 0,1 Kg | --- | 1 | Ja |
Gebratenes Fischfleisch | 1x Fischfleisch | 0,2 Kg | --- | 3 | Ja |
Gebratenes Fleisch | 1x Fleisch | 0,2 Kg | --- | 2 | Ja |
Gesalzenes Fischfleisch | 1x Fischfleisch 1x Salz | 0,2 Kg | Fischerhütte | 7 | Ja |
Gesteppte Weste | 3x Wollstoff 2x Leder 2x Leinenfaden | 0,8 Kg | Näherei III | 228 | Ja |
Große Satteltasche | 8x Leder 3x Eisen 2x Leinenfaden 2x Wollstoff 1x Leinengewebe | 4,00 Kg | Näherei III | 214 | Ja |
Große Tasche | 12x Leder 2x Eisen 4x Leinengewebe | 1,00 Kg | Näherei III | 74 | Ja |
Großer Weidenkorb | 12x Stock | 1,2 Kg | Werkstatt | 9 | Ja |
Hafer | --- | 0,05 Kg | --- | 2 | Ja |
Haferbrötchen | 6x Mehl 2x Haferkorn 3x Eimer mit Wasser 1x Ei | 0,1 Kg | Taverne II | 32 | Ja |
Haferkorn | --- | 0,04 Kg | --- | 2 | Ja |
Haferschleim | 2x Roggenkorn 1x Hölzerne Schale | 0,2 Kg | Taverne I | 9 | Ja |
Haube | 1x Leinengewebe 1x Leinenfaden | 0,05 Kg | Näherei I | 46 | Ja |
Hölzerne Hacke | 1x Rundholz 5x Stock | 2,00 Kg | --- | 7 | Ja |
Hölzerne Schale (5x) | 1x Rundholz | 0,2 Kg | Schmiede I | 10 | Ja |
Hölzerne Schaufel | 2x Rundholz | 2,00 Kg | Ressourcen-Lager I | 7 | Ja |
Hölzerne Schöpfkelle | 1x Stock | 0,07 Kg | Werkstatt | 2 | Ja |
Hölzerner Hammer | 1x Rundholz 10x Stock | 1,00 Kg | --- | 9 | Ja |
Hölzerner Löffel | 1x Stock | 0,07 Kg | Werkstatt | 2 | Ja |
Hölzerner Speer | 1x Rundholz | 1,5 Kg | --- | 6 | Ja |
Hölzerner Teller (5x) | 1x Rundholz | 0,2 Kg | Schmiede I | 10 | Ja |
Hölzernes Rad | 2x Rundholz | 4,00 Kg | Schmiede II | 14 | Ja |
Holzbecher (5x) | 1x Rundholz | 0,2 Kg | Schmiede I | 10 | Ja |
Hose | 1x Leinengewebe 2x Leinenfaden | 0,3 Kg | Näherei I | 62 | Ja |
Hose mit Manschetten | 1x Leinengewebe 2x Leinenfaden 2x Leder | 0,35 Kg | Näherei I | 69 | Ja |
Hut | 1x Wollstoff 1x Leinenfaden 1x Leinengewebe | 0,1 Kg | Näherei II | 97 | Ja |
Hut mit Aufschlag | 1x Wollstoff 1x Wollfaden 1x Leinengewebe | 0,1 Kg | Näherei III | 116 | Ja |
Johanniskraut | --- | 0,01 Kg | --- | Nicht verkäuflich | Ja |
Kalkstein | --- | 1,00 Kg | --- | 5 | Ja |
Kappe | 2x Leinengewebe 1x Leinenfaden | 0,05 Kg | Näherei II | 70 | Ja |
Kapuze | 2x Wollstoff | 0,3 Kg | Näherei II | 102 | Ja |
Karotte | --- | 0,1 Kg | --- | 1 | Ja |
Karottensamen | --- | 0,03 Kg | --- | 2 | Ja |
Kleine Satteltasche | 12x Leder 1x Eisen 2x Leinenfaden | 2,00 Kg | Näherei I | 88 | Ja |
Kleine Tasche | 8x Leder 1x Stock | 0,25 Kg | Näherei I | 32 | Ja |
Kleiner Weidenkorb | 5x Stock | 0,5 Kg | Werkstatt | 6 | Ja |
Kniehose | 1x Wollstoff 1x Leinengewebe 2x Leinenfaden | 0,4 Kg | Näherei II | 112 | Ja |
Knüppel | 1x Rundholz | 1,5 Kg | Schweinestall | 7 | Ja |
Kohl | --- | 0,2 Kg | --- | 2 | Ja |
Kohlsamen | --- | 0,01 Kg | --- | 3 | Ja |
Kurzärmlige Tunika | 1x Wollstoff 2x Leder 2x Leinenfaden | 0,45 Kg | Näherei II | 97 | Ja |
Langbogen | 1x Rundholz 3x Leinenfaden 1x Leder | 1,25 Kg | Fischerhütte I | 67 | Ja |
Lange Kapuze | 3x Wollstoff | 0,4 Kg | Näherei III | 147 | Ja |
Lange Pelzkapuze | 3x Wollstoff 6x Pelz | 0,4 Kg | Näherei III | 161 | Ja |
Leder | --- | 0,25 Kg | --- | 3 | Ja |
Lehmbewurf (10x) | 10x Stroh 10x Ton | 0,5 Kg | Gänsehaus | 20 | Ja |
Leinenfaden | 10x Flachshalm | 0,1 Kg | Näherei I | 18 | Ja |
Leinengewebe | 1x Leinenfaden | 0,1 Kg | Näherei I | 21 | Ja |
Leinenhemd | 1x Leinengewebe 3x Leinenfaden | 0,25 Kg | Näherei I | 84 | Ja |
Mehl (5x) | 5x Haferkorn | 0,01 Kg | Scheune | 10 | Ja |
Mehl (5x) | 5x Roggenkorn | 0,01 Kg | Scheune | 10 | Ja |
Mehl (10x) | 5x Weizenkorn | 0,01 Kg | Scheune | 20 | Ja |
Mehrkornbrot | 9x Mehl 1x Weizenkorn 2x Haferkorn 2x Roggenkorn 5x Eimer mit Wasser 2x Ei | 0,15 Kg | Taverne II | 49 | Ja |
Mittlerer Weidenkorb | 8x Stock | 0,8 Kg | Werkstatt | 7 | Ja |
Mütze mit Haube | 1x Leinenfaden 3x Leinengewebe | 0,1 Kg | Näherei II | 93 | Ja |
Obstkuchen | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 5x Ei 20x Beeren | 0,1 Kg | Taverne III | 62 | Ja |
Obsttorte | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 20x Beeren 4x Ei | 0,1 Kg | Taverne III | 55 | Ja |
Pelz | --- | 0,25 Kg | --- | 3 | Ja |
Pelzhaube | 2x Wollstoff 4x Pelz | 0,35 Kg | Näherei II | 112 | Ja |
Pelzschuhe | 10x Pelz 8x Leder | 0,25 Kg | Näherei I | 51 | Ja |
Pelzumhang | 12x Pelz 2x Leinenfaden | 0,25 Kg | Näherei I | 74 | Ja |
Recurvebogen | 1x Rundholz 4x Leinenfaden 3x Leder | 1,25 Kg | Jagdhütte II | 95 | Ja |
Riesenschirmpilz | --- | 0,1 Kg | --- | 2 | Ja |
Röhrenpilz | --- | 0,1 Kg | --- | 2 | Ja |
Roggenbrot | 9x Mehl 2x Roggenkorn 5x Eimer mit Wasser 2x Ei | 0,15 Kg | Taverne II | 41 | Ja |
Roggenkorn | --- | 0,01 Kg | --- | 2 | Ja |
Rotauge | --- | 0,2 Kg | --- | 1 | Ja |
Rote Beete | --- | 0,15 Kg | --- | 2 | Ja |
Rote-Beete-Samen | --- | 0,01 Kg | --- | 3 | Ja |
Rundholz | --- | 2,5 Kg | --- | Nicht verkäuflich | Ja |
Salz | --- | 0,5 Kg | --- | 3 | Ja |
Salzfleisch | 1x Fleisch 1x Salz | 0,25 Kg | Fischerhütte | 6 | Ja |
Sattel | 12x Leder 4x Eisen 2x Wollfaden 2x Leinengewebe | 2,00 Kg | Näherei I | 210 | Ja |
Satteltasche | 6x Leder 2x Eisen 2x Leinenfaden 2x Leinengewebe | 3,00 Kg | Näherei II | 140 | Ja |
Schicke Schuhe | 12x Leder 2x Pelz 2x Leinenfaden | 0,15 Kg | Näherei III | 91 | Ja |
Schuhe | 12x Leder | 0,15 Kg | Näherei I | 41 | Ja |
Speisemorchel | --- | 0,1 Kg | --- | 1 | Ja |
Stein | --- | 1,00 Kg | --- | Nicht verkäuflich | Ja |
Steinaxt | 10x Stock 2x Stein | 2,5 Kg | --- | 11 | Ja |
Steinmesser | 5x Stock 2x Stein | 0,5 Kg | --- | 11 | Ja |
Steinsichel | 4x Stock 4x Stein | 0,75 Kg | Werkstatt | 13 | Ja |
Steinspeer | 1x Rundholz 1x Stein 1x Leinenfaden | 2,5 Kg | Jagdhütte II | 28 | Ja |
Stiefel | 24x Leder 2x Pelz | 0,25 Kg | Näherei II | 88 | Ja |
Stock | --- | 0,1 Kg | --- | Nicht verkäuflich | Ja |
Stroh | --- | 0,05 Kg | --- | Nicht verkäuflich | Ja |
Strohhut | 20x Stroh 1x Leinengewebe | 0,2 Kg | Näherei I | 35 | Ja |
Suppe | 3x Rote Beete 4x Fleisch 1x Hölzerne Schale | 0,75 Kg | Taverne I | 14 | Ja |
Taschenhut | 2x Wollstoff 1x Wollfaden 2x Leinengewebe | 0,2 Kg | Näherei III | 186 | Ja |
Tierfutter | 1x Weizenkorn 1x Roggenkorn 5x Stroh | 0,2 Kg | Hühnerstall | 7 | Ja |
Trinkschlauch | 4x Leder 2x Leinenfaden | 0,25 Kg | --- | 49 | Ja |
Tunika | 2x Wollstoff 2x Leder 2x Leinenfaden | 0,5 Kg | Näherei II | 144 | Ja |
Unreife Beere | --- | 0,05 Kg | --- | Nicht verkäuflich | Ja |
Verbundener Schlauch | 2x Wollstoff 1x Leinengewebe 1x Leinenfaden | 0,5 Kg | Näherei II | 140 | Ja |
Weidenkorb | 16x Stock | 1,6 Kg | Schmiede II | 11 | Ja |
Weißbrot | 9x Mehl 5x Eimer mit Wasser 2x Ei | 0,15 Kg | Taverne II | 35 | Ja |
Weizen | --- | 0,06 Kg | --- | 4 | Ja |
Weizenbrot | 9x Mehl 2x Weizenkorn 5x Eimer mit Wasser 2x Ei | 0,15 Kg | Taverne II | 46 | Ja |
Weizenkorn | --- | 0,02 Kg | --- | 4 | Ja |
Wolle | --- | 0,1 Kg | --- | 5 | Ja |
Wollfaden | 10x Wolle | 0,5 Kg | Näherei II | 35 | Ja |
Wolliger Echter Reizker | --- | 0,1 Kg | --- | 1 | Ja |
Wollstoff | 1x Wollfaden | 0,5 Kg | Näherei II | 42 | Ja |
Wurfstein (5x) | 1x Stein | 0,2 Kg | --- | 5 | Ja |
Zwiebel | --- | 0,1 Kg | --- | 1 | Ja |
Zwiebelsamen | --- | 0,01 Kg | --- | 2 | Ja |
Joe Lipke
Auch ich möchte mich für Deine Arbeit hier bedanken. Deine Angaben sind sehr hilfreich. Weiter so! Thanks
Na5a
Danke für die Liste, wollte auch schon eine erstellen, aber mir fehlte bislang die Zeit.
Kannst du die Sortierung nach Preis noch ändern? Es wird nach der ersten Ziffer sortiert und nicht nach Ganzzahl…
Semira
Hallo Na5a,
danke für Dein Feedback. Die Sortierung sollte jetzt funktionieren.
Liebe Grüße
Semira