In Medieval Dynasty gibt es unzählige Waren, die Ihr herstellen und verkaufen könnt. Doch welche Items bringen Euch wirklich effektiv mehr Geld ein? Diese Liste wird Euch dabei helfen, die Waren mit dem besten Kosten-Nutzen-Faktor zu finden.
Mit diesen Items verdient Ihr richtig Geld!!!
Auch wenn die Liste unten riesig ist, so gibt es doch je nach Spielfortschritt nur ein paar wenige Waren, die sich lohnen von Euch gecraftet und verkauft zu werden. Diese gehen wir hier mal durch!
Early-Game: In der Startphase von Medieval Dynasty könnt Ihr schon richtig viel Geld verdienen. Im Frühling und Sommer empfehle ich Eich Beeren zu sammeln. Ihr könnt sie zu tausdenden sammeln und je Beere bekommt Ihr 1 Münze. Schaut Euch dafür meinen Guide zu den Beeren an!
Weitere gute Einnahmequellen sind Wurfsteine und Steinsichel, die jeweils mit der Werkstatt schon sehr früh hergestellt werden könnt. Ich favorisiere dabei die Wurfsteine, da Ihr für jeden verarbeiteten Stein in Summe 5 Münzen bekommt. Also das 5-fache vom Wert eines Steins.
Mid-Game: Im fortgeschrittenen Spiel macht Ihr richtig viel Geld mit Dicke Suppe. Sie braucht nur 4x Fleisch und 2x Kohl und kann für je 13 Münzen verkauft werden. Mit einer Jagdhütte und einem Kohlfeld könnt Ihr so mehrere 100er-Stacks verkaufen.
End-Game: Sobald Ihr die Mine freigeschalten habt könnt Ihr an die Massenproduktion von Eisenwaren gehen. Ab hier werdet Ihr kaum noch hinterherkommen mit verkaufen. Eisenhämmer sind hier am effektivsten, da sie nur 2x Eisen und 1x Stock benötigen, dafür aber satte 34 Münzen bringen.
Wichtig: Das verfügbare Geld der Händler wird jede Jahreszeit zurückgesetzt. Wollt Ihr sehr viel verkaufen, müsst Ihr mehrere Händler aufsuchen. Aber davon gibt es ja genug: Alle Händler und ihre Waren!
Liste mit allen Waren und Verkaufspreisen
Item | Benötigt | Gewicht | Technologie | Verkaufspreis | v0.4.0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Angelspeer | 1x Stein 3x Stock 1x Leinenfaden | 2,5 Kg | --- | 28 | Ja |
Apfel | --- | 0,9 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Apfelbrei | 2x Haferkorn 2x Apfel 1x Hölzerne Schale | 0,25 Kg | Taverne III | ||
Apfelsaft | 1x Weinflasche 5x Apfel | 0,6 Kg | Taverne III | 45,5 | Ja |
Apfelwein | 1x Apfelsaft | 0,6 Kg | Taverne III | ||
Armbrust | 1x Rundholz 4x Leinenfaden 1x Leder 4x Eisen | 1,25 Kg | Schmiede III | 133 | Ja |
Beere | --- | 0,05 Kg | --- | 0,1 | Ja |
Beerenbrei | 2x Haferkorn 20x Beere 1x Hölzerne Schale | 0,25 Kg | Taverne II | 13,3 | Ja |
Beerensaft | 1x Weinflasche 20x Beere | 0,6 Kg | Taverne III | 38,5 | Ja |
Beerenwein | 1x Beerensaft | 0,6 Kg | Taverne III | 70 | Ja |
Beutel | 10x Leder 1x Eisen | 0,5 Kg | Näherei II | 52,5 | Ja |
Beutel (Landwirtschaft) | 2x Leder 2x Leinengewebe | 0,5 Kg | Näherei I | 52,5 | Ja |
Bienenwabe | --- | 0,1 Kg | Bienenstock | 3,5 | Ja |
Bierflasche | 4x Ton | 0,35 Kg | Werkstatt III | 14 | Ja |
Birne | --- | 0,1 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Birnenwein | 1x Birnensaft | 0,6 Kg | Taverne III | ||
Birnentorte | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 5x Birne 4x Ei | 0,1 Kg | Taverne III | ||
Bitterer Röhrenpilz | --- | 0,1 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Bogen | 1x Rundholz 1x Leinenfaden | 1,25 Kg | Jagdhütte I | 24,5 | Ja |
Brei | 2x Haferkorn 1x Hölzerne Schale | 0,2 Kg | Taverne I | 8,2 | Ja |
Breitblättriger Wegerich | --- | 0,01 Kg | --- | 0,2 | Ja |
Brennholz (4x) | 1x Rundholz | 0,6 Kg | --- | 2,8 | Ja |
Brett (2x) | 1x Rundholz | 1,0 Kg | --- | 2,8 | Ja |
Dicke Lederhandschuhe | 4x Leder 2x Leinenfaden | 0,15 Kg | Näherei I | 52,5 | Ja |
Dung | --- | 0,25 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Dünger | 2x Dung | 0,5 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Edelreizker | --- | 0,1 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Edle Schuhe | 16x Leder 2x Pelz 2x Leinenfaden | 0,1 Kg | Näherei III | 105 | Ja |
Edle Stiefel | 24x Leder 2x Pelz 2x Leinenfaden | 0,2 Kg | Näherei III | 129,5 | Ja |
Ei | --- | 0,05 Kg | --- | 3,5 | Ja |
Eimer | 2x Rundholz 2x Leinenfaden | 2,00 Kg | Pferch | 43,5 | Ja |
Eimer mit Milch | --- | 2,00 Kg | Pferch Kuhstall | 61,3 | Ja |
Eimer mit Wasser | 2x Rundholz 2x Leinenfaden | 2,00 Kg | Kuhstall | 45,4 | Ja |
Ein Stapel mit 10 Eisenbolzen | 10x Stock 2x Eisen 10x Feder | 0,01 Kg | Schmiede III | 46 | Ja |
Ein Stapel mit 10 Holzbolzen | 10x Stock 10x Feder | 0,01 Kg | Schmiede I | 25 | Ja |
Ein Stapel mit 50 Eisenpfeilen | 50x Stock 10x Eisen 50x Feder | 0,01 Kg | Schmiede II | 230 | Ja |
Ein Stapel mit 50 Steinpfeilen | 50x Stock 10x Stein 50x Feder | 0,01 Kg | Jagdhütte I | 125 | Ja |
Einfache Fackel | 1x Stock 10x Stroh | 1,00 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Einfache Schuhe | 8x Leder | 0,15 Kg | Näherei I | 28 | Ja |
Einfache Tasche | 3x Leder | 0,15 Kg | 14 | Ja | |
Einfache Tunika | 1x Wollstoff 2x Leder 3x Leinenfaden | 0,5 Kg | Näherei II | 115,5 | Ja |
Einfacher großer Rucksack | 3x Leder 5x Stock 4x Leinenfaden 1x Pelz 1x Leinengewebe | 1,5 Kg | Näherei III | 119 | Ja |
Einfacher kleiner Rucksack | 4x Leder 5x Stock 2x Leinenfaden | 0,5 Kg | Näherei I | 56 | Ja |
Einfacher Rucksack | 3x Leder 5x Stock 3x Leinenfaden 1x Pelz | 1,00 Kg | Näherei II | 77 | Ja |
Einfaches Leinenhemd | 1x Leinengewebe 2x Leinenfaden | 0,25 Kg | Näherei I | 63 | Ja |
Eintopf | 2x Karotte 2x Fleisch 1x Hölzerne Schale | 0,75 Kg | Taverne I | 10 | Ja |
Eisen | --- | 1,00 Kg | --- | 10,5 | Ja |
Eisenhacke | 1x Rundholz 2x Eisen | 2,00 Kg | Schmiede III | 33,3 | Ja |
Eisen-Schurschere | 4x Eisen | 1,0 Kg | Pferch | 52,5 | Ja |
Eisen-Sense | 1x Stock 1x Rundholz 4x Eisen | 4,00 Kg | Schmiede III | 56 | Ja |
Eisen-Spitzhacke | 1x Rundholz 4x Eisen | 5,0 Kg | Schmiede II | 54,3 | Ja |
Eisenhammer | 2x Eisen 1x Stock | 2,0 Kg | Schmiede II | 33,3 | Ja |
Eisensichel | 1x Rundholz 3x Eisen | 1,5 Kg | Schmiede II | 43,4 | Ja |
Eiserne Axt | 1x Rundholz 4x Eisen | 3,5 Kg | Schmiede II | 52,5 | Ja |
Eiserne Hufeisen | 4x Eisen | 4,00 Kg | Schmiede II | 56 | Ja |
Eiserne Schaufel | 2x Rundholz 4x Eisen | 3,0 Kg | Schmiede III | 56 | Ja |
Eiserner Speer | 1x Rundholz 2x Eisen 1x Wollfaden | 2,00 Kg | Schmiede III | 70 | Ja |
Eisernes Messer | 1x Stock 2x Eisen 1x Wollfaden | 0,75 Kg | Schmiede III | 31,5 | Ja |
Fackel | 2x Stock 2x Leder | 0,5 Kg | Werkstatt II | 10,5 | Ja |
Feder | --- | 0,01 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Fellstiefel | 16x Pelz 12x Leder | 0,35 Kg | Näherei II | 78,8 | Ja |
Filzhut | 2x Wollstoff 1x Wollfaden 1x Leinengewebe | 0,15 Kg | Näherei III | 161 | Ja |
Filzweste | 2x Wollstoff 2x Leder 2x Wollfaden | 0,7 Kg | Näherei III | 182 | Ja |
Fischfilet | --- | 0,2 Kg | --- | 1,4 | Ja |
Fischpastete | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 2x Fischfilet 4x Ei | 0,1 Kg | Taverne III | 52,5 | Ja |
Flacher Strohhut | 30x Stroh 1x Leinengewebe | 0,15 Kg | Näherei I | 38,5 | Ja |
Flachs | --- | 0,05 Kg | --- | 3,5 | Ja |
Flachshalm | --- | 0,04 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Flachssamen | --- | 0,01 Kg | --- | 3,5 | Ja |
Fladenbrot | 8x Mehl 3x Eimer mit Wasser | 0,05 Kg | Taverne II | 24,5 | Ja |
Fladenbrot mit Zwiebeln | 8x Mehl 3x Eimer mit Wasser 5x Zwiebel | 0,1 Kg | Taverne II | 29,8 | Ja |
Fleisch | --- | 0,2 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Fleisch mit Soße | 3x Zwiebel 1x Gebratenes Fleisch 1x Hölzerner Teller | 0,35 Kg | Taverne I | 10,5 | Ja |
Fleischpastete | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 5x Ei 4x Gebratenes Fleisch | 0,1 Kg | Taverne III | 63 | Ja |
Fleischtarte | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 4x Ei 2x Fleisch 2x Zwiebel | 0,1 Kg | Taverne III | 52,5 | Ja |
Fliegenpilz | --- | 0,1 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Gebratenes Fischfilet | 1x Fischfilet oder 1x Gesalzenes Fischfilet | 0,2 Kg | --- | 2,1 | Ja |
Gebratenes Fleisch | 1x Fleisch oder 1x Gesalzenes Fleisch | 0,2 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Gemüsesuppe | 3x Rote Beete 3x Kohl 3x Karotte 3x Zwiebel 1x Hölzerne Schale | 0,8 Kg | Taverne II | 27,5 | Ja |
Gesalzenes Fischfilet | 1x Fischfilet 1x Salz | 0,4 Kg | Fischerhütte | 6,3 | Ja |
Gesteppte Weste | 3x Wollstoff 2x Leder 2x Leinenfaden | 0,8 Kg | Näherei III | 227,5 | Ja |
Große Satteltasche | 8x Leder 3x Eisen 2x Leinenfaden 2x Wollstoff 1x Leinengewebe | 4,00 Kg | Näherei III | 213,5 | Ja |
Große Tasche | 12x Leder 2x Eisen 4x Leinengewebe | 1,00 Kg | Näherei III | 73,5 | Ja |
Großer Weidenkorb | 12x Stock | 1,2 Kg | Werkstatt III | 8,8 | Ja |
Hafer | --- | 0,05 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Haferale | 1x Bierflasche 8x Haferkorn 1x Eimer mit Wasser | 0,5 Kg | Taverne III | 52,5 | Ja |
Haferbier | 1x Bierflasche 8x Haferkorn 1x Eimer mit Wasser 10x Hopfen | 0,5 Kg | Taverne III | 66,5 | Ja |
Haferbrötchen | 6x Mehl 2x Haferkorn 3x Eimer mit Wasser 1x Ei | 0,1 Kg | Taverne II | 31,5 | Ja |
Haferkorn | --- | 0,01 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Haferschleim | 2x Roggenkorn 1x Hölzerne Schale | 0,2 Kg | Taverne I | 8,2 | Ja |
Haube | 1x Leinengewebe 1x Leinenfaden | 0,05 Kg | Näherei I | 45,5 | Ja |
Hölzerne Hacke | 1x Rundholz 5x Stock | 2,00 Kg | --- | 7 | Ja |
Hölzerne Schale (5x) | 1x Rundholz | 0,2 Kg | Werkstatt I | 7 | Ja |
Hölzerne Schaufel | 2x Rundholz | 2,00 Kg | Ressourcen-Lager I | 7 | Ja |
Hölzerne Schöpfkelle | 1x Stock | 0,07 Kg | Werkstatt I | 1,1 | Ja |
Hölzerner Hammer | 1x Rundholz 10x Stock | 1,00 Kg | --- | 8,8 | Ja |
Hölzerner Löffel | 1x Stock | 0,07 Kg | Werkstatt I | 1,1 | Ja |
Hölzerner Speer | 1x Rundholz | 1,5 Kg | --- | 5,3 | Ja |
Hölzerner Teller (5x) | 1x Rundholz | 0,2 Kg | Werkstatt I | 7 | Ja |
Hölzernes Rad | 2x Rundholz | 4,00 Kg | Werkstatt III | 14 | Ja |
Holzbecher (5x) | 1x Rundholz | 0,2 Kg | Werkstatt I | 7 | Ja |
Hopfen | --- | 0,02 | Obstgarten | 1,1 | Ja |
Hose | 1x Leinengewebe 2x Leinenfaden | 0,3 Kg | Näherei I | 61,3 | Ja |
Hose mit Manschetten | 1x Leinengewebe 2x Leinenfaden 2x Leder | 0,35 Kg | Näherei I | 68,3 | Ja |
Hut | 1x Wollstoff 1x Leinenfaden 1x Leinengewebe | 0,1 Kg | Näherei II | 96,3 | Ja |
Hut mit Aufschlag | 1x Wollstoff 1x Wollfaden 1x Leinengewebe | 0,1 Kg | Näherei III | 115,5 | Ja |
Johanniskraut | --- | 0,01 Kg | --- | 0,1 | Ja |
Kalkstein | --- | 1,00 Kg | --- | 4,2 | Ja |
Kappe | 2x Leinengewebe 1x Leinenfaden | 0,05 Kg | Näherei II | 70 | Ja |
Kapuze | 2x Wollstoff | 0,3 Kg | Näherei II | 101,5 | Ja |
Karotte | --- | 0,1 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Karottensamen | --- | 0,01 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Kirsche | --- | 0,05 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Kirschkuchen | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 5x Ei 15x Kirsche | 0,1 Kg | Taverne III | ||
Kirschsaft | 1x Weinflasche 5x Kirsche | 0,6 Kg | Taverne III | ||
Kirschwein | 1x Kirschsaft | 0,6 Kg | Taverne III | ||
Kleine Satteltasche | 12x Leder 1x Eisen 2x Leinenfaden | 2,00 Kg | Näherei I | 87,5 | Ja |
Kleine Tasche | 8x Leder 1x Stock | 0,25 Kg | Näherei I | 31,5 | Ja |
Kleiner Weidenkorb | 5x Stock | 0,5 Kg | Werkstatt I | 5,3 | Ja |
Kniehose | 1x Wollstoff 1x Leinengewebe 2x Leinenfaden | 0,4 Kg | Näherei II | 112 | Ja |
Knüppel | 1x Rundholz | 1,5 Kg | Schweinestall | 6,3 | Ja |
Kohl | --- | 0,2 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Kohlsamen | --- | 0,02 Kg | --- | 2,8 | Ja |
Kohlsuppe | 2x Kohl 3x Fleisch 1x Hölzerne Schale | 0,7 Kg | Taverne I | 11,7 | Ja |
Kurzärmlige Tunika | 1x Wollstoff 2x Leder 2x Leinenfaden | 0,45 Kg | Näherei II | 96,3 | Ja |
Langbogen | 1x Rundholz 3x Leinenfaden 1x Leder | 1,25 Kg | Fischerhütte I | 66,5 | Ja |
Lange Kapuze | 3x Wollstoff | 0,4 Kg | Näherei III | 147 | Ja |
Lange Pelzkapuze | 3x Wollstoff 6x Pelz | 0,4 Kg | Näherei III | 161 | Ja |
Leder | --- | 0,25 Kg | --- | 2,8 | Ja |
Lehmbewurf (10x) | 10x Stroh 10x Ton | 0,5 Kg | Gänsehaus | 4 | Ja |
Leinenfaden | 10x Flachshalm | 0,2 Kg | Näherei I | 17,5 | Ja |
Leinengewebe | 1x Leinenfaden | 0,2 Kg | Näherei I | 21 | Ja |
Leinenhemd | 1x Leinengewebe 3x Leinenfaden | 0,25 Kg | Näherei I | 84 | Ja |
Mehl (5x) | 5x Haferkorn | 0,01 Kg | Scheune | 9 | Ja |
Mehl (5x) | 5x Roggenkorn | 0,01 Kg | Scheune | 9 | Ja |
Mehl (10x) | 5x Weizenkorn | 0,01 Kg | Scheune | 18 | Ja |
Mehrkornbrot | 9x Mehl 1x Weizenkorn 2x Haferkorn 2x Roggenkorn 5x Eimer mit Wasser 2x Ei | 0,15 Kg | Taverne II | 49 | Ja |
Met | 12x Bienenwabe 1x Eimer mit Wasser 1x Metflasche | 0,4 Kg | Taverne III | ||
Metflasche | 4x Ton | 0,3 Kg | Werkstatt III | 14 | Ja |
Mittlerer Weidenkorb | 8x Stock | 0,8 Kg | Werkstatt II | 7 | Ja |
Mohn | --- | 0,05 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Mohnkuchen | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 5x Ei 8x Mohnsamen | 0,1 Kg | Taverne III | 66,5 | Ja |
Mohnsamen | --- | 0,01 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Mütze mit Haube | 1x Leinenfaden 3x Leinengewebe | 0,1 Kg | Näherei II | 92,8 | Ja |
Obstkuchen | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 5x Ei 20x Beeren | 0,1 Kg | Taverne III | 61,3 | Ja |
Obsttorte | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 20x Beeren 4x Ei | 0,1 Kg | Taverne III | 54,3 | Ja |
Pelz | --- | 0,25 Kg | --- | 2,1 | Ja |
Pelzhaube | 2x Wollstoff 4x Pelz | 0,35 Kg | Näherei II | 112 | Ja |
Pelzschuhe | 10x Pelz 8x Leder | 0,25 Kg | Näherei I | 50,8 | Ja |
Pelzumhang | 12x Pelz 2x Leinenfaden | 0,25 Kg | Näherei I | 73,5 | Ja |
Pflaume | --- | 0,07 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Pflaumensaft | 1x Weinflasche 20x Pflaume | 0,6 Kg | Taverne III | ||
Pflaumentorte | 10x Mehl 5x Eimer mit Wasser 10x Pflaume 4x Ei | 0,1 Kg | Taverne III | ||
Pflaumenwein | 1x Pflaumensaft | 0,6 Kg | Taverne III | ||
Pilzsuppe | 1x Fleisch 1x Röhrenpilz 1x Riesenschirmpilz 1x Edelreizker 1x Hölzerne Schale | 0,2 Kg | Taverne I | 6,5 | Ja |
Recurvebogen | 1x Rundholz 4x Leinenfaden 3x Leder | 1,25 Kg | Jagdhütte II | 94,5 | Ja |
Riesenschirmpilz | --- | 0,1 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Röhrenpilz | --- | 0,1 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Roggenbier | 1x Bierflasche 10x Roggen 1x Eimer mit Wasser 10x Hopfen | 0,5 Kg | Taverne III | ||
Roggenbrot | 9x Mehl 2x Roggenkorn 5x Eimer mit Wasser 2x Ei | 0,15 Kg | Taverne II | 40,3 | Ja |
Roggenkorn | --- | 0,01 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Rotauge | --- | 0,2 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Rote Beete | --- | 0,15 Kg | --- | 1,1 | Ja |
Rote-Beete-Samen | --- | 0,01 Kg | --- | 2,8 | Ja |
Rührei | 3x Ei 1x Hölzerne Schale | 0,2 Kg | Taverne I | 17 | Ja |
Rührei mit Pilzen | 3x Ei 3x Speisemorchel 1x Hölzerne Schale | 0,2 Kg | Taverne II | 20,5 | Ja |
Rundholz | --- | 2,5 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Salz | --- | 0,5 Kg | --- | 2,8 | Ja |
Salzfleisch | 1x Fleisch 1x Salz | 0,25 Kg | Fischerhütte | 5,6 | Ja |
Sattel | 12x Leder 4x Eisen 2x Wollfaden 2x Leinengewebe | 2,00 Kg | Näherei I | 210 | Ja |
Satteltasche | 6x Leder 2x Eisen 2x Leinenfaden 2x Leinengewebe | 3,00 Kg | Näherei II | 140 | Ja |
Schicke Schuhe | 12x Leder 2x Pelz 2x Leinenfaden | 0,15 Kg | Näherei III | 91 | Ja |
Schuhe | 12x Leder | 0,15 Kg | Näherei I | 40,3 | Ja |
Speisemorchel | --- | 0,1 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Stein | --- | 1,00 Kg | --- | 0,1 | Ja |
Steinaxt | 10x Stock 2x Stein | 2,5 Kg | --- | 10,5 | Ja |
Steinmesser | 5x Stock 2x Stein | 0,5 Kg | --- | 10,5 | Ja |
Steinsichel | 4x Stock 4x Stein | 0,75 Kg | Schmiede I | 12,3 | Ja |
Steinspeer | 1x Rundholz 1x Stein 1x Leinenfaden | 2,5 Kg | Jagdhütte II | 28 | Ja |
Stiefel | 24x Leder 2x Pelz | 0,25 Kg | Näherei II | 87,5 | Ja |
Stock | --- | 0,1 Kg | --- | 0,1 | Ja |
Stroh | --- | 0,04 Kg | --- | 0,1 | Ja |
Strohhut | 20x Stroh 1x Leinengewebe | 0,2 Kg | Näherei I | 35 | Ja |
Suppe | 3x Rote Beete 4x Fleisch 1x Hölzerne Schale | 0,75 Kg | Taverne I | 13,5 | Ja |
Taschenhut | 2x Wollstoff 1x Wollfaden 2x Leinengewebe | 0,2 Kg | Näherei III | 185,5 | Ja |
Tierfutter | 1x Weizenkorn 1x Roggenkorn 5x Stroh | 0,2 Kg | Hühnerstall | 7 | Ja |
Ton | --- | 0,5 Kg | --- | 0,2 | Ja |
Tonbecher 1 | 2x Ton | 0,25 Kg | Werkstatt II | 7 | Ja |
Tonbecher 2 | 1x Ton | 0,2 Kg | Werkstatt II | 5,3 | Ja |
Tonflasche | 3x Ton | 0,5 Kg | Werkstatt II | 8,8 | Ja |
Tonkrug | 3x Ton | 0,5 Kg | Werkstatt II | 8,8 | Ja |
Tonschale | 2x Ton | 0,4 Kg | Werkstatt II | 7 | Ja |
Trinkschlauch | 4x Leder 2x Leinenfaden | 0,25 Kg | --- | 49 | Ja |
Tunika | 2x Wollstoff 2x Leder 2x Leinenfaden | 0,5 Kg | Näherei II | 143,5 | Ja |
Unreife Beere | --- | 0,05 Kg | --- | 0,1 | Ja |
Verbundener Schlauch | 2x Wollstoff 1x Leinengewebe 1x Leinenfaden | 0,5 Kg | Näherei II | 140 | Ja |
Weidenkorb | 16x Stock | 1,6 Kg | Werkstatt III | 10,5 | Ja |
Weinflasche | 5x Ton | 0,5 Kg | Werkstatt III | 17,5 | Ja |
Weißbrot | 9x Mehl 5x Eimer mit Wasser 2x Ei | 0,15 Kg | Taverne II | 35 | Ja |
Weizen | --- | 0,06 Kg | --- | 3,5 | Ja |
Weizenbier | 1x Bierflasche 6x Weizenkorn 1x Eimer mit Wasser 10x Hopfen | 0,5 Kg | Taverne III | 77 | Ja |
Weizenbrot | 9x Mehl 2x Weizenkorn 5x Eimer mit Wasser 2x Ei | 0,15 Kg | Taverne II | 45,5 | Ja |
Weizenbrötchen | 0,1 Kg | 38,5 | Ja | ||
Weizenkorn | --- | 0,02 Kg | --- | 3,5 | Ja |
Wolle | --- | 0,1 Kg | --- | 4,2 | Ja |
Wollfaden | 10x Wolle | 0,5 Kg | Näherei II | 35 | Ja |
Wolliger Echter Reizker | --- | 0,1 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Wollstoff | 1x Wollfaden | 0,5 Kg | Näherei II | 42 | Ja |
Wurfstein (5x) | 1x Stein | 0,2 Kg | --- | 0,5 | Ja |
Zwiebel | --- | 0,1 Kg | --- | 0,7 | Ja |
Zwiebelsamen | --- | 0,01 Kg | --- | 1,8 | Ja |
Alex
Sortierung geht leider immer noch nicht
Joe Lipke
Auch ich möchte mich für Deine Arbeit hier bedanken. Deine Angaben sind sehr hilfreich. Weiter so! Thanks
Na5a
Danke für die Liste, wollte auch schon eine erstellen, aber mir fehlte bislang die Zeit.
Kannst du die Sortierung nach Preis noch ändern? Es wird nach der ersten Ziffer sortiert und nicht nach Ganzzahl…
Semira
Hallo Na5a,
danke für Dein Feedback. Die Sortierung sollte jetzt funktionieren.
Liebe Grüße
Semira