Das X-Universum wird mit jedem DLC größer und größer. Für Neulinge in X4: Foundations stellt sich irgendwann die Frage: Wo stelle ich meine erste Station hin? In diesem Guide liste ich Euch genau dafür alle Sektoren und deren Vorkommen auf.
Mit Update 5.0 ist eine neue Ressource ins Spiel gekommen: Rohschrott! Jetzt könnt Ihr nicht nur die zerstörten Schiffe recyclen, sondern auch Rohschrott-Vorkommen abbauen. Damit wächst die Zahl der abbaubaren Ressourcen auf 8.
Und diese Vorkommen respawnen genau wie Erz, Silizium, Helium und Co. damit Ihr nicht irgendwann Engpässe bekommt. Doch welcher Sektor ist eigentlich für den Anfang gut? Und wo kann ich einen Megakomplex errichten? Das möchte ich Euch hier beantworten.
Für eine erste Station ist immer eine Hüllenteile-Produktion zu empfehlen. Denn Hüllenteile werden überall im Universum für Stations- und Schiffsbau benötigt. Um möglichst viele Fraktionen beliefern zu können, macht da die Nähe zum Super-Highway Sinn. Da eine Hüllenteile-Produktion Erz und Methan benötigt, kommen folgende Sektoren in Frage:
- Achtzehn Milliarden
- Frommer Nebel IV
Wollt Ihr einen voll autarken Megakomplex errichten, in dem alle Waren hergestellt werden, braucht Ihr noch zusätzlich Helium, Wasserstoff und Silizium. Da eigenen sich obige Sektoren ebenfalls.
Sektoren, die alle benötigten Ressourcen in einem einzigen Sektor haben, gibt es auch. Dadurch habt Ihr den großen Vorteil, Eure Bergbauschiffe nicht lange Strecken fliegen lassen zu müssen. Dafür sind einige Sektoren sehr gefährlich und Ihr müsst Euch für einen dortigen Bau eventuell vorbereiten (z.B. Feinde beseitigen, gegen die Flut wappnen etc.).
- Grausamer Vorstoß I
- Grausamer Vorstoß II
- Familie Zhin
- Oortsche Wolke
- Asteroidengürtel
- Gaias Verkündung
- Habgier I
- Habgier IV
- Habgier V Sackgasse
Liste mit allen Vorkommen
In der folgenden List könnt Ihr alle lohnenswerten Vorkommen suchen und filtern. Alle Angaben sind in Millionen angegeben. Kleinere Vorkommen werden hier nicht berücksichtigt, da sie absolut keinen Sinn machen.
Je nach Spielstand können die Werte schwanken, sollten aber immer in dem genannten Bereich liegen.
Sektor | Eis | Erz | Helium | Methan | Nividium | Rohschrott | Silizium | Wasserstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achtzehn Milliarden | 0 | 3,5 | 0,3 | 4,9 | 0 | 0 | 3,4 | 0 |
Andauernde Rachsucht | 25,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,3 |
Anspruch des Pontifex | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigone Memorial | 4,0 | 8,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0,5 |
Argon Prime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asteroidengürtel | 48,0 | 191,0 | 6,0 | 3,0 | 0 | 0 | 191,0 | 5,9 |
Atiyas Unglück I | 0 | 219 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 6,7 |
Atiyas Unglück III | 0 | 230 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 230 | 7,1 |
Brennans Triumpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der letzte Moment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Leere | 2,0 | 29,3 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 21,8 | 0,5 |
Dreieinigkeit III | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dreieinigkeit VII | 24,7 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0,1 |
Einflussbereich | 0 | 49,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elende Himmel IV Familie Valka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elende Himmel V Familie Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elende Himmel X | 91,0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 |
Familie Kritt | 235,0 | 94,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,2 | 0 |
Familie Nhuut | 0,4 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,5 | 0,1 |
Familie Tkr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Familie Zhin | 0 | 43,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0 | 43,4 | 1,3 |
Fehlerhafte Logik I | 0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 7,7 |
Fehlerhafte Logik VII | 0 | 151,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,0 | 8,0 |
Firmenbelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freier Markt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frommer Nebel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frommer Nebel IV | 0 | 27,2 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 28,8 | 0 |
Frommer Nebel XI | 0 | 4,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,6 |
Gaias Verkündung | 0 | 6,9 | 0,6 | 1,1 | 0 | 0 | 69,2 | 2,1 |
Gesegnete Vision | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
Getsu Fune | 100,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4,0 | 0 |
Grausamer Vorstoß I | 0 | 14,8 | 1,4 | 2,3 | 0 | 0 | 148,0 | 4,6 |
Grausamer Vorstoß II | 0 | 41,2 | 12,8 | 6,4 | 0,1 | 0 | 41,2 | 12,7 |
Grüne Schuppe I | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0,1 | 0,4 |
Grüne Schuppe VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habgier I | 55,8 | 22,9 | 2,1 | 3,5 | 0 | 0 | 22,9 | 6,9 |
Habgier IV | 53,8 | 21,4 | 2,0 | 3,4 | 0 | 0 | 21,4 | 68,1 |
Habgier V Sackgasse | 54,6 | 40,9 | 2,0 | 3,4 | 0 | 0 | 40,9 | 6,8 |
Hatikvahs Entscheidung I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatikvahs Entscheidung III | 0,1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,1 |
Heiliges Relikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hewas Zwilling I | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
Hewas Zwilling II | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 |
Hewas Zwilling III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hewas Zwilling IV Die Bucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hewas Zwilling V | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 19,4 | 0 |
Ianamus Zura IV | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Ianamus Zura VII | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
Imperators Stolz IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imperators Stolz VI | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,3 | 0 |
Jupiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketzers Untergang | 0 | 49,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leitstern V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leitstern VII | 83,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Grenze | 0 | 37,3 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 37.3 | 1,1 |
Leuchtendes Versprechen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litanei des Zorns IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litanei des Zorns XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matrix #451 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 6,6 |
Matrix #598 | 7,4 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 9,2 |
Matrix #79B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
Matrix #9 | 0 | 177,0 | 0 | 135,0 | 0,3 | 0 | 177,0 | 0 |
Merkur | 0 | 0 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgenstern III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgenstern IV | 24,8 | 13,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0,3 |
Neptun | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 |
Nopileos' Glück II | 2,4 | 52,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 3,0 |
Nopileos' Glück VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oortsche Wolke | 35,7 | 14,2 | 4,4 | 11,1 | 0 | 0 | 142,0 | 22,1 |
Pfad zum Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 |
Pluto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profitabler Handel I | 118,0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0,1 |
Profitabler Handel III | 0,2 | 2,7 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 2,7 | 0,1 |
Profitabler Handel IV | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0,2 |
Profitables Andenken IX | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Profitables Andenken X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profitcenter Alpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reiner Blick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhys Herausforderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 0 | 0 |
Saturn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturn 2 | 35,3 | 140,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 140,0 | 0,6 |
Schwarze Sonne IV | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
Schwarze Sonne V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
Segaris | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 0,7 | 0 | 0 | 46.2 | 1,4 |
Sengende Niederlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Stiller Zeuge I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 10,7 |
Stiller Zeuge XI | 24,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 0 |
Stiller Zeuge XII | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0 |
Tharkas Schlucht IV Tharkas Fall | 85,7 | 0 | 74,4 | 265,0 | 0 | 0 | 0 | 95,7 |
Tharkas Schlucht VIII | 93,9 | 0 | 3,5 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
Tharkas Schlucht XVI | 5,1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 0 |
Tharkas Schlucht XXIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tharkas Zusammenbruch XV | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,8 | 2,3 |
Tharkas Zusammenbruch XVII | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0,3 |
Thuruks Niedergang II Erster Einschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuruks Niedergang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titan | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
Türkise See IX | 0 | 25,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,8 | 8,1 |
Türkise See X | 0 | 25,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 25,2 | 7,9 |
Uranus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbittertes Herz I Knochengrab | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 0 |
Verbittertes Herz II | 76,5 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 8,3 |
Wiedergutmachung des Kardinals | 0 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,3 | 6,8 |
Windfall I Unionsgipfel | 101,0 | 17,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 17,5 | 17,0 |
Windfall III Der Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,0 |
Windfall IV Auroras Traum | 40,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0,1 | 109,0 |
Zwei Riesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zweiter Kontakt II Unruheherd | 51,6 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,6 |
Zweiter Kontakt VII | 0 | 31,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 0 |
Zweiter Kontakt XI | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
Zyarths Machtbereich I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zyarths Machtbereich IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zyarths Machtbereich X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anonymous
Werden die neuen Sektoren (Boronen) mit aufgenommen?
Quintillii
Auf der Suche nach Nividium, was ist mit Frommer Nebel XI???