In New World werden Angelfreunde voll auf ihre Kosten kommen. In den aktuell 14 Gebieten könnt Ihr viele unterschiedliche und einzigartige Fische fangen und dabei atemberaubende Landschaften genießen können. In diesem Guide erfahrt Ihr alles, was es zum Angeln in New World zu wissen gibt.
- Grundlagen Angeln
- Süßwasser oder Salzwasser
- Flaches oder Tiefes Wasser
- Der richtige Köder
- Schatztruhen angeln
- Angelstellen (Hotspots)
- Liste mit allen Fischen
Grundlagen Angeln
Ob Ihr mit Angeln aus Leidenschaft beginnen wollt, oder einfach nur Zutaten für Kochrezepte oder die Alchemie benötigt, alles beginnt mit der Angel. Diese könnt Ihr entweder an der Werkstatt herstellen, oder Ihr beginnt direkt mit der Angel-Questreihe. Der erste Questgeber steht am See vor Windkreis und sollte auf der Karte mit einem gelben Questgeber-Symbol markiert sein. Nach der ersten Quest erhaltet Ihr eine einfache Holzangel.
Rüstet die Angel im passenden Werkzeugslot aus und schon kann es losgehen. Sobald Ihr Euch einem Gewässer nähert könnt Ihr mit F3 das Angeln beginnen. Mit R könnt Ihr dann noch einen Köder auswählen, den Ihr aber nicht unbedingt benötigt. Das Thema Köder behandeln wir im nächsten Kapitel.
Mit gedrückter linker Maustaste werft Ihr die Angel aus. Je länger Ihr die Maustaste gedrückt haltet, desto weiter werdet Ihr sie auswerfen. Versucht immer möglichst weit auszuwerfen, da das Einholen der Fische dann etwas leichter ist.
Hat ein Fisch angebissen wackelt das Haken-Symbol und kurz drauf erscheint ein Fisch-Icon. Nun müsst Ihr schnell die linke Maustaste drücken, um den Fisch einzuholen. Das nun folgende Minispiel funktioniert folgendermaßen: Mit gedrückter Maustaste zieht Ihr den Fisch an Euch ran, wodurch die Schnurspannung steigt, die Euch angezeigt wird (siehe Bild oben). Färbt sich die Spannungsanzeige orange solltet Ihr die Maustaste loslassen. Denn bei zu hoher Schnurspannung reißt sie und Ihr fangt von vorn an.
Ist die Schnurspannung wieder im grünen Bereich drückt Ihr wieder die linke Maustaste und zieht den Fisch weiter an Euch ran. Das macht Ihr so lange, bis Ihr den Fisch in Euren Händen haltet. Je seltener der Fisch, desto widerspenstiger ist er. Solange Ihr aber immer mit Vorsicht zieht, sollte Euch kein Fisch verloren gehen. Angeln in New World wird nicht umsonst durch das Attribut Konzentration beeinflusst.
Süßwasser oder Salzwasser
In Aeternum gibt es 2 Wasserarten: Süßwasser (oder auch Frischwasser genannt) und Salzwasser (was für alle anderen Gewässer steht). Je nach Gewässerart benötigt Ihr andere Köder und bekommt auch andere Fische an den Haken. Einzige Ausnahmen sind legendäre Fische, sowie Lachs, Drachenfisch und Fühlerfisch. Die könnt Ihr in Süß- UND Salzwasser fangen.
Als Grundregel kann man sagen: Überall wo Ihr Wasser mit der Hand sammeln könnt habt Ihr Süßwasser. Salzwasser findet Ihr immer in Ozeanen aber auch in Sümpfen, wie z.B. in Webermoor. Einige Gebiete haben gar kein Salzwasser.
Salzwasser hat einen großen Vorteil: Es ist fast immer tief! Und um die Tiefe der Gewässer geht es im nächsten Abschnitt.
Flaches oder Tiefes Wasser
Werft Ihr die Angel aus, wird immer kurz angezeigt, ob es sich um tiefes oder flaches Gewässer handelt. Die Tiefe entscheidet aber nur über einen einzigen Faktor: Die Bisszeit des Fisches! Also wie lange braucht der Fisch, um anzubeißen. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Tiefen:
- Sehr flach: 25 Sekunden
- Flach: 15 Sekunden
- Tief: 10 Sekunden
Diese Bisszeiten könnt Ihr durch Nutzung von Ködern verkürzen. Tipp: An Angelstellen gibt es mit Ködern kaum Wartezeiten. Da beißen die Fische direkt zu!
Der richtige Köder
Angelköder gibt es in New World sehr viele verschiedene, aber nur wenige sind wirklich optimal. Daher gehe ich hier nur auf 2 Köder ein: den Leuchtkäferköder und den Glühwürmchenköder. Beide geben eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit auf seltenere Fische.
Der Leuchtkäferköder wird in Süßwasser eingesetzt und kann bei Rohrkolben und Dornensträuchern gesammelt werden. Beide Pflanzen findet Ihr an nahezu jedem Süßwassergewässer.
Die Glühwürmchenköder werden in Salzwasser eingesetzt und können nachts unter Feuersteinen gefunden werden. Gute Sammelgebiete für Feuerstein sind Strände.
Schatztruhen angeln
Neben den vielen Fischen könnt Ihr auch mit etwas Glück eine Schatztruhe an den Haken bekommen. In den Kisten können Edelsteine, Gold-, Silber- und Platinbarren sein. Also alles für den Juwelier. Mit den oben genannten Ködern habt Ihr natürlich auch eine erhöhte Chance auf Schatztruhen. Wollt Ihr richtig absahnen, dann nutzt vorrangig die vielen Angelstellen (Hotspots) im Spiel.
Angelstellen (Hotspots)

Auch wenn Ihr überall die Angel auswerfen könnt, wo Wasser zu finden ist: Es gibt spezielle Angelstellen, auch Hotspots genannt, die sehr zu empfehlen sind. Die Fische beißen schneller an und Ihr habt höhere Chancen auf seltene Exemplare. Es gibt in der Welt von Aeternum sehr viele Angelstellen, die Ihr mit steigender Anglerstufe nach und nach freischaltet. Unbekannt Angelstellen könnt Ihr aber meist schon auf der Karte erspähen. Ihr erkennt sie an der hexagonalen Landmarkierung wie oben im Bild zu sehen.
Es gibt 3 verschiedene Angelstellen:
- Gewöhnliche Angelstelle (*): Beinhaltet 30 Fische und hat einen Respawn von 20-30 Minuten
- Lohnende Angelstelle (**): Beinhaltet 20 Fische und hat einen Respawn von 30-45 Minuten
- Geheime Angelstelle (***): Beinhaltet 10 Fische und hat einen Respawn von 45-90 Minuten
Damit Ihr eine Vorstellung davon habt, wie lohnenswert die Hotspots sind: ohne Hotspot habt Ihr unter 1% Chance auf einen legendären Fisch, die Geheime Angelstelle hat satte 10%. Und das ohne Fischerausrüstung und Anglertrophäen. Siehe dazu auch meinen Trophäen-Guide.
Hier noch eine Liste, in der Ihr sehen könnt, welche Angelstellen mit welcher Angelstufe freigeschaltet werden. Denn sind sie nicht freigeschaltet, könnt Ihr sie nicht sehen.
Angelstufe | Gebiet | Schaltet frei |
---|---|---|
2 | Windkreis | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
2 | Windkreis | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
3 | Erstes Licht | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
4 | Erstes Licht | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
4 | Erstes Licht | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
7 | Erstes Licht | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
7 | Windkreis | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
9 | Erstes Licht | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
12 | Erstes Licht | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
12 | Windkreis | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
16 | Immerfall | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
16 | Immerfall | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
20 | Entermesserriff | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
20 | Immerfall | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
25 | Entermesserriff | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
25 | Webermoor | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
27 | Webermoor | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
27 | Entermesserriff | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
30 | Webermoor | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
30 | Immerfall | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
34 | Königsfels | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
37 | Königsfels | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
37 | Lichtholz | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
41 | Lichtholz | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
41 | Unstete Küste | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
45 | Unstete Küste | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
45 | Entermesserriff | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
52 | Klagental | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
52 | Tiefe Schlucht | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
56 | Edenhain | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
56 | Entermesserriff | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
59 | Brackwasser | Gewöhnliche Angelstelle (Süßwasser) |
59 | Ebenmaß | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
60 | Webermoor | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
60 | Webermoor | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
62 | Webermoor | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
62 | Entermesserriff | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
67 | Königsfels | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
67 | Königsfels | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
70 | Ebenmaß | Gewöhnliche Angelstelle (Salzwasser) |
70 | Lichtholz | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
70 | Webermoor | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
74 | Unstete Küste | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
74 | Unstete Küste | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
78 | Unstete Küste | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
83 | Klagental | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
83 | Klagental | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
88 | Klagental | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
88 | Webermoor | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
95 | Edenhain | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
95 | Bruchberg | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
99 | Brackwasser | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
99 | Königsfels | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
103 | Brackwasser | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
110 | Brackwasser | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
110 | Königsfels | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
114 | Ebenmaß | Lohnende Angelstelle (Süßwasser) |
117 | Ebenmaß | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
117 | Lichtholz | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
117 | Unstete Küste | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
128 | Unstete Küste | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
134 | Unstete Küste | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
141 | Ebenmaß | Lohnende Angelstelle (Salzwasser) |
141 | Klagental | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
148 | Klagental | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
153 | Tiefe Schlucht | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
158 | Edenhain | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
158 | Edenhain | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
165 | Bruchberg | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
172 | Brackwasser | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
179 | Brackwasser | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
185 | Brackwasser | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
185 | Brackwasser | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
190 | Brackwasser | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
193 | Brackwasser | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
193 | Ebenmaß | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
197 | Ebenmaß | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
200 | Ebenmaß | Geheime Angelstelle (Süßwasser) |
200 | Ebenmaß | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
200 | Ebenmaß | Geheime Angelstelle (Salzwasser) |
Liste mit allen Fischen
In der folgenden Tabelle findet Ihr alle Fische, die Ihr in New World fangen könnt und was Ihr beim Zerlegen der Fische erhaltet. Legendäre Fische können nicht zerlegt werden. Sie dienen als Kochzutat für die T5-Kochrezepte und für Trophäen-Upgrades.
Alle aufgelisteten Fische sind von mir selbst geangelt und damit bestätigt. Die Gebiete Ebenmaß und Brackwasser folgen in den nächsten Tagen!
Fisch | Typ | Gebiet | Zerlegen | |
---|---|---|---|---|
![]() | Abaia Serpe | Beides | Windkreis | --- |
![]() | Albenaja | Beides | Erstes Licht | --- |
![]() | Aquanaja | Beides | Klagental | --- |
![]() | Auster | Salzwasser | Erstes Licht Unstete Küste Brackwasser | Austernköder Brillante Perle (T4) Makellose Perle (T5) |
![]() | Barsch | Süßwasser | Windkreis Erstes Licht Entermesserriff Königsfels | Fischtran Fischfilet (T1) Festes Fischfilet(T2) |
![]() | Blaubarsch | Salzwasser | Erstes Licht Königsfels Webermoor Unstete Küste Klagental Brackwasser Ebenmaß | Fischtran Festes Fischfilet(T2) Zartes Fischfilet(T3) |
![]() | Blaublütige Barbe | Beides | Brackwasser | Präparierte Blaublütige Barbe |
![]() | Blauschwingen-Serpe | Süßwasser | Tiefe Schlucht | --- |
![]() | Daemonaja | Beides | Ebenmaß | Präparierte Daemonaja |
![]() | Drachenfisch | Beides | Windkreis Immerfall Webermoor Edenhain Bruchberg | Drachenfischkiefer (T5) Fischinnereien |
![]() | Egede Serpe | Süßwasser | Lichtholz | --- |
![]() | Flunder | Salzwasser | Windkreis Erstes Licht Entermesserriff Webermoor Unstete Küste Klagental Brackwasser Ebenmaß | Fischtran Fischfilet (T1) Festes Fischfilet(T2) |
![]() | Flussbarsch | Süßwasser | Windkreis Erstes Licht Entermesserriff Königsfels Webermoor Brackwasser Ebenmaß | Fischtran Fischfilet (T1) Festes Fischfilet(T2) |
![]() | Forelle | Süßwasser | Immerfall Lichtholz Webermoor Unstete Küste Klagental Tiefe Schlucht Edenhain Bruchberg Brackwasser Ebenmaß | Fischtran Fischfilet (T1) Festes Fischfilet(T2) |
![]() | Fühlerfisch | Beides | Erstes Licht Lichtholz Klagental Tiefe Schlucht Brackwasser | Fühlerfischschwanz (T3) |
![]() | Glühender Gnufisch | Salzwasser | Entermesserriff | --- |
![]() | Glühender Wachfisch | Beides | Unstete Küste | --- |
![]() | Hecht | Süßwasser | Windkreis Erstes Licht Entermesserriff Immerfall Lichtholz Webermoor Unstete Küste Edenhain Bruchberg Brackwasser Ebenmaß | Fischtran Fischfilet (T1) Festes Fischfilet(T2) |
![]() | Heilbutt | Salzwasser | Windkreis Erstes Licht Unstete Küste Brackwasser | Festes Fischfilet(T2) Zartes Fischfilet(T3) Heilbutteingeweide (T3) |
![]() | Hornzahn-Mandje | Süßwasser | Edenhain | --- |
![]() | Kabeljau | Salzwasser | Windkreis Entermesserriff Webermoor Klagental Ebenmaß | Festes Fischfilet(T2) Zartes Fischfilet(T3) Kabeljauauge (T4) |
![]() | Kaulquappe | Süßwasser | Windkreis Entermesserriff Immerfall Webermoor Klagental Tiefe Schlucht Bruchberg Ebenmaß | 1 Lebenspartikel |
![]() | Lachs | Beides | Windkreis Erstes Licht Entermesserriff Königsfels Lichtholz Webermoor Unstete Küste Klagental Edenhain Bruchberg Brackwasser | Fischtran Fischfilet (T1) Festes Fischfilet(T2) |
![]() | Lava-Barbe | Beides | Bruchberg | --- |
![]() | Makrele | Salzwasser | Windkreis Entermesserriff Königsfels | Fischtran Fischfilet (T1) Festes Fischfilet(T2) |
![]() | Mandje Mandje | Süßwasser | Immerfall | --- |
![]() | Meeresschnecke | Süßwasser | Erstes Licht Königsfels Immerfall Lichtholz Unstete Küste Edenhain | Schneckenköder Schneckenschleim (T3) |
![]() | Muschel | Salzwasser | Erstes Licht Königsfels Webermoor Klagental Ebenmaß | Muschelköder Beschädigte Perle (T2) Perle (T3) |
![]() | Piranha | Süßwasser | Windkreis Unstete Küste Tiefe Schlucht Edenhain Brackwasser | Fischinnereien Piranhazahn (T5) |
![]() | Schnapper | Salzwasser | Erstes Licht Entermesserriff Königsfels Webermoor Brackwasser Ebenmaß | Fischtran Fischfilet (T1) |
![]() | Schwertfisch | Salzwasser | Entermesserriff Webermoor Klagental | Fischtran Zartes Fischfilet (T3) Erlesenes Fischfilet (T4) |
![]() | Schwertstör | Süßwasser | Entermesserriff Königsfels Unstete Küste Tiefe Schlucht Ebenmaß | Zartes Fischfilet (T3) Schwertstörkiemen (T3) |
![]() | Seehecht | Salzwasser | Windkreis Klagental | Fischtran Fischfilet (T1) Festes Fischfilet(T2) |
![]() | Seestern | Salzwasser | Königsfels Webermoor Unstete Küste Ebenmaß | Ist selbst eine Alchemiezutat |
![]() | Seeskorpion | Salzwasser | Windkreis Unstete Küste Bruchberg Ebenmaß Brackwasser Ebenmaß | 2 Seeskorpionschuppen (T3) |
![]() | Sonnenbarsch | Süßwasser | Klagental Tiefe Schlucht Edenhain | |
![]() | Speerzahnhai | Süßwasser | Entermesserriff Klagental Bruchberg Brackwasser Ebenmaß | Fischinnereien Zartes Fischfilet (T3) |
![]() | Stachelrochen | Salzwasser | Entermesserriff Königsfels Klagental Ebenmaß | Erlesenes Fischfilet (T4) Giftsack (T5) |
![]() | Steinwels | Süßwasser | Königsfels Webermoor Edenhain Ebenmaß | --- |
![]() | Stör | Süßwasser | Erstes Licht Königsfels Lichtholz Klagental Tiefe Schlucht Brackwasser | Fischtran Festes Fischfilet (T2) Fischrogen (T5) |
![]() | Strahlenflossenbarbe | Salzwasser | Königsfels | --- |
![]() | Tintenfisch | Salzwasser | Entermesserriff Königsfels Unstete Küste Brackwasser | Tintenfischfilet (T3) Tintenfischtinte (T4) |
![]() | Varanus Mandje | Beides | Webermoor | --- |
![]() | Wels | Süßwasser | Windkreis Entermesserriff Webermoor Unstete Küste Edenhain Bruchberg Brackwasser Ebenmaß | Festes Fischfilet(T2) Welsbarten (T3) |
![]() | Zitteraal | Süßwasser | Erstes Licht Immerfall Lichtholz Unstete Küste Bruchberg | Zitteraalköder Erlesenes Fischfilet (T4) |
metrok
was ist mit dem thema angelausrüstung?
gibt es da gewisse prozentsätze?
Thorengard
Schwertfisch, Lachs, Muschel, Schnapper, Flunder & Blaubarsch können ebenfalls in Immerfall gefangen werden. (Gebiet: „Entrissene Küste“, dort gibt es zwar keinen geheimen Angelplatz, aber es ist möglich die Fische dort zu bekommen.)
Pantec
Kann es sein das hier die Lavabarbe fehlt? ;D
Semira
Hallo Pantec,
ich habe die restlichen Fische nachgetragen.
Vossi
Beim Schwertfisch kann auch T4 Filet rauskommen.
Semira
Danke Dir Vossi, habs eingetragen 🙂