Neben den Albionstationen bietet auch das System „Omicron Lyrae“ eine Fülle an Stationen, die der Spieler errichten kann. Hier erfahrt ihr, was der Bau kostet, was die einzelnen Module produzieren und was für Ressourcen gebraucht werden.
Diese Liste behandelt nur die Stationen des Systems „Omicron-Lyrae“. Die Liste der Albion-Stationen findet ihr hier .
Alle Preis-Angaben beziehen sich auf den Grundpreis der Waren (laut Enzyklopädie). Für die Produktivität wurde einheitlich 100% veranschlagt, da Produktionsmodule auch innerhalb einer Station Schwankungen unterliegen (durch verschiedene Produktivitätsmodule).
HINWEIS: Die Argon-Stationen haben eine größere Produktivität, kosten aber auch entsprechend mehr im Bau!
Die Baukosten beziehen sich immer auf das reine Modul ohne jegliche Waffen- und Schild-Upgrades.
EZ = Energiezellen
VMP = Verstärkte Metallpanzerung
PP = Plasmapumpen
FR = Fusionsreaktor
(TS) = Targon-Sucher
BoFu-Sternenplex
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
BoFu-Küchen I (Grundmodul) | 2.754 | 1.262 | 402 | 250 |
BoFu-Küchen II | 2.082 | 1.010 | 402 | 250 |
BoFu-Küchen III (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
BoFu-Küchen I | 2.244 | 1.074 | 402 | 212 |
BoFu-Küchen II | 2.274 | 1.092 | 402 | 216 |
Lager I (Röhren) | 488 | 180 | 0 | 36 |
Lager I (Container) | 344 | 140 | 0 | 28 |
Radar I | 590 | 212 | 0 | 44 |
Verteidigung I (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
Baukosten Gesamt | 12.536 | 5.842 | 1.608 | 1.212 |
Gesamt in Credits | 68.153.444 | |||
Produktion/h | Primäre Ressourcen/h | |||
12x 2.160 BoFu | 12x 1.080 Energiezellen | |||
12x 1.680 Plankton | ||||
12x 840 Sojabohnen | ||||
12x 600 Gewürze | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Gewinn/h | 809.280 |
Endkunden-Schiffswerft
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Lager I (Grundmodul) | 3.380 | 3.106 | 2.166 | 656 |
Lager II | 2.780 | 2.482 | 2.066 | 592 |
Lager III | 2.718 | 2.852 | 2.120 | 606 |
Lager IV | 2.632 | 2.846 | 2.104 | 604 |
Lager I | 248 | 98 | 20 | 20 |
Lager II | 172 | 70 | 0 | 14 |
Radar I | 632 | 224 | 20 | 46 |
Verteidigung I (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Verteidigung II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Verteidigung III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Verteidigung IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Baukosten Gesamt | 14.322 | 12.550 | 8.496 | 2.714 |
Gesamt in Credits | 162.720.314 | |||
Produktion/h | Primäre Ressourcen/h | |||
Keine | Keine | |||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Gewinn/h | 0 |
F&E Chem-Lab
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Chemie-Raffinerie I (Grundmodul) | 3.596 | 1.940 | 1.182 | 430 |
Chemie-Raffinerie II | 3.000 | 1.706 | 1.208 | 382 |
Chemie-Raffinerie III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Gelfabrik I | 3.024 | 1.884 | 1.172 | 322 |
Gelfabrik II | 2.770 | 1.794 | 1.158 | 304 |
Gelfabrik III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
PPP-Anlage I | 2.718 | 1.532 | 1.186 | 324 |
PPP-Anlage II | 2.576 | 1.480 | 1.186 | 314 |
PPP-Anlage III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Quantumröhren-Y-Fabrik I | 3.398 | 1.850 | 1.336 | 418 |
Quantumröhren-Y-Fabrik II | 3.096 | 1.700 | 1.218 | 392 |
Quantumröhren-Y-Fabrik III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I (Container) | 344 | 140 | 0 | 28 |
Lager II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I (Tesla-Doppellader) | 520 | 188 | 0 | 36 |
Lager II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Radar I | 632 | 224 | 20 | 46 |
Baukosten Gesamt | 28.314 | 15.746 | 9.666 | 3.260 |
Gesamt in Credits | 197.359.776 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
2x 1.680 Chemische Verbindungen | 2x 525 BoFu | |||
2x 2.100 Energiezellen | ||||
2x 1.800 Ionenzellen | ||||
2x 1.200 Ionen | ||||
2x 1.500 Plasma | ||||
2x 1.200 Plasmazellen | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
2x 225 Medizin-Vorräte | ||||
2x 75 Raumsprit | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
2x 640 Bioelektrisches Neuronengel | 2x 240 BoFu | |||
2x 640 Chemische Verbindungen | ||||
2x 960 Energiezellen | ||||
2x 1.280 Siliziumscheiben | ||||
2x 1.280 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
2x 80 Medizin-Vorräte | ||||
2x 240 Raumsprit | ||||
Produktion/h (3) | Primäre Ressourcen/h | |||
2x 240 Plasmapumpen | 2x 240 BoFu | |||
2x 320 Chemische Verbindungen | ||||
2x 320 Schliffkristall | ||||
2x 960 Energiezellen | ||||
2x 640 Plasmazellen | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
2x 120 Medizin-Vorräte | ||||
2x 40 Raumsprit | ||||
Produktion/h (4) | Primäre Ressourcen/h | |||
2x 240 Quantumröhren | 2x 270 BoFu | |||
2x 240 Chemische Verbindungen | ||||
2x 1.200 Energiezellen | ||||
2x 360 Nividiumwürfel | ||||
2x 900 Veredelte Metalle | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
2x 120 Medizin-Vorräte | ||||
2x 60 Raumsprit | ||||
Gewinn/h | 3.146.140 |
Heilpflanzenplantage
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Gewürzröhren I (Grundmodul) | 3.206 | 1.206 | 322 | 240 |
Gewürzröhren II | 2.364 | 904 | 358 | 178 |
Gewürzröhren III | 2.394 | 922 | 358 | 182 |
Gewürzröhren IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Kräutergarten I | 1.716 | 626 | 238 | 126 |
Kräutergarten II | 1.748 | 632 | 256 | 126 |
Kräutergarten III | 1.778 | 650 | 256 | 130 |
Kräutergarten IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I | 676 | 220 | 0 | 44 |
Lager II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Radar I | 1.272 | 448 | 44 | 90 |
Verteidigung I (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Baukosten Gesamt | 16.914 | 6.480 | 1.832 | 1.292 |
Gesamt in Credits | 74.199.882 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
3x 3.200 Gewürze | 3x 800 Energiezellen | |||
3x 3.600 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
3x 1.200 Raumkraut | 3x 480 Energiezellen | |||
3x 240 Raumsprit | ||||
3x 1.200 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Gewinn/h | 218.880 |
Kristall-Raffinerie
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Kristallschleiferei I (Grundmodul) | 3.866 | 1.660 | 770 | 376 |
Kristallschleiferei II | 2.380 | 1.138 | 676 | 274 |
Kristallschleiferei III | 2.434 | 1.176 | 706 | 282 |
Kristallschleiferei IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Würfelfabrik I | 2.386 | 1.114 | 876 | 300 |
Würfelfabrik II | 2.470 | 1.146 | 914 | 306 |
Würfelfabrik III | 2.430 | 1.138 | 908 | 304 |
Würfelfabrik IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I | 748 | 280 | 20 | 56 |
Lager I (Röhre) | 732 | 270 | 0 | 54 |
Lager II | 732 | 270 | 0 | 54 |
Lager III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Radar I | 632 | 224 | 20 | 46 |
Verteidigung I (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Baukosten Gesamt | 20.570 | 9.288 | 4.890 | 2.224 |
Gesamt in Credits | 123.160.932 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
3x 2640 Schliffkristall | 3x 720 BoFu | |||
3x 2.400 Kristalle | ||||
3x 1.680 Energiezellen | ||||
3x 960 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
3x 120 Narkotika | ||||
3x 24 Raumsprit | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
3x 2.640 Nividumwürfel | 3x 720 BoFu | |||
3x 1.680 Energiezellen | ||||
3x 2.400 Nividium | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
3x 120 Narkotika | ||||
3x 24 Raumsprit | ||||
Gewinn/h | 814.320 |
Lizensierte Destille
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Krautdestille I (Grundmodul) | 4.626 | 2.312 | 976 | 448 |
Krautdestille II | 3.674 | 1.964 | 996 | 378 |
Krautdestille III | 3.674 | 1.964 | 996 | 378 |
Krautdestille IV | 3.674 | 1.964 | 996 | 378 |
Krautdestille V (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
Lager I | 490 | 176 | 0 | 36 |
Lager II (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
Radar I | 1.272 | 448 | 44 | 90 |
Baukosten Gesamt | 19.170 | 9.700 | 4.008 | 1.884 |
Gesamt in Credits | 112.868.434 | |||
Produktion/h | Primäre Ressourcen/h | |||
8x 960 Raumsprit | 8x 480 Energiezellen | |||
8x 120 Plankton | ||||
8x 240 Gewürze | ||||
8x 960 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Gewinn/h | 174.720 |
Massenfertigungs-Weft
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Lager I (Grundmodul) | 4.430 | 3.418 | 2.334 | 718 |
Lager II | 3.186 | 2.978 | 2.150 | 630 |
Lager III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Fusionskern-Anlage I | 2.568 | 1.732 | 1.354 | 484 |
Fusionskern-Anlage II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Podkletnov-Fab I | 2.674 | 2.140 | 1.534 | 432 |
Podkletnov-Fab II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Plasma-Tech-Anlage I | 2.504 | 1.810 | 1.584 | 498 |
Plasma-Tech-Anlage II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Platten-Fertigung I | 2.776 | 1.834 | 1.244 | 342 |
Platten-Fertigung II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I | 748 | 280 | 20 | 56 |
Radar I | 632 | 224 | 20 | 46 |
Baukosten Gesamt | 21.718 | 15.506 | 10.240 | 3.426 |
Gesamt in Credits | 202.533.782 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
1x 90 Fusionsreaktoren | 1x 1.800 Antimaterie-Zellen | |||
1x 210 Bioelektrisches Neuronengel | ||||
1x 300 BoFu | ||||
1x 960 Energiezellen | ||||
1x 720 Nividiumwürfel | ||||
1x 150 Quantumröhren | ||||
1x 720 Veredelte Metalle | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
1x 540 Medizin-Vorräte | ||||
1x 210 Raumsprit | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
1x 60 Podkletnov-Generatoren | 1x 780 Antimaterie-Zellen | |||
1x 80 Bioelektrisches Neuronengel | ||||
1x 260 BoFu | ||||
1x 1.000 Energiezellen | ||||
1x 640 Ionenzellen | ||||
1x 560 Nividiumwürfel | ||||
1x 80 Quantumröhren | ||||
1x 1.240 Siliziumscheiben | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
1x 380 Medizin-Vorräte | ||||
1x 120 Raumsprit | ||||
Produktion/h (3) | Primäre Ressourcen/h | |||
1x 40 Plasmaflussregulatoren | 1x 180 Bioelektrisches Neuronengel | |||
1x 340 BoFu | ||||
1x 1.600 Energiezellen | ||||
1x 180 Quantumröhren | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
1x 380 Narkotika | ||||
1x 160 Raumsprit | ||||
Produktion/h (4) | Primäre Ressourcen/h | |||
1x 240 Verstärkte Metallpanzerung | 1x 440 BoFu | |||
1x 240 Chemische Verbindungen | ||||
1x 2.400 Energiezellen | ||||
1x 160 Medizin-Vorräte | ||||
1x 640 Nividiumwürfel | ||||
1x 1.960 Veredelte Metalle | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
1x 1.200 Raumsprit | ||||
Gewinn/h | 3.670.220 |
Material-Zulieferer
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Platten-Fertigung I (Grundmodul) | 3.575 | 2.196 | 1.282 | 414 |
Platten-Fertigung II | 3.078 | 1.998 | 1.280 | 374 |
Stahl-Raffinerie I | 2.424 | 1.090 | 584 | 254 |
Stahl-Raffinerie II | 2.402 | 1.070 | 638 | 252 |
Stahl-Raffinerie III | 2.432 | 1.088 | 638 | 254 |
Stahl-Raffinerie IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Chemie-Raffinerie I | 2.974 | 1.720 | 1.196 | 386 |
Chemie-Raffinerie II | 2.508 | 1.550 | 1.174 | 350 |
Chemie-Raffinerie III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I (Röhre) | 488 | 180 | 0 | 36 |
Lager II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I (Tesla-Doppellader) | 512 | 184 | 0 | 36 |
Lager II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I (Container) | 344 | 140 | 0 | 28 |
Radar I | 632 | 224 | 20 | 46 |
Baukosten Gesamt | 23.129 | 12.312 | 6.812 | 2.606 |
Gesamt in Credits | 154.052.653 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
2x 240 Verstärkte Metallpanzerung | 2x 440 BoFu | |||
2x 240 Chemische Verbindungen | ||||
2x 2.400 Energiezellen | ||||
2x 160 Medizin-Vorräte | ||||
2x 640 Nividiumwürfel | ||||
2x 1.960 Veredelte Metalle | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
2x 1.200 Raumsprit | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
3x 1.200 Veredelte Metalle | 3x 660 BoFu | |||
3x 2.400 Energiezellen | ||||
3x 2.400 Erz | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
3x 120 Narkotika | ||||
3x 12 Raumsprit | ||||
Produktion/h (3) | Primäre Ressourcen/h | |||
2x 1.680 Chemische Verbindungen | 2x 525 BoFu | |||
2x 2.100 Energiezellen | ||||
2x 1.800 Ionenzellen | ||||
2x 1.200 Ionen | ||||
2x 1.500 Plasma | ||||
2x 1.200 Plasmazellen | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
2x 225 Medizin-Vorräte | ||||
2x 75 Raumsprit | ||||
Gewinn/h | 2.114.180 |
Mega-Zell-Fab
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Plasma-Zyklotron I (Grundmodul) | 3.606 | 1.404 | 646 | 364 |
Plasma-Zyklotron II | 2.576 | 1.044 | 656 | 290 |
Plasma-Zyklotron III | 2.606 | 1.062 | 656 | 294 |
Plasma-Zyklotron IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Ionenzellen-Fertigung I | 1.824 | 893 | 455 | 194 |
Ionenzellen-Fertigung II | 1.788 | 875 | 458 | 190 |
Ionenzellen-Fertigung III | 1.788 | 875 | 458 | 190 |
Ionenzellen-Fertigung IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
A/M-Zyklotron I | 2.022 | 930 | 648 | 220 |
A/M-Zyklotron II | 2.022 | 930 | 648 | 220 |
A/M-Zyklotron III | 2.066 | 950 | 652 | 226 |
A/M-Zyklotron IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I | 574 | 198 | 0 | 40 |
Lager II | 574 | 198 | 0 | 40 |
Lager III | 574 | 198 | 0 | 40 |
Lager IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Radar I | 1.294 | 454 | 48 | 92 |
Verteidigung I (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Verteidigung II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Baukosten Gesamt | 25.954 | 11.319 | 5.325 | 2.664 |
Gesamt in Credits | 147.084.293 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
3x 960 Plasmazellen | 3x 400 BoFu | |||
3x 1.600 Energiezellen | ||||
3x 2.400 Plasma | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
3x 160 Raumsprit | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
3x 960 Ionenzellen | 3x 400 BoFu | |||
3x 1.600 Energiezellen | ||||
3x 2.400 Ionen | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
3x 160 Raumsprit | ||||
Produktion/h (3) | Primäre Ressourcen/h | |||
3x 960 Antimaterie-Zellen | 3x 400 BoFu | |||
3x 2.400 Energiezellen | ||||
3x 3.600 Wasserstoff | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
3x 160 Raumsprit | ||||
Gewinn/h | 697.920 |
Megaaquarium-Farm
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Gewürzröhren I (Grundmodul) | 3.148 | 1.220 | 306 | 238 |
Gewürzröhren II | 2.108 | 840 | 270 | 164 |
Gewürzröhren III (Lager) | 244 | 90 | 0 | 18 |
Planktontank I | 2.274 | 952 | 514 | 174 |
Planktontank II | 1.992 | 844 | 448 | 152 |
Planktontank III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Sojabohnenanlage I | 2.310 | 890 | 644 | 178 |
Sojabohnenanlage II | 2.318 | 902 | 640 | 180 |
Sojabohnenanlage III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I | 724 | 242 | 0 | 48 |
Lager II | 338 | 110 | 0 | 22 |
Lager III (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Radar I | 1.272 | 448 | 44 | 90 |
Verteidigung I (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Baukosten Gesamt | 18.488 | 7.410 | 2.866 | 1.440 |
Gesamt in Credits | 85.754.270 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
2x 3.200 Gewürze | 2x 800 Energiezellen | |||
2x 3.600 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
4x 2.880 Plankton | 4x 240 Energiezellen | |||
4x 1.440 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Produktion/h (3) | Primäre Ressourcen/h | |||
4x 1.440 Sojabohnen | 4x 720 Energiezellen | |||
4x 1.440 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Gewinn/h | 233.280 |
Metallschmiede
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Stahl-Raffinerie I (Grundmodul) | 2.990 | 1.288 | 602 | 294 |
Stahl-Raffinerie II | 2.198 | 992 | 584 | 234 |
Stahl-Raffinerie III | 1.844 | 904 | 520 | 216 |
Stahl-Raffinerie IV | 2.026 | 972 | 556 | 230 |
Stahl-Raffinerie V (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Siliziumscheibenfabrik I | 2.678 | 1.110 | 598 | 238 |
Siliziumscheibenfabrik II | 1.762 | 812 | 564 | 178 |
Siliziumscheibenfabrik III | 1.762 | 812 | 564 | 178 |
Siliziumscheibenfabrik IV | 1.792 | 830 | 564 | 182 |
Siliziumscheibenfabrik V (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I | 732 | 270 | 0 | 54 |
Lager II | 808 | 306 | 0 | 62 |
Lager III | 884 | 342 | 0 | 70 |
Lager IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Radar I | 1.272 | 448 | 44 | 90 |
Verteidigung I (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Baukosten Gesamt | 22.508 | 9.958 | 4.596 | 2.202 |
Gesamt in Credits | 125.005.520 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
4x 1.200 Veredelte Metalle | 4x 660 BoFu | |||
4x 2.400 Energiezellen | ||||
4x 2.400 Erz | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
4x 120 Narkotika | ||||
4x 12 Raumsprit | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
4x 1.320 Siliziumscheiben | 4x 660 BoFu | |||
4x 240 Schliffkristall | ||||
4x 1.680 Energiezellen | ||||
4x 2.400 Silizium | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
4x 120 Narkotika | ||||
4x 12 Raumsprit | ||||
Gewinn/h | 876.360 |
Mil. Hi-Tech Abteilung
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Platten-Fertigung I (Grundmodul) | 2.804 | 1.942 | 1.110 | 366 |
Platten-Fertigung II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
EM-Fabrikturm I | 2.500 | 2.446 | 2.072 | 572 |
EM-Fabrikturm II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Gefechtskopfschmiede I | 2.764 | 2.512 | 2.242 | 622 |
Gefechtskopfschmiede II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Raketenschmiede I | 2.788 | 3.332 | 2.614 | 664 |
Raketenschmiede II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Geschützturmschmiede I | 2.896 | 3.498 | 2.610 | 676 |
Geschützturmschmiede II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Schildfabrik I | 2.704 | 2.692 | 2.114 | 598 |
Schildfabrik II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Lager I | 558 | 230 | 0 | 46 |
Radar I | 632 | 224 | 20 | 46 |
Baukosten Gesamt | 20.286 | 18.184 | 12.782 | 3.854 |
Gesamt in Credits | 234.694.768 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
1x 240 Verstärkte Metallpanzerung | 1x 440 BoFu | |||
1x 240 Chemische Verbindungen | ||||
1x 2.400 Energiezellen | ||||
1x 160 Medizin-Vorräte | ||||
1x 640 Nividiumwürfel | ||||
1x 1.960 Veredelte Metalle | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
1x 1.200 Raumsprit | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
1x 120 EM-Spektrometer | 1x 80 Bioelektrisches Neuronengel | |||
1x 160 BoFu | ||||
1x 80 Chemische Verbindungen | ||||
1x 640 Schliffkristall | ||||
1x 640 Energiezellen | ||||
1x 40 Quantumröhren | ||||
1x 320 Veredelte Metalle | ||||
1x 960 Siliziumscheiben | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
1x 240 Medizin-Vorräte | ||||
1x 80 Raumsprit | ||||
Produktion/h (3) | Primäre Ressourcen/h | |||
1x 40 Gefechtskopfkomponenten | 1x 440 Antimaterie-Zellen | |||
1x 40 Bioelektrisches Neuronengel | ||||
1x 160 BoFu | ||||
1x 40 Chemische Verbindungen | ||||
1x 20 EM-Spektrometer | ||||
1x 760 Energiezellen | ||||
1x 220 Veredelte Metalle | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
1x 100 Medizin-Vorräte | ||||
1x 100 Raumsprit | ||||
Produktion/h (4) | Primäre Ressourcen/h | |||
1x 400 Neutronenbrecher V | 1x 10 Bioelektrisches Neuronengel | |||
1x 150 BoFu | ||||
1x 480 Energiezellen | ||||
1x 10 Plasmapumpen | ||||
1x 10 Quantumröhren | ||||
1x 40 Gefechtskopfkomponenten | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
1x 180 Medizin-Vorräte | ||||
1x 290 Narkotika | ||||
Produktion/h (5) | Primäre Ressourcen/h | |||
1x 20 Hydra-Starter | 1x 760 Energiezellen | |||
1x 120 Fusionsreaktoren | ||||
1x 330 Plasmapumpen | ||||
1x 480 Verstärkte Metallpanzerung | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Produktion/h (6) | Primäre Ressourcen/h | |||
1x 80 Kraftfeldprojektor | 1x 480 Energiezellen | |||
1x 40 Fusionsreaktoren | ||||
1x 240 Plasmapumpen | ||||
1x 160 Verstärkte Metallpanzerung | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Gewinn/h | 11.275.700 |
Mil. Hi-Tech Manufaktur
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Raketenschmiede I (Grundmodul) | 3.396 | 3.560 | 2.654 | 708 |
Raketenschmiede II | 2.712 | 3.306 | 2.592 | 658 |
Raketenschmiede III (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
Geschützturmschmiede I | 2.922 | 3.486 | 2.624 | 674 |
Geschützturmschmiede II | 2.894 | 3.472 | 2.624 | 672 |
Geschützturmschmiede III (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
Schildfabrik I | 2.808 | 2.762 | 2.104 | 642 |
Schildfabrik II | 2.834 | 2.762 | 2.126 | 612 |
Schildfabrik II (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
Lager I | 344 | 140 | 0 | 28 |
Radar I | 632 | 224 | 20 | 46 |
Baukosten Gesamt | 21.182 | 21.020 | 14.744 | 4.304 |
Gesamt in Credits | 266.768.214 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
2x 400 Neutronenbrecher V | 2x 10 Bioelektrisches Neuronengel | |||
2x 150 BoFu | ||||
2x 480 Energiezellen | ||||
2x 10 Plasmapumpen | ||||
2x 10 Quantumröhren | ||||
2x 40 Gefechtskopfkomponenten | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
2x 180 Medizin-Vorräte | ||||
2x 290 Narkotika | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
2x 20 Hydra-Starter | 2x 760 Energiezellen | |||
2x 120 Fusionsreaktoren | ||||
2x 330 Plasmapumpen | ||||
2x 480 Verstärkte Metallpanzerung | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Produktion/h (3) | Primäre Ressourcen/h | |||
2x 80 Kraftfeldprojektor | 2x 480 Energiezellen | |||
2x 40 Fusionsreaktoren | ||||
2x 240 Plasmapumpen | ||||
2x 160 Verstärkte Metallpanzerung | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Gewinn/h | 19.847.920 |
Pharma-Lab
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Narkotika-Labor I (Grundmodul) | 2.786 | 1.434 | 156 | 304 |
Narkotika-Labor II | 2.158 | 1.200 | 182 | 256 |
Narkotika-Labor III | 1.934 | 1.142 | 124 | 246 |
Narkotika-Labor IV | 1.896 | 1.124 | 124 | 242 |
Pharma-Plattform I | 2.356 | 1.252 | 190 | 280 |
Pharma-Plattform II | 2.058 | 1.188 | 146 | 266 |
Pharma-Plattform III | 1.954 | 1.146 | 126 | 258 |
Pharma-Plattform IV | 2.204 | 1.216 | 178 | 274 |
Kräutergarten I | 2.122 | 800 | 254 | 160 |
Kräutergarten II | 1.182 | 474 | 128 | 94 |
Kräutergarten III | 1.286 | 516 | 148 | 102 |
Kräutergarten IV | 1.156 | 452 | 110 | 90 |
Lager I | 172 | 70 | 0 | 14 |
Lager II (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Radar I | 632 | 224 | 20 | 46 |
Verteidigung I (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
Verteidigung II (2x TS) | 880 | 436 | 0 | 88 |
Baukosten Gesamt | 26.096 | 13.328 | 1.886 | 2.852 |
Gesamt in Credits | 153.382.830 | |||
Produktion/h (1) |
Primäre Ressourcen/h | |||
4x 1.440 Narkotika | 4x 720 Energiezellen | |||
4x 1.200 Raumkraut | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Produktion/h (2) | Primäre Ressourcen/h | |||
4x 1.440 Medizin-Vorräte | 4x 720 Energiezellen | |||
4x 1.440 Narkotika | ||||
4x 960 Raumkraut | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Produktion/h (3) | Primäre Ressourcen/h | |||
4x 1.200 Raumkraut | 4x 480 Energiezellen | |||
4x 240 Raumsprit | ||||
4x 1.200 Wasser | ||||
Sekundäre Ressourcen/h | ||||
Keine | ||||
Gewinn/h | 1.002.240 |
Plankton-Tankfarm
Stationsmodul | EZ | VMP | PP | FR |
Planktontank I (Grundmodul) | 4.038 | 1.468 | 692 | 274 |
Planktontank II | 3.322 | 1.284 | 630 | 236 |
Planktontank III | 3.008 | 1.176 | 618 | 214 |
Planktontank IV (TS) | 440 | 218 | 0 | 44 |
Planktontank I | 2.856 | 1.132 | 570 | 206 |
Planktontank II | 3.138 | 1.222 | 678 | 224 |
Planktontank III | 2.826 | 1.114 | 570 | 202 |
