In Sea of Conquest ist die Kochkunst ein wichtiges Feature, mit dem Ihr nicht nur Proviant sondern auch Gold verdienen könnt. In diesem Guide erfahrt Ihr alles, was es zum Thema Kochrezepte zu wissen gibt.
Kombüse freischalten
Um mit dem Kochen beginnen zu können, müsst Ihr zuerst eine Kombüse in Eurem Schiff bauen. Dafür benötigt Ihr nur ein Flaggschiff der Stufe 4. Folgt Ihr am Anfang der Hauptstory ist das schnell erreicht und es kann losgehen.
In der Kombüse könnt Ihr dann mit den richtigen Zutaten die verschiedenen Rezepte freischalten. Und damit Ihr nicht rumprobieren müsst, folgt nun die Liste mit allen Kochrezepten.
Liste mit allen Kochrezepten
In der folgenden Tabelle könnt Ihr alle Kochrezepte sehen und welche Zutaten Ihr dafür braucht. Einige Gerichte haben mehrere verschiedene Rezepte. Sucht Euch einfach das aus, wo ihr die meisten Zutaten von habt.
Name | Rang | Rezept 1 | Rezept 2 | Proviant | Gold | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dosenbrühe | C | 1x Wasser | 4 | 20 | ||
Verbranntes Ei | C | 1x Ei | 4 | 20 | ||
Kaum gegrillter Fisch | C | 1x grüner Fisch | 1x blauer Fisch | 8 | 40 | |
Schleimige Eiscreme | C | 1x Milch | 8 | 40 | ||
Misslungener gebratener Fisch | C | 1x blauer Fisch 1x Ei | 1x blauer Fisch 1x Ei 1x Wasser | 15 | 75 | |
Fettiger Kuchen | C | 1x Ei 1x Milch | 15 | 75 | ||
Gesalzene Fischsuppe | C | 1x Wasser 1x blauer Fisch | 2x Wasser 1x blauer Fisch | 15 | 75 | |
Verdorbener Obstsalat | C | 1x Beeren | 24 | 120 | ||
Matschige Tortillachips | C | 1x Mais | 1x Mais 1x Wasser | 24 | 120 | |
Roher Hackfleisch-Taco | C | 1x Mais 1x Rohes Fleisch | 1x Mais 1x Rohes Fleisch 1x Wasser 1x blauer Fisch | 24 | 120 | |
Roher Fischtaco | C | 1x Mais 1x blauer Fisch | 30 | 150 | ||
Zähe Fleischbällchen | C | 1x Rohes Fleisch | 48 | 240 | ||
Gewöhnliches Spiegelei | B | 2x Ei 1x Wasser | 2x Ei 2x Wasser | 10 | 50 | |
Gewöhnliche Brühe | B | 2x Wasser | 10 | 50 | ||
Gewöhnliche Eiscreme | B | 2x Milch | 2x Wasser 2x Milch | 20 | 100 | |
Gewöhnlich gegrillter Fisch | B | 2x blauer Fisch | 1x lila Fisch | 20 | 100 | |
Gewöhnlicher Kuchen | B | 2x Milch 1x Ei | 2x Ei 1x Milch | 24 | 120 | |
Gewöhnlich gebratener Fisch | B | 2x blauer Fisch 1x Ei | 2x blauer Fisch 2x Milch | 30 | 150 | |
Gewöhnliche Fischsuppe | B | 2x blauer Fisch 1x Wasser | 2x blauer Fisch 2x Wasser | 30 | 150 | |
Gewöhnliche Fischstreifen | B | 2x orangener Fisch | 3x blauer Fisch 1x orangener Fisch | 96 | 480 | |
Gewöhnlicher Obstsalat | B | 2x Beeren | 105 | 525 | ||
Gewöhnliche Tortillachips | B | 2x Mais | 2x Mais 1x Beeren | 105 | 525 | |
Gewöhnlicher gebratener Taco | B | 2x blauer Fisch 1x Mais | 1x lila Fisch 1x Mais | 168 | 840 | |
Gewöhnlicher Hackfleisch-Taco | B | 2x Rohes Fleisch 1x Mais | 168 | 840 | ||
Gewöhnliche Fleischbällchen | B | 2x Rohes Fleisch | 210 | 1050 | ||
Frisches Spiegelei | A | 3x Ei | 18 | 90 | ||
Heiße Brühe | A | 3x Wasser | 18 | 90 | ||
Frisch zubereitete Eiscreme | A | 3x Milch | 36 | 180 | ||
Frisch gebackener Kuchen | A | 3x Ei 1x Milch | 40 | 200 | ||
Gut gegrillter Fisch | A | 1x orangener Fisch | 3x blauer Fisch | 48 | 240 | |
Frisch gebratener Fisch | A | 1x orangener Fisch 1x Ei | 1x orangener Fisch 2x Ei | 56 | 280 | |
Heiße Fischsuppe | A | 1x orangener Fisch 1x Wasser | 56 | 280 | ||
Frischer Obstsalat | A | 3x Beeren | 108 | 540 | ||
Frisch zubereitete Tortillachips | A | 3x Mais | 108 | 540 | ||
Frische Fischstreifen | A | 2x blauer Fisch 2x orangener Fisch | 4x lila Fisch | 128 | 640 | |
Frisch zubereiteter gebratener Fischtaco | A | 3x blauer Fisch 1x Mais | 1x orangener Fisch 1x Mais | 216 | 1080 | |
Frisch zubereiteter Hackfleisch-Taco | A | 3x Mais 1x Rohes Fleisch | 216 | 1080 | ||
Frisch zubereitete Fleischbällchen | A | 3x Rohes Fleisch | 216 | 1080 | ||
Gutes Spiegelei | S | 4x Ei | 32 | 160 | ||
Delikate Brühe | S | 4x Wasser | 32 | 160 | ||
Lecker gegrillter Fisch | S | 4x blauer Fisch | 2x lila Fisch | 64 | 320 | |
Zarte Eiscreme | S | 4x Milch | 64 | 320 | ||
Flaumiger Kuchen | S | 2x Milch 2x Ei | 64 | 320 | ||
Wunderbar gebratener Fisch | S | 2x lila Fisch 2x Ei | 1x orangener Fisch 1x blauer Fisch 1x Wasser 1x Ei | 72 | 360 | |
Köstliche Fischsuppe | S | 2x lila Fisch 1x Wasser | 1x orangener Fisch 1x blauer Fisch 1x Wasser | 72 | 360 | |
Zarte Fischstreifen | S | 2x Orangener Fisch 2x Lila Fisch | 192 | 960 | ||
Appetitlicher Obstsalat | S | 4x Beeren | 192 | 960 | ||
Knusprige Tortillachips | S | 4x Mais | 192 | 960 | ||
Köstlich gebratener Fisch | S | 2x lila Fisch 1x Mais | 384 | 1920 | ||
Köstliche Fleischbällchen | S | 4x Rohes Fleisch | 384 | 1920 | ||
Köstlicher Hackfleisch-Taco | S | 2x Rohes Fleisch 2x Mais | 384 | 1920 | ||
Göttliche Fischsuppe | S+ | 1x orangener Fisch 1x lila Fisch 1x Wasser | 88 | 440 | ||
Außergewöhnlich gegrillter Fisch | S+ | 1x orangener Fisch 1x lila Fisch | 80 | 400 | ||
Üppiger Kuchen | S+ | 3x Milch 1x Ei | 96 | 480 | ||
Knusprig gebratener Fisch | S+ | 2x orangener Fisch 1x Milch | 2x orangener Fisch 2x Ei | 104 | 520 | |
Exquisite Fischstreifen | S+ | 4x orangener Fisch | 384 | 1920 | ||
Himmlischer gebratener Fischtaco | S+ | 3x lila Fisch 1x Mais | 2x orangener Fisch 1x Mais | 600 | 3000 | |
Himmlischer Hackfleisch-Taco | S+ | 3x Rohes Fleisch 1x Mais | 600 | 3000 |
Kochzutaten sammeln
Der fleißige Koch braucht natürlich einen steten Nachschub an Zutaten. In der folgenden Liste erfahrt Ihr, welche Zutaten Ihr wo bekommen könnt.
- Beeren: Wasser-Kabine, Bewaffnete Frachter
- Ei: Hühnerstall
- Fisch: Bergungsbucht, Angeln
- Mais: Hühnerstall, Bewaffnete Frachter
- Milch: Viehstall
- Rohes Fleisch: Viehstall, Bewaffnete Frachter
- Wasser: Wasser-Kabine
Bewaffnete Frachter bringen Euch immer 1 zufällige Zutat, solange Ihr noch die nötigen 60 Ausdauer für den Angriff habt (danach gibt es nur noch Abenteuererfahrung).
Wie Ihr aber der Liste entnehmen könnt, werdet Ihr für das Kochen kaum Bewaffnete Frachter brauchen, da Ihr mit der Zeit alles selbst in großen Mengen auf Eurem Flaggschiff produziert. Selbst das manuelle Angeln ist nur für die ersten Spielstunden interessant.
Ganz anders sieht es natürlich bei der Herstellung von Getränken aus, wo die Frachter essentiell sind. Aber hier geht es ja nur ums Kochen.
Mit Kochen Gold verdienen
Auch wenn es nicht die Haupteinnahmequelle für Gold ist, so bringt das Kochen doch einen steten Goldfluss und das für einen sehr geringen Aufwand.
Ihr könnt die vielen Gerichte aus der Kombüse direkt in der Kantine verkaufen. Dabei werden die Mahlzeiten nach und nach verkauft. Man füllt also nur den „Korb“ mit Futter und es wird daraus mit der Zeit Gold generiert.
Da die Zutaten alle in rauen Mengen verfügbar sind, müsst Ihr nur 1x am Tag die Kantine füllen und ab und an das Gold abholen. Wenig Arbeit für steten Goldfluss.