In Farm Together schaltet Ihr nach und nach immer mehr Dinge frei. Damit Ihr schon vorher planen könnt, habe ich mehrere Listen erstellt, aus denen Ihr alle wichtigen Infos erhalten könnt.
13.10.2018: Hier und da gibt es noch Lücken, da noch nicht alles freigespielt habe.
Beachtet, dass einige Pflanzen, Tiere etc. neben dem Farmlevel noch spezielle Pflanzen- bzw. Tierlevel benötigen, um freigeschalten zu werden. Die Jahreszeit ist in der Reihenfolge Frühling, Sommer, Herbst und Winter dargestellt. Ein X an dritter Stelle bedeutet, dass die Pflanze im Herbst ausgesät/geerntet werden kann.
Feldfrüchte
Feldfrucht | Voraussetzung | Preis | Zeit | Ertrag | Jahreszeit |
---|---|---|---|---|---|
Karotten | Farmlevel 1 | 35 Münzen | 20m | 20 Münzen 2 XP Gemüse | X-XX |
Salat | Farmlevel 1 | 15 Münzen | 10m | 30 Münzen 1 XP Gemüse | XXXX |
Erdnüsse | Farmlevel 1 | 40 Münzen | 30m | 65 Münzen 3 XP Nüsse | -X-X |
Blaue Trauben | Farmlevel 2 | 50 Münzen | 6S | 100 Münzen 16 XP Trauben | --XX |
Kartoffel | Farmlevel 2 | 60 Münzen | 3S | 120 Münzen 10 XP Gemüse | XXXX |
Aubergine | Farmlevel 2 | 80 Münzen | 1T | 240 Münzen 35 XP Gemüse | XXXX |
Zuccini | Farmlevel 3 | 120 Münzen | 15m | 150 Münzen 3 XP Gemüse | X--X |
Gelbe Zwiebel | Farmlevel 3 | 80 Münzen | 3S 30m | 150 Münzen 14 XP Gemüse | XXX- |
Kohl | Farmlevel 3 | 100 Münzen | 45m | 140 Münzen 5 XP Gemüse | XX-- |
Kürbis | Farmlevel 3 | 100 Münzen | 2T | 400 Münzen 65 XP Gemüse | -XX- |
Baumwolle | Farmlevel 4 | 100 Münzen | 12S | 190 Münzen 35 XP Stoff | XXXX |
Gelbe Paprika | Farmlevel 4 | 125 Münzen | 1S 30m | 180 Münzen 10 XP Gemüse | X-X- |
Tomate | Farmlevel 4 | 105 Münzen | 2S | 165 Münzen 12 XP Gemüse | X--- |
Aloe Vera | Farmlevel 4 | 150 Münzen | 4S | 220 Münzen 18 XP Gemüse | -X-X |
Riesenschirmpilz | Farmlevel 5 | 170 Münzen | 1S | 220 Münzen 8 XP Pilze | X--X |
Blaubeere | Farmlevel 5 | 220 Münzen | 4S | 270 Münzen 20 XP Trauben | -X-X |
Erbsen | Farmlevel 5 | 180 Münzen | 8S | 280 Münzen 30 XP Gemüse | X-X- |
Steckrübe | Farmlevel 6 | 200 Münzen | 10m | 220 Münzen 3 XP Gemüse | --XX |
Wassermelone | Farmlevel 6 | 250 Münzen | 2T | 800 Münzen 95 XP Obst | XXXX |
Blumenkohl | Farmlevel 7 | 260 Münzen | 45m | 310 Münzen 9 XP Gemüse | --X- |
Bohnen | Farmlevel 7 | 200 Münzen | 30m | 240 Münzen 7 XP Gemüse | --XX |
Grüne Trauben | Farmlevel 8 Blaue Trauben 8 | 250 Münzen | 10S | 400 Münzen 41 XP Trauben | XX-- |
Weizen | Farmlevel 8 | 400 Münzen 1 XP | 1T | 800 Münzen 74 XP Getreide | X--X |
Knoblauch | Farmlevel 8 | 300 Münzen | 3S 30m | 400 Münzen 23 XP Gemüse | -XX- |
Rote Zwiebel | Farmlevel 9 Gelbe Zwiebel 5 | 440 Münzen 1 XP | 5S | 560 Münzen 30 XP Gemüse | XXX- |
Edel-Reizker | Farmlevel 9 Riesenschirmpilz 8 | 450 Münzen 1 XP | 20m | 485 Münzen 6 XP Pilze | --X- |
Rotkohl | Farmlevel 9 Kohl 12 | 500 Münzen 1 XP | 18S | 850 Münzen 65 XP Gemüse | X-X- |
Erdbeeren | Farmlevel 10 | 800 Münzen 2 XP | 1T 12S | 1.500 Münzen 105 XP Obst | -XX- |
Agave | Farmlevel 10 Aloe Vera 4 | 400 Münzen 1 XP | 10S | 650 Münzen 48 XP Gemüse | -X-X |
Fleischtomate | Farmlevel 10 Tomate 8 | 1.000 Münzen 2 XP | 6S | 1.200 Münzen 36 XP Gemüse | X--X |
Spargel | Farmlevel 11 | 840 Münzen 1 XP | 1S | 900 Münzen 13 XP Spargel | XX-X |
Kiwi | Farmlevel 11 | 1.000 Münzen 2 XP | 1T | 1.600 Münzen 86 XP Obst | X--- |
Rote Paprika | Farmlevel 11 Gelbe Paprika 12 | 750 Münzen 1 XP | 12S | 1.150 Münzen 55 XP Gemüse | XX-- |
Rübe | Farmlevel 12 | 800 Münzen 2 XP | 6S | 1.100 Münzen 40 XP Gemüse | XXXX |
Grüne Paprika | Farmlevel 12 Gelbe Paprika 16 Rote Paprika 6 | 900 Münzen 2 XP | 4S | 1.150 Münzen 30 XP Gemüse | --XX |
Gelbe Zuccini | Farmlevel 12 Zuccini 8 | 850 Münzen 2 XP | 15m | 920 Münzen 6 XP Gemüse | X--X |
Mais | Farmlevel 13 | 2.000 Münzen 4 XP | 2T | 3.000 Münzen 140 XP Getreide | X-X- |
Rote Trauben | Farmlevel 13 Blaue Trauben 12 Grüne Trauben 8 | 1.250 Münzen 2 XP | 10S | 1.700 Münzen 55 XP Trauben | X--X |
Azoychka Tomate | Farmlevel 14 Tomate 12 Fleischtomate 8 | 950 Münzen 2 XP | 5S | 1.380 Münzen 35 XP Gemüse | X-X- |
Melone | Farmlevel 15 Wassermelone 8 | 1.000 Münzen 2 XP | 10m | 1.060 Münzen 5 XP Obst | --XX |
Lauch | Farmlevel 16 | 1.250 Münzen 3 XP | 45m | 1.380 Münzen 12 XP Gemüse | ---X |
Sonnenblume | Farmlevel 17 | 1.500 Münzen 3 XP | 8S | 2.200 Münzen 55 XP Nüsse | X-X- |
Roggen | Farmlevel 17 Weizen 8 | 2.500 Münzen 5 XP | 1T | 3.750 Münzen 105 XP Getreide | X--X |
Weiße Champignons | Farmlevel 18 Riesenschirmpilz 12 Edel-Reizker 8 | 2.000 Münzen 4 XP | 3S | 2.350 Münzen 30 XP Pilze | --X- |
Schalotte | Farmlevel 19 Gelbe Zwiebel 10 Rote Zwiebel 5 | 2.200 Münzen 4 XP | 4S | 2.600 Münzen 38 XP Gemüse | -XX- |
Chedar Blumenkohl | Farmlevel 20 Blumenkohl 8 | 2.400 Münzen 5 XP | 45m | 2.600 Münzen 14 XP Gemüse | X--- |
Cherokee Purple Tomate | Farmlevel 21 Fleischtomate 12 Azoychka Tomate 8 | 2.500 Münzen 5 XP | 12S | 3.500 Münzen 80 XP Gemüse | X--- |
Himbeere | Farmlevel 22 Erdbeeren 12 | 3.500 Münzen 3 XP | 2S | 3.850 Münzen 25 XP Trauben | X-X- |
Schiitake | Farmlevel 25 Edel-Zeizker 12 Weiße Chamignons 8 | 4.000 Münzen 8 XP | 1T | 5.250 Münzen 130 XP Pilze | -X-- |
Graffiti Blumenkohl | Farmlevel 28 Blumenkohl 10 Chedar Blumenkohl 4 | 4.500 Münzen 9 XP | 2T | 6.500 Münzen 210 XP Gemüse | --X- |
Brokkoli | Farmlevel 30 | 5.000 Münzen 10 XP | 1S | 5.250 Münzen 20 XP Gemüse | -XX- |
Gerste | Farmlevel 31 Weizen 12 Roggen 8 | 7.500 Münzen 15 XP | 1T | 9.000 Münzen 145 XP Getreide | -XX- |
Ananas | Farmlevel 32 | 5.500 Münzen 11 XP | 16S | 7.000 Münzen 115 XP Obst | -X-- |
Spinat | Farmlevel 35 Lauch 8 | 6.000 Münzen 12 XP | 2S 30m | 6.500 Münzen 40 XP Gemüse | XX-- |
Artischocke | Farmlevel 40 | 7.000 Münzen 14 XP | 7S | 8.200 Münzen 80 XP Gemüse | X--X |
Romanesco | Farmlevel 45 Blumenkohl 20 Cheddar Blumenkohl 10 | 6.000 Münzen 12 XP | 1S 30m | 6.500 Münzen 33 XP 1 Gemüse | --XX |
Moschus Kürbis | Farmlevel 50 Kürbis 20 | 10.000 Münzen 20 XP | 10S | 11.500 Münzen 110 XP Obst | ---X |
Mangold | Farmlevel 60 | 12.000 Münzen 24 XP | 15S | 14.250 Münzen 150 XP Gemüse | -X-- |
Bäume
Baum | Voraussetzung | Preis | Ertrag | Jahreszeit/Ernte |
---|---|---|---|---|
Apfelbaum | Farmlevel 1 | 100 Münzen 1 XP | 6 Münzen 1 XP Obst | XXXX |
Zitronenbaum | Farmlevel 2 Apfelbaum 4 | 200 Münzen 2 XP | 30 Münzen 4 XP Obst | --X- |
Birnenbaum | Farmlevel 3 Apfelbaum 5 Zitronenbaum 3 | 300 Münzen 3 XP | 15 Münzen 2 XP Obst | XXX- |
Mandelbaum | Farmlevel 4 | 350 Münzen 3 XP | 20 Münzen 4 XP Nüsse | -XX- |
Bananenstaude | Farmlevel 5 | 400 Münzen 4 XP | 50 Münzen 6XP Obst | -X-- |
Pfirsichbaum | Farmlevel 5 | 420 Münzen 4 XP | 25 Münzen 4 XP Obst | X-X- |
Bambus | Farmlevel 6 | 600 Münzen 6 XP | 30 Münzen 4 XP Gemüse | XX-- |
Kokusnusspalme | Farmlevel 7 Bananenstaude 4 | 800 Münzen 8 XP | 60 Münzen 7 XP Obst | -X-- |
Orangenbaum | Farmlevel 8 Birnenbaum 5 Zitronenbaum 4 | 1.000 Münzen 10 XP | 80 Münzen 8 XP Obst | X--- |
Zypresse | Farmlevel 9 | 1.250 Münzen 12 XP | 50 Münzen 5 XP Nüsse | --XX |
Aprikosenbaum | Farmlevel 10 Pfirsichbaum 4 | 1.500 Münzen 15 XP | 60 Münzen 6 XP Obst | -XX- |
Kirschbaum | Farmlevel 11 | 1.750 Münzen 17 XP | 110 Münzen 10 XP Obst | -X-- |
Maulbeerbaum | Farmlevel 12 Zypresse 4 | 2.000 Münzen 18 XP | 75 Münzen 6 XP Stoff | -XX- |
Kaktus | Farmlevel 13 Kokusnusspalme 4 | 2.500 Münzen 25 XP | 60 Münzen 5 XP Blume | -XXX |
Feigenbaum | Farmlevel 14 Kirschbaum 4 | 3.000 Münzen 30 XP | 160 Münzen 10 XP Obst | X--- |
Verdorrter Baum | Farmlevel 15 Zypresse 5 Maulbeerbaum 4 | 3.500 Münzen 35 XP | 175 Münzen 11 XP Pilze | --X- |
Geldbaum | Farmlevel 16 | 4.000 Münzen 40 XP | 2 Diamanten 12 XP | ---X |
Kakaobaum | Farmlevel 17 | 4.500 Münzen 45 XP | 100 Münzen 8XP Gemüse | X-X- |
Granatapfelbaum | Farmlevel 18 Kirschbaum 6 | 5.000 Münzen 50 XP | 125 Münzen 8 XP Obst | XX-- |
Limettenbaum | Farmlevel 19 Zitronenbaum 10 Orangenbaum 8 | 5.400 Münzen 54 XP | 250 Münzen 12 XP Obst | X--- |
Pflaumenbaum | Farmlevel 20 Aprikosenbaum 6 Feigenbaum 5 | 5.800 Münzen 58 XP | 100 Münzen 6 XP Obst | XX-X |
Mangobaum | Farmlevel 21 | 6.000 Münzen 60 XP | 80 Münzen 6 XP Obst | XXXX |
Olivenbaum | Farmlevel 22 | 6.500 Münzen 65 XP | 160 Münzen 9 XP Gemüse | X-X- |
Nektarinenbaum | Farmlevel 24 Pfirsichbaum 10 Aprikosenbaum 4 | 7.200 Münzen 72 XP | 125 Münzen 7 XP Obst | XXX- |
Tamarindenbaum | Farmlevel 25 Bananenstaude 6 Granatapfelbaum 5 | 7.500 Münzen 75 XP | 100 Münzen 6 XP Obst | XXXX |
Papayabaum | Farmlevel 26 Granatapfelbaum 7 | 7.700 Münzen 77 XP | 175 Münzen 10 XP Obst | XX-- |
Dattelpalme | Farmlevel 28 Bananenstaude 12 | 8.000 Münzen 80 XP | 300 Münzen 15 XP Obst | ---X |
Kaffeebaum | Farmlevel 30 Kakaobaum 6 | 8.500 Münzen 85 XP | 325 Münzen 16 XP Gemüse | -X-- |
Quitte | Farmlevel 32 Apfelbaum 15 Birnenbaum 10 | 9.000 Münzen 90 XP | 340 Münzen 17 XP Obst | X--- |
Avocadobaum | Farmlevel 34 Granatapfelbaum 10 Papayabaum 5 | 9.500 Münzen 95 XP | 180 Münzen 11 XP Gemüse | X--X |
Litschibaum | Farmlevel 35 Bambus 12 Kirschbaum 10 | 10.000 Münzen 100 XP | 190 Münzen 11 XP Obst | -XX- |
Mandarinenbaum | Farmlevel 38 Orangenbaum 15 | 11.000 Münzen 110 XP | 210 Münzen 11 XP Obst | X--X |
Yuzu Baum | Farmlevel 40 Zitronenbaum 12 Orangenbaum 12 | 12.000 Münzen 120 XP | 225 Münzen 11 XP Obst | --XX |
Drachenfrucht Kaktus | Farmlevel 45 Feigenbaum 12 | 12.500 Münzen 125 XP | 360 Münzen 19 XP Obst | --X- |
Walnussbaum | Farmlevel 50 Apfelbaum 28 Tamarindenbaum 15 | 13.000 Münzen 130 XP | 380 Münzen 20 XP Nüsse | ---X |
Reis | Farmlevel 60 | 18.000 Münzen 180 XP | 240 Münzen 14 XP Getreide | X-X- |
Tiere
Tier | Voraussetzung | Preis | Ertrag | Zeit | Füttern |
---|---|---|---|---|---|
Leghorn Huhn | Farmlevel 2 | 250 Münzen 2 XP | 85 Münzen 3 XP Eier | 30m | 20 Münzen/10m |
Landschwein | Farmlevel 4 | 600 Münzen 6 XP | 200 Münzen 6 XP Pilze | 36m | 50 Münzen/12m |
Ayelsbury Ente | Farmlevel 6 | 1.000 Münzen 10 XP | 420 Münzen 9 XP Eier | 40m | 90 Münzen/10m |
New Hampshire Huhn | Farmlevel 7 Leghorn Huhn 3 | 1.300 Münzen 13 XP | 600 Münzen 12 XP Eier | 1S | 130 Münzen/15m |
Mini Rex Kaninchen | Farmlevel 9 | 1.500 Münzen 15 XP | 1.300 Münzen 30 XP Gemüse | 4S | 250 Münzen/1S |
Entchen | Farmlevel 9 Ayelsbury Ente 3 | 2.000 Münzen 20 XP | 480 Münzen 7 XP Eier | 20m | 100 Münzen/5 Minuten |
Jersey Kuh | Farmlevel 10 | 2.250 Münzen 25 XP | 1.000 Münzen 18 XP Milch | 1S 30m | 290 Münzen/30m |
Hampshire Schwein | Farmlevel 11 | 2.800 Münzen 28 XP | 1.450 Münzen 23 XP Pilze | 2S | 400 Münzen/40m |
Albacot Ranger Ente | Farmlevel 11 Ayelsbury Ente 5 Entchen 3 | 2.500 Münzen 35 XP | 700 Münzen 10 XP Eier | 33m | 200 Münzen/11m |
Schaf | Farmlevel 12 | 3.000 Münzen 30 XP | 1.280 Münzen 35 XP Stoff | 4S | 500 Münzen/2S |
Alpine Ziege | Farmlevel 13 | 4.200 Münzen 42 XP | 2.750 Münzen 20 XP Milch | 1S 20m | 600 Münzen/20m |
Plymouth Rock Huhn | Farmlevel 13 Leghorn Huhn 5 New Hampshire Huhn 3 | 3.200 Münzen 32 XP | 2.280 Münzen 16 XP Eier | 1S | 500 Münzen/15m |
Holländerkaninchen | Farmlevel 14 Mini Rex Kaninchen 3 | 4.500 Münzen 45 XP | 2.600 Münzen 28 XP Gemüse | 2S 15m | 750 Münzen/45m |
Huacaya Alpaca | Farmlevel 15 | 5.000 Münzen 50 XP | 2.800 Münzen 35 XP Stoff | 3S | 1.200 Münzen/1S 30m |
Andalusischer Esel | Farmlevel 16 | 7.500 Münzen 75 XP | 3.300 Münzen 24 XP Stoff | 1S 30m | 1.500 Münzen/45m |
Berkshire Schwein | Farmlevel 17 | 5.800 Münzen 60 XP | 3.750 Münzen 29 XP Pilze | 2S | 1.100 Münzen/40m |
Hollstein Kuh | Farmlevel 19 Jersey Kuh 5 | 6.500 Münzen 65 XP | 4.100 Münzen 23 XP Milch | 1S 15m | 1.250 Münzen/25m |
Havannakaninchen | Farmlevel 20 Mini Rex Kaninchen 5 Holländerkaninchen 3 | 7.000 Münzen 70 XP | 4,750 Münzen 36 XP Gemüse | 2S 30m | 800 Münzen/30m |
Jersey Giant Huhn | Farmlevel 21 New Hampshire Huhn 5 Plymouth Rock Huhn 3 | 7.000 Münzen 70 XP | 4.350 Münzen 21 XP Eier | 1S | 1.000 Münzen/15m |
Australian Brown Ziege | Farmlevel 21 Alpine Ziege 3 | 7.250 Münzen 72 XP | 4.000 Münzen 50 XP Milch | 4S | 1.000 Münzen/1S 20m |
Holsteiner | Farmlevel 22 | 7.500 Münzen 75 XP | 9.600 Münzen 75 XP Stoff | 8S | 2.000 Münzen/2S |
Provinz Esel | Farmlevel 22 Andalusischer Esel 3 | 10.000 Münzen 100 XP | 3.600 Münzen 33 XP Stoff | 2S | 1.500 Münzen/1S |
Black Welsh Schaf | Farmlevel 23 Schaf 5 | 8.500 Münzen 55 XP | 5.750 Münzen 50 XP Stoff | 4S | 2.500 Münzen/2S |
Suri Alpaca | Farmlevel 24 Huacaya Alpaca 4 | 10.000 Münzen 100 XP | 6.150 Münzen 35 XP Stoff | 2S | 2.750 Münzen/1S |
Bentheim Schwein | Farmlevel 24 Berkshire Schwein 3 | 9.000 Münzen 90 XP | 7.500 Münzen 34 XP Pilze | 2S | 2.250 Münzen/40m |
Thrianta Kaninchen | Farmlevel 25 Mini Rex Kaninchen 6 Havannakaninchen 3 | 12.000 Münzen 120 XP | 10.200 Münzen 52 XP Gemüse | 3S 45m | 3.000 Münzen/1S 15m |
Albino Esel | Farmlevel 26 Andalusischer Esel 5 Provinz Esel 3 | 15.000 Münzen 150 XP | 8.650 Münzen 30 XP Stoff | 1S 30m | 4.000 Münzen/45m |
Achal-Tekkiner | Farmlevel 27 Holsteiner 3 | 12.250 Münzen 120 XP | 13.000 Münzen 140 XP Stoff | 18S | 2.500 Münzen/6S |
Belted Kuh | Farmlevel 28 Jersey Kuh 7 Hollstein Kuh 4 | 14.000 Münzen 140 XP | 5.700 Münzen 37 XP Milch | 2S | 2.500 Münzen/1S |
Saanenziege | Farmlevel 29 Alpine Ziege 5 Australian Brown Ziege 3 | 14.000 Münzen 140 XP | 2.750 Münzen 32 XP Milch | 1S 30m | 1.000 Münzen/45m |
Appaloosa | Farmlevel 30 Holsteiner 4 | 15.000 Münzen 150 XP | 13.500 Münzen 95 XP Stoff | 9S | 3.300 Münzen/3S |
Hereford Schwein | Farmlevel 30 Berkshire Schwein 5 Bentheim Schwein 3 | 14.500 Münzen 145 XP | 10.250 Münzen 38 XP Pilze | 2S | 3.000 Münzen/40m |
Barnevelder Huhn | Farmlevel 31 Plymouth Rock Huhn 4 Jersey Giant Huhn 4 | 15.500 Münzen 155 XP | 12.800 Münzen 26 XP Eier | 1S | 3.000 Münzen/15m |
Hampshire Shaf | Farmlevel 31 Schaf 8 Black Welsh Schaf 4 | 16.000 Münzen 160 XP | 9.800 Münzen 60 XP Stoff | 4S | 4.000 Münzen/2S |
Silberfuchs Kaninchen | Farmlevel 32 Havannakaninchen 6 Thrianta Kaninchen 3 | 17.500 Münzen 175 XP | 12.750 Münzen 48 XP Gemüse | 2S 40m | 2.750 Münzen/40m |
Araber | Farmlevel 35 Holsteiner 6 Appaloosa 3 | 20.000 Münzen 200 XP | 15.000 Münzen 185 XP Stoff | 1T | 5.000 Münzen/12S |
Belgian Fawn Ziege | Farmlevel 36 Australian Brown Ziege 5 Saanenziege 3 | 22.500 Münzen 225 XP | 15.200 Münzen 70 XP Milch | 4S 30m | 4.500 Münzen/1S30m |
Ayrshire Kuh | Farmlevel 37 Holstein Kuh 6 Belted Kuh 4 | 24.000 Münzen 240 XP | 11.000 Münzen 43 XP Milch | 2S | 5.000 Münzen/1S |
Romanov Schaf | Farmlevel 38 Black Welsh Schaf 8 Hampshire Schaf 4 | 25.000 Münzen 250 XP | 11.500 Münzen 65 XP Stoff | 4S | 5.000 Münzen/2S |
Miranda Esel | Farmlevel 40 Provinz Esel 5 Albino Esel 3 | 30.000 Münzen 300 XP | 15.000 Münzen 44 XP Stoff | 2S | 7.000 Münzen/1S |
Japanerkaninchen | Farmlevel 42 Thrianta Kaninchen 6 Silberfuchs Kaninchen 3 | 32.000 Münzen 300 XP | 21.500 Münzen 42 XP Gemüse | 1S 40m | 4.000 Münzen/20m |
Friese | Farmlevel 45 Appaloosa 6 Araber 3 | 35.000 Münzen 350 XP | 27.500 Münzen 165 XP Stoff | 16S | 5.000 Münzen/4S |
Nigerianische Zwergziege | Farmlevel 48 Saanenziege 5 Belgian Fawn Ziege 3 | 37.500 Münzen 375 XP | 14.000 Münzen 60 XP Milch | 2S 40m | 6.000 Münzen/1S20m |
American Paint Horse | Farmlevel 50 Araber 6 Friese 3 | 50.000 Münzen 400 XP | 34.000 Münzen 75 XP Stoff | 4S | 7.500 Münzen/1S |
Mammut Jack Esel | Farmlevel 52 Albino Esel 5 Miranda Esel 3 | 55.000 Münzen 550 XP | 33.000 Münzen 74 XP Stoff | 3S 45m | 10.000 Münzen/1S15m |
Texelschaf | Farmlevel 58 Hampshire 8 Romanov Schaf 4 | 58.000 Münzen 580 XP | 23.000 Münzen 80 XP Stoff | 4S | 10.000 Münzen/2S |
Fischteiche
Fischteich | Voraussetzung | Preis | Zeit | Ertrag | Chance |
---|---|---|---|---|---|
Tropischer Fisch | Farmlevel 2 | 200 Münzen 2 XP | 30m | 3/30 Münzen 3 XP | 50% |
Aal | Farmlevel 3 | 350 Münzen 4 XP | 1S 15m | 10/100 Münzen 6 XP | 60% |
Skalar | Farmlevel 5 | 500 Münzen 5 XP | 1S 30m | 18/180 Münzen 8 XP | 50% |
Forelle | Farmlevel 6 | 550 Münzen 6 XP | 20m | 7/70 Münzen 4 XP | 35% |
Lachs | Farmlevel 7 | 650 Münzen 6 XP | 1S | 20/200 Münzen 8 XP | 40% |
Muräne | Farmlevel 9 Aal 3 | 1.200 Münzen 12 XP | 45m | 22/220 Münzen 7 XP | 50% |
Koi Karpfen | Farmlevel 10 | 1.350 Münzen 13 XP | 1S 30m | 60/600 Münzen 12 XP | 30% |
Kugelfisch | Farmlevel 12 | 1.500 Münzen 15 XP | 40m | 30/300 Münzen 8 XP | 40% |
Piranha | Farmlevel 13 | 1.600 Münzen 16 XP | 1S | 50/500 Münzen 11 XP | 25% |
Anglerfisch | Farmlevel 14 | 2.000 Münzen 20 XP | 30m | 25/250 Münzen 7 XP | 33% |
Hammerhai | Farmlevel 16 | 2.500 Münzen 25 XP | 2S | 120/1.200 Münzen 18 XP | 30% |
Roter Drachenkopf | Farmlevel 17 | 2.750 Münzen 27 XP | 35m | 18/180 Münzen 9 XP | 60% |
Karpfen | Farmlevel 18 Koi Karpfen 3 | 3.000 Münzen 30 XP | 1S 20m | 55/550 Münzen 15 XP | 50% |
Clownfisch | Farmlevel 20 Tropischer Fisch 10 | 3.500 Münzen 35 XP | 30m | 20/200 Münzen 8 XP | 80% |
Pangasius | Farmlevel 21 | 3.750 Münzen 37 XP | 1S 50m | 125/1.250 Münzen 20 XP | 35% |
Venusmuschel | Farmlevel 25 | 4.000 Münzen 2 XP | 1S 15m | 45/450 Münzen | 80% |
Schwertfisch | Farmlevel 28 | 5.000 Münzen 50 XP | 2S 15m | 200/2.000 Münzen 25 XP | 25% |
Doktorfisch | Farmlevel 30 Clownfisch 10 | 7.000 Münzen 70 XP | 1S | 40/400 Münzen | 75% |
Miesmuschel | Farmlevel 32 Venusmuschel 4 | 7.500 Münzen 2 XP | 1S 15m | 55/550 Münzen 3 XP | 65% |
Diskusfisch | Farmlevel 35 Skalar 3 | 12.000 Münzen 120 XP | 1S 30m | 90/900 Münzen 22 XP | 50% |
Auster | Farmlevel 40 Miesmuschel 3 Venusmuschel 6 | 15.000 Münzen 2 XP | 1S 15m | 100/1000 Münzen 3 XP | 40% |
Blumen
Blume | Voraussetzung | Preis | Zeit | Ertrag |
---|---|---|---|---|
Apfel-Rose | Farmlevel 3 | 400 Münzen 4 XP | 5S | 300 Münzen 35 XP Blume |
Margerite | Farmlevel 4 | 500 Münzen 5 XP | 6S | 500 Münzen 45 XP Blume |
Mohn | Farmlevel 5 | 700 Münzen 7 XP | 2S | 300 Münzen 25 XP Blume |
Hortensien | Farmlevel 6 | 750 Münzen 7 XP | 3S | 350 Münzen 38 XP Blume |
Lein | Farmlevel 7 | 1.000 Münzen 10 XP | 12S | 1.000 Münzen 90 XP Blume |
Provence-Rose | Farmlevel 8 Apfel-Rose 3 | 1.500 Münzen 15 XP | 3T | 4.000 Münzen 285 XP Blume |
Sevilla Tulpe | Farmlevel 10 | 1.800 Münzen 18 XP | 2T | 3.000 Münzen 250 XP Blume |
Damaszener-Rose | Farmlevel 10 Apfel-Rose 4 Provence-Rose 2 | 1.750 Münzen 17 XP | 6S | 1.000 Münzen 75 XP Blume |
Großblumige Margerite | Farmlevel 11 Margerite 4 | 2.000 Münzen 20 XP | 4S | 750 Münzen 60 XP Blume |
Lavendel | Farmlevel 12 | 2.500 Münzen 25 XP | 1T | 3.000 Münzen 180 XP Blume |
Oleander | Farmlevel 13 | 2.800 Münzen 28 XP | 10S | 1.800 Münzen 110 XP Blume |
Kalifornischer Mohn | Farmlevel 14 | 3.000 Münzen 30 XP | 4S | 1.000 Münzen 65 XP Blume |
Blaue Hortensien | Farmlevel 15 Hortensien 5 | 3.500 Münzen 35 XP | 3S | 750 Münzen 60 XP Blume |
Strong Gold Tulpe | Farmlevel 16 Sevilla Tulpe 3 | 3.700 Münzen 37 XP | 2T | 5.800 Münzen 320 XP Blume |
Gänseblümchen | Farmlevel 17 Margerite 5 Große Margerite 4 | 3.800 Münzen 38 XP | 5S | 1.250 Münzen 85 XP Blume |
Rose | Farmlevel 20 Provence-Rose 5 Damaszener-Rose 4 | 6.000 Münzen 60 XP | 5T | 22.000 Münzen 615 XP Blume |
Fosteriana Tulpe | Farmlevel 24 Sevilla Tulpe 4 Strong Gold Tulpe 2 | 7.500 Münzen 75 XP | 2T | 10.000 Münzen 390 XP Blume |
Pinke Hortensien | Farmlevel 25 Hortensien 7 Blaue Hortensien 4 | 8.000 Münzen 80 XP | 3S | 1.000 Münzen 75 XP Blume |
Venusfliegenfalle | Farmlevel 30 | 10.000 Münzen 100 XP | 2S 30m | 1.250 Münzen 75 XP Blume |
China Pink Tulpe | Farmlevel 32 Strong Gold Tulpe 4 Fosteriana Tulpe 2 | 12.000 Münzen 120 XP | 2T | 12.000 Münzen 450 XP Blume |
Lila Hortensien | Farmlevel 35 Blaue Hortensien 6 Pinke Hortensien 3 | 12.500 Münzen 125 XP | 3S | 1.500 Münzen 90 XP Blume |
Gerbera | Farmlevel 40 Großblumige Margertite 7 Gänseblümchen 5 | 15.000 Münzen 150 XP | 7T | 60.000 Münzen 1.050 XP Blume |
Annabelle Hortensien | Farmlevel 45 Pinke Hortensien 5 Lila Hortensien 3 | 22.500 Münzen 225 XP | 3S | 2.000 Münzen 100 XP Blume |
Queen of Night Tulpe | Farmlevel 50 Fosteriana Tulpe 5 China Pink Tulpe 3 | 30.000 Münzen 300 XP | 2T | 18.000 Münzen 550 XP Blume |
Triss
Farm Together
Super Liste. Vielen Dank. Schöne Arbeit.
LittleDog
Der Guide ist völlig veraltet und die Sortierungen funktionieren leider nicht… 🙁