Artikel aktualisiert am 06.07.2018
Elite Dangerous bietet eine Menge verschiedener Schiffe an. Hier liste ich Euch alle aktuell verfügbaren auf, mit Preisen und Daten!
| Kleine Schiffe |
Mittlere Schiffe |
Große Schiffe | Wing-Schiffe |
Schiffe mit einem * hinter dem Namen können ein Hangarmodul ausrüsten!
Sidewinder MK I
| Preis | 32.000 Credits |
| Einsatzbereich | Allrounder |
| Geschwindigkeit | 220 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 320 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 80% |
| Schilde | 40 |
| Panzerung | 60 |
| Masse Rumpf | 25t |
| Frachtraum (max.) | 4 (10) |
| Aufhängungen Werkzeug | 2 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Wert mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
Eagle
| Preis | 44.800 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 240 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 350 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 100% |
| Schilde | 60 |
| Panzerung | 40 |
| Masse Rumpf | 50t |
| Frachtraum (max.) | 2 (14) |
| Aufhängungen Werkzeug | 1 |
| Aufhängungen Klein | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Militärkabinen Klasse 2 | 1 |
| Wert mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
Hauler
| Preis | 52.720 Credits |
| Einsatzbereich | Handel, Mining |
| Geschwindigkeit | 200 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 300 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 50 |
| Panzerung | 50 |
| Masse Rumpf | 14t |
| Frachtraum (max.) | 8(22) |
| Aufhängungen Werkzeug | 2 |
| Aufhängungen Klein | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Wert mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
Adder
| Preis | 87.808 Credits |
| Einsatzbereich | Erkundung |
| Geschwindigkeit | 220 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 320 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 80% |
| Schilde | 60 |
| Panzerung | 90 |
| Masse Rumpf | 35t |
| Frachtraum (max.) | 6 (26) |
| Aufhängungen Werkzeug | 2 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
Imperial Eagle
| Preis | 110.830 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 304 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 405 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 104 |
| Panzerung | 108 |
| Masse Rumpf | 50t |
| Frachtraum (max.) | 2 (14) |
| Aufhängungen Werkzeug | 1 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Militärkabinen Klasse 2 | 1 |
Viper
| Preis | 142.931 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 320 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 400 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 105 |
| Panzerung | 70 |
| Masse Rumpf | 60t |
| Frachtraum (max.) | 4 (22) |
| Aufhängungen Werkzeug | 2 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Militärkabinen Klasse 3 | 1 |
Viper MK IV
| Preis | 437.930 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 271 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 342 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 40% |
| Schilde | 103 |
| Panzerung | 270 |
| Masse Rumpf | 190t |
| Frachtraum (max.) | 18 (50) |
| Aufhängungen Werkzeug | 2 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Militärkabinen Klasse 3 | 1 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
Cobra MK III
| Preis | 379.718 Credits |
| Einsatzbereich | Allrounder |
| Geschwindigkeit | 280 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 400 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 80 |
| Panzerung | 120 |
| Masse Rumpf | 180t |
| Frachtraum (max.) | 18 (60) |
| Aufhängungen Werkzeug | 2 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 3 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
Cobra MK IV
| Preis | 764.720 Credits |
| Einsatzbereich | Allrounder |
| Geschwindigkeit | 200 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 299 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 40% |
| Schilde | 125 |
| Panzerung | 216 |
| Masse Rumpf | 210t |
| Frachtraum (max.) | 34 (88) |
| Aufhängungen Werkzeug | 2 |
| Aufhängungen Klein | 3 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 4 |
Diamondback Scout
| Preis | 564.330 Credits |
| Einsatzbereich | Erkundung |
| Geschwindigkeit | 286 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 389 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 80% |
| Schilde | 93 |
| Panzerung | 216 |
| Masse Rumpf | 170t |
| Frachtraum (max.) | 0 (28) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 3 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
“ Type-6″ Transporter
| Preis | 1.045.945 Credits |
| Einsatzbereich | Handel |
| Geschwindigkeit | 220 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 350 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 30% |
| Schilde | 90 |
| Panzerung | 90 |
| Masse Rumpf | 155t |
| Frachtraum (max.) | 50 (112) |
| Aufhängungen Werkzeug | 3 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
Diamondback Explorer
| Preis | 1.894.760 Credits |
| Einsatzbereich | Erkundung und Kampf |
| Geschwindigkeit | 242 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 316 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 50% |
| Schilde | 115 |
| Panzerung | 270 |
| Masse Rumpf | 300t |
| Frachtraum (max.) | 12 (52) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Aufhängungen Groß | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
Imperialer Kurier
| Voraussetzungen | Imperialer Rang: >= Meister |
| Preis | 2.542.931 Credits |
| Einsatzbereich | Allrounder |
| Geschwindigkeit | 277 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 380 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 70% |
| Schilde | 230 |
| Panzerung | 140 |
| Masse Rumpf | 35t |
| Frachtraum (max.) | 12 (28) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Medium | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
Keelback
| Preis | 3.126.150 Credits |
| Einsatzbereich | Transport |
| Geschwindigkeit | 202 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 303 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 20% |
| Schilde | 80 |
| Panzerung | 198 |
| Masse Rumpf | 180t |
| Frachtraum (max.) | 38 (88) |
| Aufhängungen Werkzeug | 3 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Medium | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
| Jägerhangarbucht | Klasse 5 |
Vulture
| Preis | 4.925.615 Credits |
| Einsatzbereich | Schweres Kampfschiff |
| Geschwindigkeit | 215 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 348 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 90% |
| Schilde | 293 |
| Panzerung | 288 |
| Masse Rumpf | 230t |
| Frachtraum (max.) | 8 (56) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Groß | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 1 |
| Militärkabinen Klasse 5 | 1 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
ASP Explorer
| Preis | 6.661.153 Credits |
| Einsatzbereich | Erkundung |
| Geschwindigkeit | 250 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 340 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 140 |
| Panzerung | 210 |
| Masse Rumpf | 280t |
| Frachtraum (max.) | 38 (128) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Klein | 4 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 1 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
ASP Scout
| Preis | 3.961.150 Credits |
| Einsatzbereich | Erkundung |
| Geschwindigkeit | 223 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 304 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 80% |
| Schilde | 105 |
| Panzerung | 324 |
| Masse Rumpf | 150t |
| Frachtraum (max.) | 16 (52) |
| Aufhängungen Werkzeug | 2 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
Imperialer Clipper
| Voraussetzung | Imperialer Rang: >= Baron |
| Preis | 22.295.860 Credits |
| Einsatzbereich | Handel |
| Geschwindigkeit | 300 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 380 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 20% |
| Schilde | 180 |
| Panzerung | 270 |
| Masse Rumpf | 400t |
| Frachtraum (max.) | 74 (248) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Aufhängungen Groß | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 7 | 1 |
Imperial Cutter
| Voraussetzung | Imperialer Rang: >= Herzog |
| Preis | 208.969.451 Credits |
| Einsatzbereich | Allrounder |
| Geschwindigkeit | 202 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 323 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 20% |
| Schilde | 704 |
| Panzerung | 720 |
| Masse Rumpf | 1100t |
| Frachtraum (max.) | 164 (792) |
| Aufhängungen Werkzeug | 8 |
| Aufhängungen Mittel | 4 |
| Aufhängungen Groß | 2 |
| Aufhängungen Riesig | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 8 | 2 |
| Militärkabinen Klasse 5 | 2 |
| Jägerhangarbucht | Klasse 5-7 |
| Werft mit 15% Rabatt in HARM (Gentil Hub) Werft mit 10% Rabatt in Coma (Malenchenko City) |
|
Federal Dropship
| Voraussetzung | Föderaler Rang: >= Fähnrich |
| Preis | 19.814.205 Credits |
| Einsatzbereich | Handel |
| Geschwindigkeit | 180 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 300 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 0% |
| Schilde | 200 |
| Panzerung | 300 |
| Masse Rumpf | 580t |
| Frachtraum (max.) | 56 (228) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Mittel | 4 |
| Aufhängungen Groß | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 1 |
| Militärkabinen Klasse 4 | 2 |
| Werft mit 15% Rabatt: Gladutjin (Chadwick Port) Werft mit 20% Rabatt: Sol (Mars High) |
|
Federal Assault Ship
| Voraussetzung | Föderaler Rang: >= Obermaat |
| Preis | 19.814.210 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 216 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 360 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 133 |
| Panzerung | 540 |
| Masse Rumpf | 480t |
| Frachtraum (max.) | 32 (96) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Aufhängungen Groß | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
| Militärkabinen Klasse 4 | 2 |
| Werft mit 15% Rabatt: Momus Reach (Tartarus Point) | |
Federal Gunship
| Voraussetzung | Föderaler Rang: >= Leutnant |
| Preis | 35.814.210 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 173 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 285 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 20% |
| Schilde | 186 |
| Panzerung | 630 |
| Masse Rumpf | 580t |
| Frachtraum (max.) | 16 (168) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 4 |
| Aufhängungen Groß | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 2 |
| Militärkabinen Klasse 4 | 3 |
| Jägerhangarbucht | Klasse 5-6 |
| Werft mit 15% Rabatt: Gladutjin (Chadwick Port) | |
Föderale Korvette
| Voraussetzung | Föderaler Rang: >= Konteradmiral |
| Preis | 187.969.450 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 198 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 257 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 20% |
| Schilde | 516 |
| Panzerung | 666 |
| Masse Rumpf | 900t |
| Frachtraum (max.) | 76 (616) |
| Aufhängungen Werkzeug | 8 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Aufhängungen Groß | 1 |
| Aufhängungen Riesig | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 7 | 3 |
| Militärkabinen Klasse 5 | 2 |
| Jägerhangarbucht | Klasse 5-7 |
| Werft mit 15% Rabatt: LHS 20 (Station Ohm City) | |
Orca
| Preis | 48.539.887 Credits |
| Einsatzbereich | Passagiertransport |
| Geschwindigkeit | 300 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 380 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 20% |
| Schilde | 220 |
| Panzerung | 220 |
| Masse Rumpf | 580t |
| Frachtraum (max.) | 72 (96) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Aufhängungen Groß | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI | |
Fer-De-Lance
| Preis | 51.567.040 Credits |
| Einsatzbereich | Allrounder |
| Geschwindigkeit | 265 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 360 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 270 |
| Panzerung | 405 |
| Masse Rumpf | 250t |
| Frachtraum (max.) | 24 (70) |
| Aufhängungen Werkzeug | 6 |
| Aufhängungen Mittel | 4 |
| Aufhängungen Riesig | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 1 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 1 |
| Werft mit 15% Rabatt: 109 PISCIUM (Ising Dock) | |
Python
| Preis | 56.978.179 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 250 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 280 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 390 |
| Panzerung | 260 |
| Masse Rumpf | 350t |
| Frachtraum (max.) | 82 (292) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Aufhängungen Groß | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 3 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI (Ray Gateway) | |
„Type-7“ Transporter
| Preis | 17.472.252 Credits |
| Einsatzbereich | Handel |
| Geschwindigkeit | 180 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 300 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 20% |
| Schilde | 120 |
| Panzerung | 120 |
| Masse Rumpf | 420t |
| Frachtraum (max.) | 104 (308) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Klein | 4 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 3 |
„Type-9“ Heavy
| Preis | 76.555.842 Credits |
| Einsatzbereich | Handel |
| Geschwindigkeit | 130 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 200 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 0% |
| Schilde | 110 |
| Panzerung | 860 |
| Masse Rumpf | 850t |
| Frachtraum (max.) | 348 (788) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 7 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 8 | 2 |
| Jägerhangarbucht | Klasse 5-7 |
| Werft mit Rabatt: 109 Piscium (Ising Dock) | |
„Type-10“ Defender
| Preis | 124.755.342 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf + Transport |
| Geschwindigkeit | 180 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 245 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 0% |
| Schilde | 100 |
| Panzerung | 1.000 |
| Masse Rumpf | 1.200t |
| Frachtraum (max.) | 220 (532) |
| Aufhängungen Werkzeug | 8 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 3 |
| Aufhängungen Groß | 4 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 7 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 8 | 1 |
| Militärkabinen Klasse 5 | 2 |
| Jägerhangarbucht | Klasse 5-7 |
Anaconda
| Preis | 146.969.451 Credits |
| Einsatzbereich | Allrounder |
| Geschwindigkeit | 180 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 240 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 20% |
| Schilde | 350 |
| Panzerung | 525 |
| Masse Rumpf | 400t |
| Frachtraum (max.) | 114 (468) |
| Aufhängungen Werkzeug | 8 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Aufhängungen Groß | 3 |
| Aufhängungen Riesig | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 7 | 1 |
| Militärkabinen Klasse 5 | 1 |
| Jägerhangarbucht | Klasse 5-7 |
| Werft mit 15% Rabatt: DIAGUANDRI (Ray Gateway) | |
F63 Condor
Die F63 Condor ist ein Jäger, der in einer Hangarbucht Platz findet. Sie kann von NPC-Piloten oder einem anderen Spieler gesteuert werden.
| Geschwindigkeit | 320 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 53% |
| Aufhängungen Werkzeug | 1 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
Imperial Fighter
Die Imperial Fighter ist ein Jäger, der in einer Hangarbucht Platz findet. Sie kann von NPC-Piloten oder einem anderen Spieler gesteuert werden.
| Geschwindigkeit | 310 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 78% |
| Aufhängungen Werkzeug | 1 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
Taipan
Die Taipan ist ein Jäger, der in einer Hangarbucht Platz findet. Sie kann von NPC-Piloten oder einem anderen Spieler gesteuert werden.
| Geschwindigkeit | 260 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 40% |
| Aufhängungen Werkzeug | 1 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
Beluga Liner
| Preis | 84.532.780 Credits |
| Einsatzbereich | Passagiertransport |
| Geschwindigkeit | 200 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 280 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 40% |
| Schilde | 110 |
| Panzerung | 500 |
| Masse Rumpf | 950t |
| Frachtraum (max.) | 44 (368) |
| Aufhängungen Werkzeug | 6 |
| Aufhängungen Mittel | 5 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 4 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 2 |
| Jägerhangarbucht | Klasse 5-6 |
Dolphin
| Preis | 1.337.330 Credits |
| Einsatzbereich | Passagiertransport |
| Geschwindigkeit | 260 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 360 m/s |
| Manövrierfähigkeit | 60% |
| Schilde | 140 |
| Panzerung | 200 |
| Masse Rumpf | 140t |
| Frachtraum (max.) | 14 (84) |
| Aufhängungen Werkzeug | 3 |
| Aufhängungen Klein | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 2 |
Alliance Chieftain
| Preis | 19.382.250 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 230 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 340 m/s |
| Schilde | 160 |
| Panzerung | 500 |
| Masse Rumpf | 400t |
| Frachtraum (max.) | 32 (120) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Klein | 3 |
| Aufhängungen Mittel | 1 |
| Aufhängungen Groß | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 1 |
| Militärkabinen Klasse 4 | 3 |
Krait MKII
| Preis | 45.814.205 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 245 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 340 m/s |
| Schilde | 260 |
| Panzerung | 400 |
| Masse Rumpf | 320t |
| Frachtraum (max.) | 82 (228) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Mittel | 2 |
| Aufhängungen Groß | 3 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 4 | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 5 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 2 |
Alliance Challenger
| Preis | 30.472.265 Credits |
| Einsatzbereich | Kampf |
| Geschwindigkeit | 200 m/s |
| Boostgeschwindigkeit | 320 m/s |
| Schilde | 210 |
| Panzerung | 540 |
| Masse Rumpf | 450t |
| Frachtraum (max.) | 40 (152) |
| Aufhängungen Werkzeug | 4 |
| Aufhängungen Klein | 3 |
| Aufhängungen Mittel | 3 |
| Aufhängungen Groß | 1 |
| Innenbereichkabinen Klasse 2 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 3 | 2 |
| Innenbereichkabinen Klasse 6 | 2 |
| Militärkabinen Klasse 4 | 3 |
Bildquellen: elitedangerous.com, frontier.co.uk, elite-dangerous.wikia.com




































RCxk
Fwtj) AND 36=36 AND (7267=7267
RCxk
Fwtj) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL;–
RCxk
Fwtj) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL;–
RCxk
Fwtj) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL;–
RCxk
Fwtj) UNION ALL SELECT NULL,NULL;–
RCxk
Fwtj) AND (SELECT MD5(NULL~NULL)) IS NULL AND (8577=8577
RCxk
Fwtj) AND 8205=8205 AND (5111=5111
RCxk
Fwtj‘) AND 4786=3572 AND (‚HPOI’=’HPOI
RCxk
Fwtj