In Dyson Sphere Program könnt Ihr auch ohne den Einsatz von Trainern Cheats benutzen, denn die Entwickler zu Testzwecken eine versteckte Game-Konsole eingebaut, die Ihr nutzen könnt.
- Cheat-Konsole öffnen
- Liste mit allen Item-IDs
- Soil Pile per Konsole bekommen
- Rezepte freischalten
- Upgrade-Technologien freischalten
Cheat-Konsole öffnen
Um die Entwickler-Konsole ingame öffnen zu können müsst Ihr auf dem Nummernblock 4,1,2,3,6,9,8,7,O (Großbuchstabe O) eingeben. Wichtig ist dabei der Nummernblock. Die „normalen“ Zahlen funktionieren nicht. Wer keinen Nummernblock hat schaut hier leider in die Röhre.
Für eine Übersicht der möglichen Befehle gebt in die Konsole -help ein und bestätigt mit ENTER. Der „Bindestrich“ muss immer bei jedem Befehl vorangestellt werden. Um die Konsole zu schließen nutzt das X oben rechts. Durch die Transparenz der Cheat-Konsole kann das leicht übersehen werden.
Liste mit allen Item-IDs
In der folgenden Tabelle findet Ihr alle Item-IDs, um Euch jede Ware und jedes Gebäude im Spiel direkt ins Inventar Eures Mechs zu cheaten. Der Konsolenbefehl dafür lautet: -giveitem id,anzahl
Beispiel: -giveitem 1001,10 legt Euch 10 Kupfererz ins Inventar.
ID | Item |
---|---|
1000 | Water |
1001 | Iron Ore |
1002 | Copper Ore |
1003 | Silicon Ore |
1004 | Titanium Ore |
1005 | Stone |
1006 | Coal |
1007 | Crude Oil |
1011 | Fire Ice |
1012 | Kimberlite Ore |
1013 | Fractal Silicon |
1014 | Optical Grating Crystal |
1015 | Spiniform Stalagmite Crystal |
1016 | Unipolar Magnet |
1030 | Log |
1031 | Plant Fuel |
1101 | Iron Ingot |
1102 | Magnet |
1103 | Steel |
1104 | Copper Ingot |
1105 | High-Purity Silicon |
1106 | Titanium Ingot |
1107 | Titanium Alloy |
1108 | Stonebrick |
1109 | Energetic Graphite |
1110 | Glass |
1111 | Prism |
1112 | Diamond |
1113 | Crystal Silicon |
1114 | Refined Oil |
1115 | Plastic |
1116 | Sulfuric Acid |
1117 | Organic Crystal |
1118 | Titanium Crystal |
1119 | Titanium Glass |
1120 | Hydrogen |
1121 | Deuterium |
1122 | Antimatter |
1123 | Graphene |
1124 | Carbon Nanotube |
1125 | Frame Material |
1126 | Casimir Crystal |
1127 | Strange Matter |
1131 | Foundation |
1141 | Accelerant MK I |
1142 | Accelerant MK II |
1143 | Accelerant MK III |
1201 | Gear |
1202 | Magnetic Coil |
1203 | Electric Motor |
1204 | Electromagnetic Turbine |
1205 | Super-Magnetic Ring |
1206 | Particle Container |
1208 | Critical Photon |
1209 | Graviton Lens |
1210 | Space Warper |
1301 | Circuit Board |
1302 | Mycrocrystalline Component |
1303 | Processor |
1304 | Plane Filter |
1305 | Quantum Chip |
1401 | Plasma Exciter |
1402 | Particle Broadband |
1403 | Annihilation Constraint Sphere |
1404 | Photon Combiner |
1405 | Thruster |
1406 | Reinforced Thruster |
1501 | Solar Sail |
1502 | Dyson Sphere Component |
1503 | Small Carrier Rocket |
1801 | Hydrogen Fuel Rod |
1802 | Deuteron Fuel Rod |
1803 | Antimatter Fuel Rod |
2001 | Conveyor MK I |
2002 | Conveyor MK II |
2003 | Conveyor MK III |
2011 | Sorter MK I |
2012 | Sorter MK II |
2013 | Sorter MK III |
2020 | Splitter (4-Direction) |
2101 | Storage MK I |
2102 | Storage MK II |
2103 | Planetary Logistics Station |
2104 | Interstellar Logistics Station |
2105 | Orbital Collector |
2106 | Storage Tank |
2201 | Tesla Tower |
2202 | Wireless Power Tower |
2203 | Wind Turbine |
2204 | Thermal Power Station |
2205 | Solar Panel |
2206 | Accumulator |
2207 | Accumulator (Full) |
2208 | Ray-Receiver |
2209 | Energy Exchanger |
2210 | Artificial Star |
2211 | Mini Fusion Power Station |
2212 | Satellite Substation |
2301 | Mining Machine |
2302 | Smelter |
2303 | Assembling Machine MK I |
2304 | Assembling Machine MK II |
2305 | Assembling Machine MK III |
2306 | Water Pump |
2307 | Oil Extractor |
2308 | Oil Refinery |
2309 | Chemical Plant |
2310 | Miniature Particle Collider |
2311 | EM-Rail-Ejector |
2312 | Vertical Launching SIlo |
2313 | Spray Coater |
2314 | Fractionator |
2901 | Matrix Lab |
5001 | Logistics Drone |
5002 | Logistics Vessel |
6001 | Electromagnetic Matrix |
6002 | Energy Matrix |
6003 | Structure Matrix |
6004 | Information Matrix |
6005 | Gravity Matrix |
6006 | Universe Matrix |
Soil Pile per Konsole bekommen
Um tiefes Gelände wie Gewässer aufschütten zu können benötigt Ihr Soil Pile. Wenn Euch diese Erdhaufen ausgehen, könnt Ihr über die Konsole direkt neue „bestellen“.
Der Befehl -getsand 100000 gibt Euch 100.000 Soil Pile!
Rezepte freischalten
Neben den Item-Ids gibt es auch die Möglichkeit sämtliche Rezepte manuell freizuschalten. Der Befehl dafür lautet -unlockrecipe id.
Da die Rezepte immer nur einmalig genutzt werden, spare ich mir hier die Auflistung. In der Konsole könnt Ihr sie Euch alle mit dem Befehl -recipeIds anzeigen lassen.
Upgrade-Technologien freischalten
Die Upgrade-Technologien könnt Ihr mit dem Befehl -unlocktech id freischalten. Vielen Dank an Kevin an dieser Stelle, der die IDs herausgefunden hat.
Um alle Bonis auch zu bekommen, müsst Ihr jedes Level der Upgrades einzeln freischalten.
ACHTUNG: Bei den endlosen Forschungen habe ich die IDs weggelassen, denn sie führen zu folgendem Problem: Ihr bekommt nur 1 weitere Stufe auf die Bonis angerechnet, das Level steigt aber zum Teil auf 10.000 an, was es für Euch unmöglich macht weiterzuforschen.
ID | Technologie |
---|---|
2101 - 2105 | Mecha Core 1-5 |
2201 - 2208 | Mechanical Frame 1-8 |
2301 - 2306 | Inventory Capacity 1-6 |
2401 - 2406 | Communication Control 1-6 |
2501 - 2505 | Energy Circuit 1-5 |
2601 - 2605 | Drone Engine 1-5 |
2901 - 2904 | Drive Engine 1-4 |
3101 - 3106 | Solar Sail Life 1-6 |
3201 - 3207 | Ray Transmission Efficiency 1-7 |
3301 - 3305 | Sorter Cargo Stacking 1-5 |
3401 - 3406 | Logistics Carrier Engine 1-6 |
3501 - 3507 | Logistics Carrier Capacity 1-7 |
3601 - 3605 | Veins Utilization 1-5 |
3701 - 3706 | Vertical Construction 1-6 |
3901 - 3903 | Research Speed 1-3 |
4101 - 4104 | Universe Exploration 1-4 |
Daniel
Ich habe da einen kleinen Tipp-fehler entdeckt:
1109 Energetic Gra hp ite
Hier sind das „P“ und das „H“ vertauscht. hab ich nur gesehen, da ich per F3-suche in der liste danach gesucht habe.
ist jetzt nichts schwerwiegendes, aber ich dachte – sagste mal bescheid.
Lieben Gruß
Daniel
Semira
Dankeschön Daniel,
der Fehler wurde weggewischt 🙂
Liebe Grüße
Semira
Mike
Hi
beim Orbital Collector ist ein Tippfehler drin , sollte wohl 2105 heißen und nicht 2015 😉
Semira
Vielen Dank für den Hinweis Mike, das war tatsächlich ein Tippfehler. Ist behoben 🙂
Kevin
Ich habe ein wenig mit dem -unlocktech Befehl herumprobiert. Hier sind die Befehle für alle Upgrades:
2101 – 2106 Mech Core 1 bis 6
2201 – 2208 Mech. frame 1 bis 8
2301 – 2306 Inventory 1 bis 6
2401 – 2407 Comm. control 1 bis 7
2501 – 2506 Energy circuit 1 bis 6
2601 – 2606 Drone engine 1 bis 6
2901 – 2904 Drive engine 1 bis 4
Dasselbe Schema gilt für die anderen Upgrades. Ich gebe nur noch die ID für das erste Upgrade an.
3101 Solar sail life
3201 Ray transmission eff.
3301 Sorter cargo stacking
3401 Logistic carrier engine
3501 Logistic carrier capacity
3601 Veins utilization
3701 Vertical construction
3901 Research speed
4101 Universe exploration
Viel Spaß dabei!
Semira
Hallo Kevin,
vielen Dank für die fantastische Arbeit. Ich werde die Befehle heute noch einpflegen 🙂
Grüße
Semira